F
5 産業小分類別商店数・従業者数等 (平成28年)(2016年)
産 業 小 分 類 商店数 従業者数 年間商品販売額 売場面積
(人) (百万円) (㎡)
総 数( 卸売業・小売業計 ) 997 6764 196366 -
 卸  売  業  計 206 1300 83994 -
50 各種商品卸売業 2 21 X -
51 繊維・衣服等卸売業 8 28 391 -
511 繊維品卸売業 (衣服、身の回り品を除く) - - - -
512 衣服卸売業 3 10 140 -
513 身の回り品卸売業 5 18 251 -
52 飲食料品卸売業 47 245 13240 -
521 農畜産物・水産物卸売業 25 136 5266 -
522 食料・飲料卸売業 22 109 7974 -
53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 58 404 31352 -
531 建築材料卸売業 26 164 6616 -
532 化学製品卸売業 12 85 6536 -
533 石油・鉱物卸売業 5 28 6415 -
534 鉄鋼製品卸売業 6 57 3176 -
535 非鉄金属卸売業 4 12 8001 -
536 再生資源卸売業 5 58 606 -
54 機械器具卸売業 53 409 23357 -
541 産業機械器具卸売業 22 129 5158 -
542 自動車卸売業 12 89 4011 -
543 電気機械器具卸売業 13 92 5640 -
549 その他の機械器具卸売業 6 99 8549 -
55 その他の卸売業 38 193 X -
551 家具・建具・じゅう器等卸売業 3 27 1317 -
552 医薬品・化粧品等卸売業 7 56 9276 -
553 紙・紙製品卸売業 1 4 X -
559 他に分類されない卸売業 27 106 X -
産 業 小 分 類 商店数 従業者数 年間商品販売額 売場面積
(人) (百万円) (㎡)
小   売   業   計 791 5464 112372 132830
56 各種商品小売業 5 116 3405 8599
561 百貨店、総合スーパー 1 111 X X
569 その他の各種商品小売業 4 5 X X
(従業者が常時50人未満のもの)
57 織物・衣服・身の回り品小売業 99 427 5924 18004
571 呉服・服地・寝具小売業 18 62 552 1338
572 男子服小売業 10 35 676 1668
573 婦人・子供服小売業 37 169 2768 6389
574 靴・履物小売業 6 23 153 742
579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 28 138 1775 7867
58 飲食料品小売業 225 1966 32902 29213
581 各種食料品小売業 17 530 12629 14124
582 野菜・果実小売業 7 54 624 1289
583 食肉小売業 3 6 59 -
584 鮮魚小売業 15 51 440 124
585 酒小売業 31 66 620 676
586 菓子・パン小売業 61 299 1964 2023
589 その他の飲食料品小売業 91 960 16567 10977
59 機械器具小売業 139 829 24863 14065
591 自動車小売業 79 587 18603 2567
592 自転車小売業 11 22 78 758
593 機械器具小売業 49 220 6182 10740
(自動車、自転車を除く)
60 その他の小売業 303 1942 41580 62949
601 家具・建具・畳小売業 16 47 401 3518
602 じゅう器小売業 9 14 61 183
603 医薬品・化粧品小売業 69 533 12301 12169
604 農耕用品小売業 21 86 1437 2669
605 燃料小売業 51 337 14930 522
606 書籍・文房具小売業 24 325 2737 3489
607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 20 99 1329 4652
608 写真機・時計・眼鏡小売業 17 46 495 604
609 他に分類されない小売業 76 455 7890 35143
61 無店舗小売業 20 184 3698 -
611 通信販売・訪問販売小売業 19 183 X -
612 自動販売機による小売業 1 1 X -
619 その他の無店舗小売業 - - - -
 資料:経済センサス-活動調査 注:飲食店は除く