J
4 身体障がい者の状況 (単位:人)
年度 総数 肢体不自由者 聴 覚・平 衡・言語機能障がい者 視覚障がい者 内部障がい者
平成10 (1998) 3460 1950 438 353 719
15 (2003) 4153 2249 483 392 1029
20 (2008) 3597 1963 345 280 1009
24 (2012) 4012 2198 386 301 1127
25 (2013) 4025 2204 377 291 1153
26 (2014) 4026 2172 390 290 1174
27 (2015) 4031 2145 394 289 1203
28 (2016) 4014 2117 396 280 1221
29 (2017) 4017 2077 451 267 1222
30 (2018) 3894 2007 383 265 1239
 資料:福祉課
5 各種相談件数 (単位:件)
年 度 平成27 (2015) 28 (2016) 29 (2017) 30 (2018)
内  容
  総   数 1546 1696 1884 1874
心身障害 105 87 217 232 こども政策
人権身の上 77 56 28 42 こども政策
結  婚 313 538 529 497 福祉
法  律 283 304 272 296 こども政策
心 配 事 45 60 38 50 福祉
子育て 723 651 800 757 こども政策
 資料:福祉課・こども希望課 ・こども政策課
6 福祉館利用状況 (単位:人)
年 度 平成27 (2015) 28 (2016) 29 (2017) 30 (2018)
内  容
  総   数 3569 3067 3387 3704
つくし会館 1990 1815 2003 2275
千浜会館 220 204 208 232
浜野会館 759 594 590 623
睦三会館 600 454 586 574
 資料:福祉課