J
11 国民年金の状況
(1)被保険者数の推移 (各年度末現在) (単位:人)
年度 第1号被保険者 任意加入者 第3号被保険者 合    計
平成10 (1998) 6979 7149 17 79 25 9531 7021 16759 23780
15 (2003) 8537 8105 13 46 42 9745 8592 17896 26488
20 (2008) 8011 7540 30 63 61 9432 8102 17035 25137
24 (2012) 7345 6851 29 68 72 8636 7539 15867 23406
25 (2013) 6930 6585 36 81 75 8469 7041 15135 22176
26 (2014) 6630 6200 33 70 82 8277 6745 14547 21292
27 (2015) 6353 5892 34 68 74 8116 6461 14076 20537
28 (2016) 6007 5492 40 67 65 7817 6112 13376 19488
29 (2017) 5652 5120 39 56 62 7662 5753 12838 18591
30 (2018) 5415 4932 36 55 60 7412 5511 12399 17910
  注:第3号被保険者とは、厚生年金や共済年金に加入している者に扶養されている配偶者
(2)受給権者数と受給金額の推移 (単位:人、千円)
年度 老齢基礎年金 (注1) 障害基礎年金 (注2) 遺族基礎年金 (注3) 老齢福祉年金 合  計
受給権者 年金額 受給権者 年金額 受給権者 年金額 受給権者 年金額 受給権者 年金額
平成10 (1998) 17747 9229972 1224 1101817 274 204833 256 103376 19501 10639998
15 (2003) 20858 12230591 1351 1198010 306 233189 43 17199 22558 13678989
20 (2008) 23641 14998138 1472 1283386 270 199218 6 2435 25389 16483177
24 (2012) 26174 17361242 1607 1394652 234 172330 - - 28015 18928224
25 (2013) 27268 18129195 1632 1399912 229 165891 - - 29129 19694998
26 (2014) 28273 18866573 1658 1411566 232 168110 - - 30163 20446249
27 (2015) 29188 19850518 1686 1449275 224 164085 - - 31098 21463878
28 (2016) 29969 20545225 1714 1471549 218 162168 - - 31901 22178942
29 (2017) 30656 21123896 1737 1486278 200 148150 - - 32593 22758324
30 (2018) 31126 21594550 1775 1516591 195 146954 - - 33096 23258095
 (注1):老齢基礎年金に含む…老齢年金、通算老齢年金
 (注2):障害基礎年金に含む…障害年金
 (注3):遺族基礎年金に含む…寡婦年金
資 料 :国保年金課