J
8 老人福祉センター利用状況
(1)老人福祉センター「山王荘」 (単位:件、人)
老人 公共 一般 合計
年度 件 数 人 数 件 数 人 数 件 数 人 数 件 数 人 数
平成元 (1989) ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 12894
5 (1993) ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 10547
10 (1998) ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 10501
15 (2003) ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 10009
20 (2008) 793 12037 51 1161 6 191 850 13389
24 (2012) 889 12871 31 835 6 160 926 13866
25 (2013) 887 12396 52 1133 5 43 944 13572
26 (2014) 889 12813 69 1512 4 26 962 14351
27 (2015) 917 13412 66 1177 4 21 987 14610
28 (2016) 1001 13538 66 1243 2 10 1069 14791
29 (2017) 1022 12182 70 1218 4 6 1096 13406
30 (2018) 970 11920 75 1413 2 2 1047 13335
(2)大須賀老人福祉センター (単位:件、人)
老人 公共 一般 合計
年度 件 数 人 数 件 数 人 数 件 数 人 数 件 数 人 数
平成元 (1989) ・・・ 15358 ・・・ 8081 ・・・ 440 ・・・ 23879
5 (1993) ・・・ 11574 ・・・ 6659 ・・・ 266 ・・・ 18499
10 (1998) ・・・ 10387 ・・・ 4785 ・・・ 337 ・・・ 15509
15 (2003) ・・・ 8974 ・・・ 6541 ・・・ 2196 ・・・ 17711
20 (2008) 780 10626 271 4594 7 209 1058 15429
24 (2012) 676 12235 276 6943 7 64 959 19242
25 (2013) 971 14080 326 4825 16 107 1313 19012
26 (2014) 1034 13663 331 6888 13 62 1378 20613
27 (2015) 968 12705 253 5586 4 19 1225 18310
28 (2016) 800 13674 261 5943 2 9 1063 19626
29 (2017) 782 13134 272 5596 4 21 1058 18751
30 (2018) 831 12898 315 5534 2 8 1148 18440
 資料:長寿推進課