O
3 消費生活相談の商品別・内容別分類 (平成30年度)(単位:件)
     商品・      役務等別 分類   内容別分類  商品一般  食料品  住居品  光熱水品  被服品  保健衛生品  教養娯楽品  車両・乗り物  土地・建物・設備  他の商品  クリーニング  レンタル・リース・貸借  工事・建築・加工  修理・補修  管理・保管  役務一般  金融・保険サービス  運輸・通信サービス  教育サービス  教養・娯楽サービス  保健・福祉サービス  他の役務  内職・副業・相場  他の行政サービス  他の相談
受 付 件 数 119 24 11 11 13 7 17 8 19 1 0 26 21 4 0 3 31 109 1 8 12 24 0 0 4 473
(うち苦情件数) 119 24 11 11 13 7 17 8 19 1 0 24 21 4 0 3 31 108 1 7 12 24 0 0 1 466
内 容 別 相 談 件 数 安 全 ・ 衛 生 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
品質・機能・役務品質 0 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 17
法 規 ・ 基 準 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
価 格 ・ 料 金 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 5 0 1 0 1 0 0 0 16
計 量 ・ 量 目 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
表 示 ・ 広 告 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 10
販  売  方  法 96 16 6 9 12 6 14 3 15 1 0 5 10 3 0 3 12 88 1 6 9 10 0 0 0 325
契 約 ・ 解 約 105 19 9 7 13 5 17 8 14 1 0 20 19 4 0 3 30 101 1 5 12 23 0 0 0 416
接  客  対  応 2 4 3 2 2 0 4 1 1 0 0 5 5 0 0 0 3 12 0 1 0 1 0 0 0 46
包 装 ・ 容 器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施 設 ・ 設 備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
買  物  相  談 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
生  活  知  識 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
そ   の   他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料:産業労働政策課