| 7 大気汚染の状況 | ||||||||
| <html>《二酸化硫黄(SO<sub>2</sub>)、二酸化窒素(NO<sub>2</sub>)、浮遊粒子状物質(SPM)、光化学オキシダント》</html> | ||||||||
| 物 質 | SO2 (ppm) | NO2 (ppm) | SPM (mg) | オキシダント (0.06ppm超日) | ||||
| 年 度 | 本庁 | 大東支所 | 本庁 | 大東支所 | 本庁 | 大東支所 | 本庁 | 大東支所 |
| 昭和60(1985) | - | 0.011 | 0.013 | - | - | - | - | - |
| 平成元(1989) | - | - | 0.016 | - | - | - | - | - |
| 5(1993) | 0.004 | - | 0.017 | - | 0.03 | - | - | - |
| 10(1998) | 0.004 | 0.02 | 0.018 | - | 0.033 | - | 80 | - |
| 平成15(2003) | 0.004 | 0.006 | 0.018 | 0.014 | 0.026 | 0.03 | 54 | 105 |
| 20(2008) | 0.004 | - | 0.015 | 0.006 | 0.026 | 0.023 | 83 | 95 |
| 24(2012) | 0.002 | - | 0.012 | 0.008 | 0.021 | 0.02 | 41 | 125 |
| 25(2013) | 0.001 | - | 0.011 | 0.008 | 0.024 | 0.022 | 55 | 111 |
| 26(2014) | 0.002 | - | 0.011 | 0.008 | 0.024 | 0.023 | 52 | 96 |
| 27(2015) | 0.002 | - | 0.011 | 0.006 | 0.021 | 0.021 | 41 | 91 |
| 28(2016) | 0.002 | - | 0.01 | 0.006 | 0.015 | 0.02 | 53 | 99 |
| 29(2017) | 0.001 | - | 0.01 | 0.007 | 0.014 | 0.019 | 58 | 117 |
| 30(2018) | 0.001 | - | 0.009 | 0.006 | 0.015 | 0.02 | 40 | 96 |
| 資料:環境政策課 | ||||||||
| <html> 注:SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>は年平均値、SPMは年平均値/m<sup>3</sup></html> | ||||||||
| 光化学オキシダントは昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | ||||||||
| 環境基準値 | <html> SO<sub>2</sub> :1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ1時間値が0.1ppm以下</html> | |||||||
| <html> NO<sub>2</sub> :1時間値の1日平均値が、0.04~0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下</html> | ||||||||
| <html> SPM:1時間値の1日平均値が0.10㎎/m<sup>3</sup>以下であり、かつ1時間値が0.20㎎/m<sup>3</sup>以下</html> | ||||||||
| 光化学オキシダント:1時間値が0.06ppm以下 | ||||||||
| 8 公害苦情発生状況 | (単位:件) | |||||||
| 項 目 | 総 数 | 大 気 汚 染 | 水質汚濁 | 騒 音 | 振 動 | 悪 臭 | その他 | |
| 年 度 | ばい煙 | 粉じん | ||||||
| 昭和60(1985) | 44 | … | … | … | … | … | … | … |
| 平成元(1989) | 49 | … | … | … | … | … | … | … |
| 5(1993) | 38 | … | … | … | … | … | … | … |
| 10(1998) | 82 | 18 | - | 22 | 12 | - | 13 | 17 |
| 平成15(2003) | 71 | 26 | - | 6 | 11 | - | 18 | 10 |
| 20(2008) | 146 | 5 | - | 8 | 14 | - | 102 | 17 |
| 24(2012) | 125 | 6 | - | 5 | 12 | 3 | 59 | 40 |
| 25(2013) | 130 | 2 | - | 3 | 18 | 2 | 43 | 62 |
| 26(2014) | 155 | 0 | - | 10 | 12 | 0 | 7 | 126 |
| 27(2015) | 135 | 2 | - | 16 | 14 | 3 | 4 | 96 |
| 28(2016) | 149 | 0 | - | 6 | 15 | 2 | 3 | 123 |
| 29(2017) | 180 | 1 | - | 1 | 12 | 1 | 2 | 163 |
| 30(2018) | 123 | 2 | 11 | 8 | 0 | 8 | 94 | |
| 資料:環境政策課 | ||||||||
| 注:平成15年以前は、旧掛川市及び旧大東町の合計。 |