| 5 主要道路における騒音量 | ||||||||
| (1)自動車交通騒音面的評価 | ||||||||
| 平成24年度より掛川市では道路騒音を定点測定から市内主要道路20路線を5年間のローテーションで面的評価 | ||||||||
| をしています。 | ||||||||
| 面的評価とは道路に面する地域について、一定地域内の住居などのうち騒音レベルが環境基準を超過する戸数 | ||||||||
| 及び割合により評価する方法です。 | ||||||||
| (a)定点測定結果 | ||||||||
| 測定期間は平成30年4月23日~平成31年3月11日 | ||||||||
| 平成30 | ||||||||
| 時 間 帯 | 昼 間 | 夜 間 | ||||||
| 路 線 名 | 6~22時 | 22~6時 | ||||||
| 東名高速道路 | 53 | 52 | ||||||
| 日坂沢田線 | 65 | 60 | ||||||
| 一般国道1号(掛川BP) | 60 | 57 | ||||||
| 一般国道1号(袋井BP) | 63 | 58 | ||||||
| 一般国道1号(袋井BP) | 63 | 62 | ||||||
| 資料:環境政策課 | 注:数値は等価騒音レベル | |||||||
| (b)面的評価 | ||||||||
| 平成30年度 | ||||||||
| 路線別面的評価結果(戸数全体) | 路線別面的評価結果(割合) | |||||||
| 昼間・夜間 達成 | 昼間のみ 達成 | 夜間のみ 達成 | 昼・夜 未達成 | 昼間・夜間 達成 | 昼間のみ 達成 | 夜間のみ 達成 | 昼・夜 未達成 | |
| 東名高速道路 | 762 | 2 | 0 | 4 | 0.9945 | 0 | 0 | 0 |
| 日坂沢田線 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一般国道1号 (掛川BP) | 620 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一般国道1号 (袋井BP) | 77 | 2 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 |
| 一般国道1号 (袋井BP) | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 資料:環境政策課 | ||||||||
| 幹線道路近接空間を除く | 環境基準(dB) :昼間 夜間 | |||||||
| 騒音規制法による | 第1種区域 : 60 55 (第1種及び第2種中高層住居専用地域含む) | |||||||
| 騒音規制法による | 第2,3,4種区域 : 65 60 (第1種及び第2種中高層住居専用地域除く) | |||||||
| 幹線道路近接空間 | 環境基準(dB) :昼間 夜間 | |||||||
| 騒音規制法による | 第1,2,3,4種区域 : 70 65 | |||||||
| ※「幹線道路近接空間」とは、2車線以下:道路端から15メートル 2車線を超える:道路端から20メートル |