2 刑法犯・特別法犯・少年学識別検挙・補導状況 | ||||||||||
(平成30年) (単位:件) | ||||||||||
総数(人) | 学生・生徒 | 内 訳 | 有職少年 | 無職少年 | ||||||
小学生 | 中学生 | 高校生 | その他 学生 | |||||||
合 計 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | - | 6 | 1 | ||
刑 法 犯 | 凶 悪 犯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
粗 暴 犯 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | ||
窃 盗 犯 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||
内訳 | (万 引 き) | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
(乗 り 物 盗) | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | ||
(そ の 他) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
知 能 犯 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
風 俗 犯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
そ の 他 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | ||
小 計 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | - | 4 | 1 | ||
特別法犯 | 軽 犯 罪 法 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
そ の 他 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
小 計 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
資料提供:掛川警察署 | ||||||||||
出典:掛川地区防犯協会・掛川警察署「犯罪のあらまし」 |