P
5 掛川警察署管内の交通事故発生状況
(1)人身事故、物損事故
区 分 総  数   人  身  事  故 物 損 事 故
 年 (件) 件数(件) 死者(人) 傷者(人) (件)
平成25 (2013) 3199 909 10 1159 2290
26 (2014) 3176 924 6 1218 2252
27 (2015) 3175 921 7 1210 2254
28 (2016) 3309 973 8 1310 2336
29 (2017) 3304 895 6 1187 2409
30 (2018) 3135 833 2 1134 2302
対前年増減数 -169 -62 -4 -53 -107
対前年増減率(%) -5.1 -6.9 -66.7 -4.5 -4.4
 資料:掛川警察署「交通事故のあらまし」
(2)月別人身交通事故発生状況 (平成30年)
区分\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
件数(件) 65 59 74 53 73 66
死者(人) 0 1 0 0 0 0
区分\月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
件数(件) 75 70 72 71 60 95 833
死者(人) 0 0 0 0 0 1 2
 資料:掛川警察署「交通事故のあらまし」
(3)年代別人身交通事故発生状況(第1起因者)
   年 平成27(2015) 28(2016) 29(2017) 30(2018)
年代 件数(件) 構成率(%) 件数(件) 構成率(%) 件数(件) 構成率(%) 件数(件) 構成率(%)
総 数 921 100 973 100 895 100 833 100
19歳以下 54 5.863192182410423 44 4.522096608427543 51 5.7 28 3.361344537815126
20~24歳 127 13.789359391965256 110 11.30524152106886 105 11.7 93 11.164465786314526
25~29歳 79 8.577633007600435 103 10.585817060637206 84 9.4 78 9.36374549819928
30 歳 代 158 17.15526601520087 164 16.855087358684482 149 16.6 125 15.006002400960384
40 歳 代 157 17.046688382193267 151 15.519013360739981 157 17.5 141 16.926770708283314
50 歳 代 110 11.943539630836048 120 12.332990750256938 116 13 110 13.205282112845138
60~64歳 58 6.297502714440825 70 7.194244604316546 57 6.4 59 7.082833133253301
65歳以上 178 19.32681867535288 211 21.685508735868446 171 19.1 195 23.409363745498197
不 明 - - - - 5 0.6 4 0.4801920768307323
 資料:掛川警察署「交通事故のあらまし」