| 3 特別法犯の検挙状況 | |||||||||||
| 年 | 検 挙 件 数 (件) | 検 挙 人 員 (人) | |||||||||
| 罪 名 | 平成26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | 30 (2018) | 平成26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | 30 (2018) | |
| 総 数 | 54 | 44 | 50 | 62 | 52 | 48 | 44 | 38 | 56 | 45 | |
| 覚せい剤取締法 | 7 | 8 | 9 | 7 | 17 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | |
| 大麻取締法 | 1 | 7 | 7 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | |
| 火薬取締法 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 毒物及び劇物取締法 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 風営適正化法 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
| 青少年環境整備条例 | 4 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | |
| 廃棄物処理法 | 7 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
| 公職選挙法違反 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出入国管理及び難民認定法違反 | 10 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | |
| 銃砲刀剣類所持等取締法 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 迷惑行為防止条例 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | |
| 狩猟法 | 1 | - | 6 | 3 | - | 2 | - | 7 | 3 | - | |
| 軽犯罪法 | 5 | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | 4 | 1 | |
| 未成年者喫煙法 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 電波法 | - | 8 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| 賃金業規則法違反 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
| 資料:掛川警察署 出典:掛川地区防犯協会・掛川警察署「犯罪のあらまし」 | |||||||||||
| 4 静岡県の人身交通事故発生状況 | |||||||||||
| 年/区分 | 件 数 (件) | 死 者 (人) | 傷 者 (人) | ||||||||
| 平成元 (1989) | 30128 | 385 | 36344 | ||||||||
| 5 (1993) | 34909 | 343 | 41182 | ||||||||
| 10 (1998) | 32378 | 287 | 41230 | ||||||||
| 平成15 (2003) | 41242 | 297 | 53234 | ||||||||
| 平成20 (2008) | 36748 | 210 | 47161 | ||||||||
| 24 (2012) | 36946 | 155 | 48178 | ||||||||
| 25 (2013) | 35224 | 184 | 45654 | ||||||||
| 26 (2014) | 33499 | 143 | 43640 | ||||||||
| 27 (2015) | 32491 | 153 | 42533 | ||||||||
| 28 (2016) | 31518 | 137 | 41221 | ||||||||
| 29 (2017) | 30244 | 128 | 39353 | ||||||||
| 30 (2018) | 28402 | 104 | 36770 | ||||||||
| 対前年増減数 | -1842 | -24 | -2583 | ||||||||
| 対前年増減率(%) | -6.1 | -18.8 | -6.6 | ||||||||
| 資料:掛川警察署「交通事故のあらまし」、静岡県警察「交通年鑑」 |