E
2 規模別事業所数の推移
(全事業所)
総数 3 人 以 下 4 ~ 9 人 10 ~ 29 人 30 ~ 49 人 50 ~ 99 人 100 ~ 299 人 300 人 以 上
事業所数 構成比(%) 事業所数 構成比(%) 事業所数 構成比(%) 事業所数 構成比(%) 事業所数 構成比(%) 事業所数 構成比(%) 事業所数 構成比(%)
(旧掛川市)
平成11 (1999) 513 194 37.8167641325536 156 30.409356725146196 110 21.44249512670565 15 2.923976608187134 20 3.898635477582846 10 1.949317738791423 8 1.5594541910331383
12 (2000) 480 175 36.45833333333333 149 31.041666666666668 97 20.208333333333332 18 3.75 24 5 10 2.083333333333333 7 1.4583333333333333
13 (2001) 461 178 38.611713665943604 129 27.9826464208243 99 21.475054229934923 17 3.68763557483731 21 4.55531453362256 9 1.9522776572668112 8 1.735357917570499
14 (2002) 512 233 45.5078125 130 25.390625 91 17.7734375 18 3.515625 20 3.90625 12 2.34375 8 1.5625
15 (2003) 423 149 35.22458628841608 132 31.20567375886525 84 19.858156028368796 19 4.491725768321513 19 4.491725768321513 12 2.8368794326241136 8 1.8912529550827424
16 (2004) 432 171 39.5 114 26.38888888888889 88 20.37037037037037 21 4.861111111111112 19 4.398148148148148 10 2.314814814814815 9 2.083333333333333
(旧大東町)
平成11 (1999) 206 56 27.184466019417474 61 29.61165048543689 53 25.728155339805824 7 3.3980582524271843 14 6.796116504854369 10 4.854368932038835 5 2.4271844660194173
12 (2000) 198 50 25.252525252525253 67 33.83838383838384 45 22.727272727272727 10 5.05050505050505 12 6.0606060606060606 9 4.545454545454546 5 2.525252525252525
13 (2001) 195 60 30.76923076923077 51 26.153846153846157 48 24.615384615384617 10 5.128205128205128 12 6.153846153846154 9 4.615384615384616 5 2.564102564102564
14 (2002) 189 62 32.804232804232804 48 25.396825396825395 45 23.809523809523807 8 4.232804232804233 12 6.349206349206349 9 4.761904761904762 5 2.6455026455026456
15 (2003) 176 46 26.136363636363637 51 28.97727272727273 45 25.568181818181817 6 3.4090909090909087 15 8.522727272727272 8 4.545454545454546 5 2.840909090909091
16 (2004) 174 54 31.03448275862069 46 26.436781609195403 39 22.413793103448278 4 2.2988505747126435 19 10.919540229885058 7 4.022988505747127 5 2.8735632183908044
(旧大須賀町)
平成11 (1999) 137 49 35.76642335766424 44 32.11678832116788 29 21.16788321167883 6 4.37956204379562 5 3.64963503649635 2 1.4598540145985401 2 1.4598540145985401
12 (2000) 126 33 26.190476190476193 52 41.269841269841265 28 22.22222222222222 3 2.380952380952381 6 4.761904761904762 2 1.5873015873015872 2 1.5873015873015872
13 (2001) 127 39 30.708661417322837 42 33.07086614173229 32 25.196850393700785 4 3.149606299212598 6 4.724409448818897 2 1.574803149606299 2 1.574803149606299
14 (2002) 120 35 29.166666666666668 41 34.166666666666664 29 24.166666666666668 8 6.666666666666667 4 3.3333333333333335 1 0.8333333333333334 2 1.6666666666666667
15 (2003) 115 32 27.82608695652174 39 33.91304347826087 30 26.08695652173913 6 5.217391304347826 5 4.3478260869565215 1 0.8695652173913043 2 1.7391304347826086
16 (2004) 116 36 31.03448275862069 34 29.310344827586203 32 27.586206896551722 7 6.0344827586206895 4 3.4482758620689653 1 0.8620689655172413 2 1.7241379310344827
(掛川市)
17 (2005) 703 235 33.4 203 28.9 155 22.1 35 5 39 5.5 19 2.7 17 2.4
18 (2006) 737 296 40.2 173 23.5 164 22.2 30 4.1 40 5.4 16 2.2 18 2.4
19 (2007) 747 314 42 162 21.7 162 21.7 35 4.7 36 4.8 20 2.7 18 2.4
20 (2008) 651 215 33 174 26.7 154 23.7 39 6 30 4.6 21 3.2 18 2.8
21 (2009) 634 242 38.170347003154575 154 24.290220820189273 139 21.92429022082019 30 4.73186119873817 33 5.205047318611988 19 2.996845425867508 17 2.6813880126182967
22 (2010) 624 254 40.705128205128204 131 20.993589743589745 141 22.596153846153847 27 4.326923076923077 32 5.128205128205128 23 3.685897435897436 16 2.564102564102564
23 (2011) 562 197 35.05338078291815 150 26.690391459074732 121 21.530249110320284 30 5.338078291814947 28 4.98220640569395 19 3.3807829181494666 17 3.0249110320284696
24 (2012) 621 266 42.8341384863124 126 20.28985507246377 139 22.383252818035427 27 4.3478260869565215 27 4.3478260869565215 19 3.059581320450886 17 2.737520128824477
25 (2013) 615 267 43.41463414634146 118 19.1869918699187 135 21.951219512195124 27 4.390243902439024 30 4.878048780487805 21 3.414634146341464 17 2.7642276422764227
26 (2014) 608 265 43.58552631578947 115 18.914473684210524 130 21.38157894736842 30 4.934210526315789 31 5.098684210526316 18 2.9605263157894735 19 3.125
27 (2015) 577 174 30.155979202772965 149 25.82322357019064 154 26.689774696707108 29 5.025996533795494 36 6.239168110918544 17 2.946273830155979 18 3.119584055459272
 資料:工業統計調査、平成23年、27年は経済センサス-活動調査