E
7 本市における主要工業の推移
(従業者4人以上の事業所)
静  岡  県 掛  川  市
産業中分類 製造品出荷額等 静岡県内工業に 製造品出荷額等 掛川市内工業に
(百万円) おける割合(%) (百万円) おける割合(%)
情報通信機械器具 製造業 平成19(2007) 748168 3.9 436917 28.6
20(2008) 951813 5.0 445511 27.7
21(2009) 543523 3.6 339949 27.2
22(2010) 615638 3.9 299047 25.3
23(2011) 486618 3.3 186241 18.8
24(2012) 364506 2.3 88788 8.3
25(2013) 246697 1.7 80990 8.1
26(2014) 230870 1.6 71358 7.1
化学工業 平成19(2007) 1524826 7.9 286428 18.8
20(2008) 1594782 8.3 365062 22.7
21(2009) 1454430 9.7 333071 26.7
22(2010) 1403912 8.9 240240 20.4
23(2011) 1598382 10.7 235438 23.7
24(2012) 1575488 10.0 256749 24.0
25(2013) 1554961 10.6 231771 23.2
26(2014) 1420184 9.6 236279 23.4
輸送用機械器具 製造業 平成19(2007) 5877799 30.3 190393 12.5
20(2008) 5489658 28.6 179280 11.1
21(2009) 3952914 26.3 89335 7.2
22(2010) 4357651 27.6 70529 6.0
23(2011) 3895402 26.1 57880 5.8
24(2012) 4494056 28.6 135955 12.7
25(2013) 4281537 29.3 142199 14.2
26(2014) 4095166 27.8 136578 13.5
電気機械器具 製造業 平成19(2007) 2011006 10.4 180095 11.8
20(2008) 2041323 10.6 193066 12.0
21(2009) 1666720 11.1 153944 12.3
22(2010) 1894927 12.0 174134 14.8
23(2011) 1498769 10.0 183845 18.5
24(2012) 1845729 11.8 211353 19.8
25(2013) 1702552 11.6 199775 20.0
26(2014) 1926539 13.1 214329 21.2
 資料:工業統計調査、平成23年は経済センサス-活動調査