E
4 規模別製造品出荷額等の推移 (従業者4人以上の事業所) (単位:万円)
総   数 4 ~ 9 人 10 ~ 29 人 30 ~ 49 人 50 ~ 99 人 100 ~ 299 人 300 人 以 上
製造品 構成比 製造品 構成比 製造品 構成比 製造品 構成比 製造品 構成比 製造品 構成比
出荷額等 (%) 出荷額等 (%) 出荷額等 (%) 出荷額等 (%) 出荷額等 (%) 出荷額等 (%)
(旧掛川市)
平成11 (1999) 79490354 1260395 1.585594901237954 3970328 4.994729297595026 1192022 1.4995806912622378 3768812 4.741219293098128 9626008 12.10965546838551 59672789 75.06922034842114
12 (2000) 91832039 1357255 1.477975459087868 3820968 4.160822346545088 1363162 1.4844078546486374 6326606 6.889323234998626 12788911 13.926415158874997 66175137 72.06105594584479
13 (2001) 81472988 945936 1.1610424795025316 3474526 4.264635537854583 1801989 2.211762504647553 4935458 6.0577844524371685 10126971 12.429850983248583 60188108 73.87492404230959
14 (2002) 80648056 938744 1.164000778890442 3364102 4.171336752370076 2216280 2.7480885590100272 4728451 5.863068788663672 13285720 16.473701486369368 56114759 69.57980363469642
15 (2003) 87327109 1050013 1.2023906574074266 3192197 3.6554479319818087 1469472 1.682721455945599 5189477 5.942572769699728 13302450 15.23289864090199 63123500 72.28396854406344
16 (2004) 91536944 1021848 1.1163230443874115 2811286 3.071203687988535 1517532 1.6578355510754217 5913363 6.4600834827957545 9110393 9.952695165353127 71162522 77.74185906839975
(旧大東町)
平成11 (1999) 27938695 368290 1.3182075970262748 1659341 5.939221570656754 1267205 4.535662814601755 3674351 13.151476831684514 8696494 31.127058726257616 × ×
12 (2000) 28817670 440925 1.5300508333949274 1696149 5.885795069483411 1030264 3.575112075334335 3551876 12.32534066772227 8613374 29.88921033518671 × ×
13 (2001) 30195104 385553 1.276872568479976 1468643 4.863844814046674 1831438 6.065347547734891 2743395 9.085562348121073 8263771 27.367916997404613 × ×
14 (2002) 30568670 315624 1.0325081202420647 1317468 4.309863661062127 1355563 4.4344847191585375 2612487 8.546289387140494 7470923 24.43980389071556 × ×
15 (2003) 29904547 286284 0.9573259879174897 1482128 4.956196126294774 980958 3.280297140097123 3231303 10.805390230455588 7328714 24.507022293298743 × ×
16 (2004) 30965722 417646 1.3487365158157785 1637878 5.289326048977641 367353 1.186321442787609 4315496 13.936364861765535 7044333 22.748809150970224 17183016 55.49044197968321
(旧大須賀町)
平成11 (1999) 7404677 568491 7.677458449571804 1008075 13.614030699786095 463019 6.253061409700924 1030724 13.919904946562827 × × × ×
12 (2000) 8613346 488634 5.67298701340919 1049478 12.184324187139353 345224 4.008012681715097 953999 11.075823495306006 × × × ×
13 (2001) 8237648 411037 4.9897373619266085 1113439 13.51646732174038 261456 3.1739156613635346 860994 10.451939679869788 × × × ×
14 (2002) 9287880 227491 2.4493318173792082 958190 10.31656309082374 1928148 20.75982893835838 967303 10.414680206893284 × × × ×
15 (2003) 10337892 221411 2.141742243002732 824990 7.980253614566683 315259 3.0495482057657406 2935432 28.394879729832734 × × × ×
16 (2004) 12299307 184976 1.503954653705286 1021599 8.30615090752674 1928388 15.67883458799752 1302258 10.588059961427094 691622 5.623259912123505 7170464 58.29973997721986
(掛川市)
17 (2005) 144691486 1613581 1.1 5382203 3.7 4782558 3.3 10160973 7 18414750 12.7 104337421 72.1
18 (2006) 145021883 1378460 0.9 6276293 4.3 2397075 1.7 12255105 8.5 13842711 9.5 108872239 75.1
19 (2007) 152572099 1455002 1 6746689 4.4 5406696 3.5 9065533 5.9 21816873 14.3 × ×
20 (2008) 161121384 1494583 0.9 6117979 3.8 5780736 3.6 7887989 4.9 18185129 11.3 121654968 75.5
21 (2009) 124814105 1230639 0.9859775063082814 4970539 3.982353596975278 3069738 2.4 8386627 6.719294265660119 14452029 11.578842791846322 92704533 74.27408384653322
22 (2010) 118012276 953465 0.8079371335910851 6782617 5.7473825858591185 2056618 2.4 7895866 6.690715803159325 19131254 16.21124060008808 81192456 68.8000085686001
23 (2011) 105199388 1462954 1.390648774496673 6076673 5.776338736875541 2253746 2.1423565696028573 6577355 6.252274965706074 13116362 12.468097247866119 75712298 71.97028370545273
24 (2012) 106935288 1221036 1.1418457113988416 6884964 6.438439666427046 2246388 2.100698508428761 6814915 6.372933694254416 12655781 11.834990335463443 77112204 72.11109208402749
25 (2013) 104642793 1156200 1.104901701161589 6674972 6.378816742783232 2051824 1.9607886421762464 6810451 6.508284808491302 17373930 16.60308321472268 × ×
26 (2014) 106736391 1100219 1.0307815260495365 6728714 6.304048635108901 2435925 2.282187899720162 7373579 6.908214650053139 10673169 9.99955956914451 × ×
27 (2015) 105647630 1109647 1.0307815260495365 8124086 6.304048635108901 3194866 2.282187899720162 7693248 6.908214650053139 14301545 9.99955956914451 × ×
 資料:工業統計調査、平成23年、27年は経済センサス-活動調査