F
2 産業中分類別商店数の推移 (単位:店舗、%)
産 業 中 分 類 \ 年 商 店 数 構成比
平成23 (2011) 26 (2014) 平成23 (2011) 26 (2014)
総       数 996 1006 100 100
50 各種商品卸売業 2 2 0.2008032128514056 0.19880715705765406
51 繊維・衣服等卸売業 9 8 0.9036144578313252 0.7952286282306162
52 飲食料品卸売業 40 46 4.016064257028113 4.572564612326044
53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 45 51 4.518072289156627 5.069582504970179
54 機械器具卸売業 43 49 4.317269076305221 4.870775347912525
55 その他の卸売業 49 51 4.919678714859438 5.069582504970179
56 各種商品小売業 3 3 0.30120481927710846 0.2982107355864811
57 織物・衣服・身の回り品小売業 109 112 10.943775100401606 11.133200795228628
58 飲食料品小売業 247 227 24.799196787148595 22.564612326043736
59 機械器具小売業 124 119 12.449799196787147 11.829025844930417
60 その他の小売業 306 316 30.72289156626506 31.411530815109344
61 無店舗小売業 19 22 1.9076305220883536 2.1868787276341948
 資料:商業統計調査、平成23年は経済センサス-活動調査