F
6 市町別商店数・従業者数等
商    店    数  従  業  者  数 (人)  年 間 商 品 販 売 額 (百万円)  売  場  面  積  (㎡)
市 町 名 平成23年 (2011年) 26 (2014) 増加率(%) 平成23年 (2011年) 26 (2014) 増加率(%) 平成23年 (2011年) 26 (2014) 増加率(%) 平成23年 (2011年) 26 (2014) 増加率(%)
県  計 34589 37709 9.020208736881667 240080 260458 8.48800399866711 8845325 9856579 11.432638145008804 3997559 4416922 10.490476813475423
静岡市 7629 7535 -1.2321405164503867 53202 55414 4.157738430886057 2535508 2553814 0.7219854956087696 744185 794355 6.7416032303795435
浜松市 7018 7377 5.115417497862639 53585 54443 1.6011943640944295 2374892 2387595 0.5348874811991451 927522 944367 1.8161294287359222
島田市 937 959 2.3479188900747063 5591 5903 5.5803970667143625 120873 154182 27.557022660147428 99550 113638 14.151682571572074
焼津市 1294 1399 8.114374034003092 7823 8638 10.417998210405216 252104 328249 30.203804778980103 130747 142358 8.88050968664673
藤枝市 1227 1298 5.786471067644662 8409 9075 7.920085622547271 242252 304744 25.796278255700678 173218 172881 -0.19455252918287938
牧之原市 530 556 4.905660377358491 2988 3417 14.357429718875503 58102 87567 50.712540015834215 51844 58499 12.836586683126303
磐田市 1273 1275 0.15710919088766695 9346 9062 -3.038733147870747 251438 261529 4.013315409763043 181817 179698 -1.1654575754742407
掛川市 996 1006 1.0040160642570282 6636 6629 -0.10548523206751054 170682 184733 8.232268194654386 133987 147449 10.047243389284036
袋井市 620 625 0.8064516129032258 5592 4945 -11.570100143061516 214174 244259 14.046989830698402 95823 107685 12.379073917535456
御前崎市 280 273 -2.5 1680 1636 -2.619047619047619 29851 34695 16.22726206827242 42588 47213 10.859866629097398
菊川市 338 351 3.8461538461538463 2411 2195 -8.958938199917046 52246 61054 16.85870688665161 42248 52568 24.42719181973111
湖西市 433 457 5.542725173210162 2632 2737 3.9893617021276597 66547 80951 21.64485251025591 50568 59339 17.344961240310077
沼津市 1973 2130 7.957425240750126 14869 16110 8.34622368686529 578072 734498 27.059951009562823 224086 222348 -0.7755950840302385
三島市 945 942 -0.31746031746031744 5780 5689 -1.57439446366782 176051 192545 9.36887606432227 74026 75986 2.6477183692216246
富士宮市 1150 1159 0.782608695652174 7486 7599 1.509484370825541 173442 165471 -4.59577265022313 152327 149568 -1.811235040406494
富士市 2186 2298 5.123513266239707 14927 15719 5.305821665438467 515779 546040 5.867047708417752 253456 272029 7.327899122530143
御殿場市 723 756 4.564315352697095 5558 5895 6.063332133861101 133533 144554 8.253390547654888 113627 121039 6.523097503234267
裾野市 324 306 -5.555555555555555 3816 3059 -19.837526205450732 226580 299607 32.230117397828586 39963 41501 3.8485599179240797
熱海市 518 510 -1.5444015444015444 2422 2538 4.789430222956235 45115 59872 32.70974177102959 31246 26301 -15.826025731293605
伊東市 803 870 8.34371108343711 4405 4770 8.286038592508513 91781 101775 10.888963946786372 86138 94024 9.155076737328473
下田市 434 439 1.1520737327188941 2021 2032 0.5442850074220682 38786 38894 0.2784509874697056 29588 31155 5.296065972691632
伊豆市 356 346 -2.8089887640449436 1914 1691 -11.650992685475444 33129 29184 -11.907996015575478 36893 31813 -13.769549779090884
伊豆の国市 413 420 1.694915254237288 2521 2580 2.340341134470448 54624 51117 -6.420254833040421 48237 51996 7.792773182411842
森町 179 191 6.70391061452514 881 1006 14.188422247446084 13092 12907 -1.4130766880537733 13019 16230 24.663952684537982
吉田町 211 220 4.265402843601896 1614 1631 1.0532837670384139 39644 59268 49.50055493895672 32609 31656 -2.922506056610138
川根本町 145 137 -5.517241379310345 513 477 -7.017543859649122 4333 4376 0.9923840295407339 5315 5552 4.4590780809031045
 資料:平成23年は経済センサス-活動調査、平成26年は商業統計調査
※当表には結果を掲出していない町があるため、県計と内訳は一致しない。