F
3 産業中分類別従業者数の推移
(単位:人、%)
従業者数 構成比
産 業 中 分 類 \ 年 平成23 (2011) 26 (2014) 平成23 (2011) 26 (2014)
総       数 6636 6629 100 100
50 各種商品卸売業 18 19 0.27124773960216997 0.286619399607784
51 繊維・衣服等卸売業 38 98 0.5726341169379143 1.478352692713833
52 飲食料品卸売業 200 240 3.0138637733574445 3.620455573993061
53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 274 267 4.128993369499699 4.0277568260672805
54 機械器具卸売業 321 362 4.837251356238698 4.837251356238698
55 その他の卸売業 245 315 3.691983122362869 4.7518479408658925
56 各種商品小売業 186 163 2.802893309222423 2.4588927440036206
57 織物・衣服・身の回り品小売業 374 448 5.635925256178421 6.75818373812038
58 飲食料品小売業 2197 1861 33.107293550331526 28.073615930004525
59 機械器具小売業 748 742 11.271850512356842 11.19324181626188
60 その他の小売業 1902 1935 28.661844484629295 29.18992306531905
61 無店舗小売業 133 179 2.0042194092827006 2.700256448936491
資料:商業統計調査、平成23年は経済センサス-活動調査
4 産業中分類別年間商品販売額の推移
年間商品販売額(百万円) 構成比(%)
産 業 中 分 類 \ 年 平成23 (2011) 26 (2014) 平成23 (2011) 26 (2014)
総       数 170682 184733 100 100
50 各種商品卸売業 × ×
51 繊維・衣服等卸売業 738 4824 0.4323830280873203 2.611336361126599
52 飲食料品卸売業 6124 11059 3.5879588943180885 5.986477781446737
53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 28975 16759 16.97601387375353 9.072012038996823
54 機械器具卸売業 16261 20399 9.527073739468719 11.042423389432315
55 その他の卸売業 × ×
56 各種商品小売業 3372 3126 1.9756037543501952 1.6921719454564155
57 織物・衣服・身の回り品小売業 5127 5764 3.0038316869968713 3.120178852722578
58 飲食料品小売業 29956 25437 17.550766923284236 13.769602615666935
59 機械器具小売業 19904 22096 11.661452291395696 11.961046483302928
60 その他の小売業 39364 50393 23.06277170410471 27.27882944574061
61 無店舗小売業 3508 4413 2.055284095569539 2.388853101503251
資料:商業統計調査、平成23年は経済センサス-活動調査