| 13 市民税年度別納税義務者数 | ||||||
| (1)個人 | ||||||
| (単位:人) | ||||||
| 区 分 \ 年 度 | 平成25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | |
| 総 数 | 均等割のみ | 5332 | 5583 | 5592 | 5677 | 5768 |
| 所得割のみ | - | - | - | - | - | |
| 均等割+所得割 | 55934 | 55920 | 55899 | 56436 | 57323 | |
| 計 | 61266 | 61503 | 61491 | 62113 | 63091 | |
| 特 | 均等割のみ | 1656 | 1798 | 1651 | 1744 | 1732 |
| 別 | 所得割のみ | - | - | - | - | - |
| 徴 | 均等割+所得割 | 39594 | 39896 | 38978 | 39682 | 40203 |
| 収 | 計 | 41250 | 41694 | 40629 | 41426 | 41935 |
| 普 | 均等割のみ | 3676 | 3785 | 3941 | 3933 | 4036 |
| 通 | 所得割のみ | - | - | - | - | - |
| 徴 | 均等割+所得割 | 16340 | 16024 | 16921 | 16754 | 17120 |
| 収 | 計 | 20016 | 19806 | 20862 | 20687 | 21156 |
| 資料:市税課 | ||||||
| 注:各年度とも当初調定の数値 特別徴収については、年金特徴分は含まない | ||||||
| (2)法人 | ||||||
| (単位:件) | ||||||
| 区 分 / 年 度 | 平成24 (2012) | 25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | |
| 税 割 | 886 | 919 | 975 | 953 | 1051 | |
| 均 等 割 の み | 1771 | 1753 | 1689 | 1697 | 1602 | |
| 計 | 2657 | 2672 | 2664 | 2650 | 2653 | |
| 資料:市税課 | ||||||
| 注:各年度とも最終調定の数値 | ||||||
| 14 市民税年度別調定額 | ||||||
| (1)個人 | ||||||
| (単位:千円) | ||||||
| 区 分 / 年 度 | 平成25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | |
| 総 | 課税所得金額 | 106455659 | 107608310 | 108645591 | 108953717 | 112022030 |
| 所 得 割 | 5464341 | |||||
| 数 | 均 等 割 | 220818 | ||||
| 計 | 0 | 6339217 | 0 | 5556364 | 5685159 | |
| 特 | 課税所得金額 | 83925255 | 84966390 | 86276695 | 87371798 | 89380719 |
| 別 | 所 得 割 | 4136075 | ||||
| 徴 | 均 等 割 | 142439 | ||||
| 収 | 計 | 0 | 4954138 | 0 | 4224473 | 4278514 |
| 普 | 課税所得金額 | 22530404 | 22641920 | 22368896 | 21581919 | 22641311 |
| 通 | 所 得 割 | 1328266 | ||||
| 徴 | 均 等 割 | 78379 | ||||
| 収 | 計 | 0 | 1385079 | 0 | 1331891 | 1406645 |
| 資料:市税課 | ||||||
| 注:各年度とも当初調定の数値 | ||||||
| 注:平成27年度からの特別徴収調定額については、平成28年度へ繰越分を含んでいない。 | ||||||
| (2)法人 | ||||||
| (単位:千円) | ||||||
| 区 分 / 年 度 | 平成24 (2012) | 25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | |
| 課 税 所 得 金 額 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 法 人 税 割 | 1484382 | 1674940 | 1930634 | 1757665 | 1262031 | |
| 均 等 割 | 386651 | 385083 | 393709 | 387275 | 386772 | |
| 計 | 1871033 | 2060023 | 2324343 | 2144940 | 1648803 | |
| 資料:市税課 | ||||||
| 注:各年度とも最終調定の数値 |