M
1 小学校の児童数及び教員数 (各年5月1日現在)
 区分 学校数 児  童  数 1  年 2  年 3  年 4  年 5  年 6  年 学級数 1学級当たり 教  員  数
総 数 の児童数
平成24 (2012) 22 6545 3390 3155 554 501 535 516 585 583 552 482 588 542 576 531 232 28.211206896551722 427 177 250
平成25 (2013) 22 6497 3366 3131 563 520 547 498 531 523 590 576 551 484 584 530 237 27.41350210970464 433 177 256
26 (2014) 22 6507 3359 3148 571 546 560 518 549 498 527 525 592 576 560 485 232 28 437 174 263
27 (2015) 22 6581 3366 3215 563 553 578 547 554 508 548 502 527 531 596 574 234 28.123931623931625 440 176 264
28 (2016) 22 6505 3326 3179 545 535 563 555 581 543 558 512 547 497 532 537 231 28.16017316017316 439 175 264
29 (2017) 22 6533 3324 3209 540 552 538 546 568 557 576 545 554 510 548 499 269 24.286245353159853 433 181 252
30 (2018) 22 6590 3338 3252 553 528 536 553 546 548 574 561 573 550 556 512 274 24.1 432 183 249
日坂小 87 46 41 7 8 7 5 9 6 8 8 9 10 6 4 6 14.5 11 3 8
東山口小 151 77 74 15 14 13 11 12 12 12 17 13 12 12 8 7 21.5 12 4 8
西山口小 538 256 282 31 60 40 65 58 41 38 39 49 44 40 33 19 28.3 30 12 18
上内田小 131 61 70 8 13 8 13 10 9 15 12 12 14 8 9 7 18.7 12 4 8
城北小 645 332 313 59 55 52 50 47 50 62 56 52 59 60 43 23 28 35 14 21
第一小 611 311 300 47 47 58 58 54 52 54 43 55 57 43 43 23 26.6 41 20 21
第二小 498 256 242 37 38 37 36 41 44 28 43 52 48 61 33 18 27.7 25 12 13
中央小 574 289 285 40 42 45 46 50 45 50 45 57 50 47 57 21 27.3 33 14 19
曽我小 185 109 76 19 13 22 10 16 15 16 11 17 17 19 10 8 23.1 12 5 7
桜木小 684 365 319 65 50 58 56 53 53 66 58 56 54 67 48 27 25.3 34 16 18
和田岡小 171 84 87 13 15 10 16 15 14 14 17 15 9 17 16 7 24.4 12 4 8
原谷小 208 104 104 21 14 21 14 14 20 22 13 14 21 12 22 7 29.7 12 6 6
原田小 71 36 35 4 5 5 3 5 6 7 10 6 5 9 6 6 11.8 11 6 5
西郷小 387 203 184 42 30 34 45 25 28 44 36 30 21 28 24 18 21.5 26 11 15
倉真小 66 36 30 5 3 6 2 6 10 7 3 8 6 4 6 6 11 10 5 5
土方小 土方小 157 72 85 14 16 12 17 13 14 9 8 15 15 9 15 6 26.2 12 7 5
佐束小 佐束小 152 76 76 9 13 9 9 13 9 15 16 15 13 15 16 7 21.7 11 4 7
中小 中小 115 54 61 13 7 8 10 5 14 10 13 9 11 9 6 7 16.4 11 3 8
大坂小 大坂小 422 218 204 41 35 38 34 35 35 36 29 25 29 43 42 18 23.4 32 13 19
千浜小 千浜小 171 83 88 14 11 10 13 13 15 19 22 16 9 11 18 9 19 14 5 9
横須賀小 396 194 202 33 28 30 25 38 37 30 41 34 33 29 38 16 24.8 24 10 14
大渕小 170 76 94 16 11 13 15 14 19 12 21 14 13 7 15 8 21.3 12 5 7
 資料:学校教育課