世帯・人口一覧R0605末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和6年5月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 121 3 124 116 153 269 2 4 6 275
肴町 2 67 1 68 79 86 165 2 5 7 172
塩町 3 78 2 80 82 89 171 1 1 2 173
喜町 4 69 0 69 96 92 188 0 2 2 190
新町 5 173 0 173 173 176 349 0 1 1 350
道神町 6 32 0 32 40 42 82 0 0 0 82
六軒町 7 25 0 25 31 32 63 0 0 0 63
神明町 8 169 0 169 192 206 398 0 1 1 399
旭町 9 190 9 199 234 245 479 6 16 22 501
旭ヶ丘 420 439 1 440 525 528 1053 1 2 3 1056
掛川第1地区 地区計 1363 16 1379 1568 1649 3217 12 32 44 3261
栄町 20 86 0 86 91 97 188 0 0 0 188
紺屋町 21 53 2 55 45 52 97 2 0 2 99
中町 22 68 0 68 70 89 159 0 0 0 159
緑町 23 64 1 65 62 75 137 1 0 1 138
連雀 24 59 0 59 65 65 130 0 1 1 131
大手町 25 12 0 12 15 17 32 0 0 0 32
松尾 26 77 0 77 83 68 151 0 2 2 153
城内 27 69 0 69 63 66 129 0 0 0 129
掛川第2地区 地区計 488 3 491 494 529 1023 3 3 6 1029
研屋町 40 86 0 86 74 88 162 0 0 0 162
西町 41 139 1 140 140 138 278 2 2 4 282
瓦町 42 58 0 58 74 78 152 0 0 0 152
十王 43 100 0 100 119 124 243 0 4 4 247
下俣町 44 133 2 135 130 155 285 8 5 13 298
十九首 45 322 15 337 345 326 671 16 25 41 712
小鷹町 46 300 22 322 346 349 695 21 20 41 736
中央1丁目 47 87 3 90 94 78 172 3 3 6 178
中央2丁目 48 199 3 202 244 240 484 3 2 5 489
中央3丁目 49 196 4 200 225 247 472 7 5 12 484
中央高町 50 155 1 156 170 183 353 2 5 7 360
掛川第3地区 地区計 1775 51 1826 1961 2006 3967 62 71 133 4100
城西 60 611 4 615 673 711 1384 6 8 14 1398
掛川第4地区 地区計 611 4 615 673 711 1384 6 8 14 1398
二瀬川 80 236 5 241 248 243 491 5 9 14 505
上屋敷 81 524 22 546 668 662 1330 26 18 44 1374
秋葉通り 82 246 11 257 225 238 463 6 10 16 479
鳥居町 83 443 23 466 523 477 1000 20 17 37 1037
橘町 84 298 32 330 245 276 521 40 39 79 600
末広町 85 158 13 171 163 113 276 13 12 25 301
長谷 86 1076 34 1110 1129 1020 2149 23 30 53 2202
七日町 87 267 18 285 315 321 636 14 18 32 668
秋葉路 88 367 3 370 454 449 903 4 6 10 913
掛川第5地区 地区計 3615 161 3776 3970 3799 7769 151 159 310 8079
杉谷 100 474 26 500 515 469 984 25 22 47 1031
上張 101 475 14 489 515 481 996 12 11 23 1019
新道 102 206 1 207 242 233 475 1 3 4 479
緑ヶ丘第一 103 188 1 189 231 230 461 2 1 3 464
緑ヶ丘第二 104 251 6 257 283 270 553 6 8 14 567
矢崎 105 210 7 217 260 231 491 5 5 10 501
葵町 106 249 46 295 265 260 525 29 31 60 585
杉谷南 107 658 26 684 704 666 1370 15 19 34 1404
紅葉台 108 167 0 167 298 303 601 0 0 0 601
南郷地区 地区計 2878 127 3005 3313 3143 6456 95 100 195 6651
下俣 120 1002 93 1095 1155 1079 2234 97 85 182 2416
久保 121 441 19 460 448 391 839 18 4 22 861
亀の甲 122 589 72 661 668 611 1279 38 65 103 1382
神代地 123 477 6 483 462 477 939 6 10 16 955
結縁寺 124 27 0 27 49 43 92 1 0 1 93
西南郷地区 地区計 2536 190 2726 2782 2601 5383 160 164 324 5707
桶田 140 117 3 120 162 158 320 2 3 5 325
五百済 141 82 1 83 118 120 238 2 1 3 241
段金谷 142 70 0 70 104 109 213 1 0 1 214
下板沢 143 103 0 103 157 153 310 0 1 1 311
上板沢 144 88 1 89 127 125 252 2 2 4 256
和田 145 67 1 68 92 100 192 1 1 2 194
子隣 146 106 0 106 141 134 275 0 0 0 275
岩井寺 147 32 1 33 43 41 84 0 1 1 85
大谷 148 82 2 84 94 105 199 7 4 11 210
上内田地区 地区計 747 9 756 1038 1045 2083 15 13 28 2111
満水 160 210 7 217 264 260 524 6 4 10 534
薗ヶ谷 161 168 4 172 198 186 384 4 4 8 392
宮脇 163 1235 111 1346 1532 1502 3034 58 123 181 3215
成滝 164 675 25 700 865 864 1729 22 26 48 1777
葛川 166 577 22 599 680 655 1335 22 29 51 1386
青葉台 167 424 11 435 499 522 1021 10 10 20 1041
金城 168 97 3 100 134 129 263 4 1 5 268
西山口地区 地区計 3386 183 3569 4172 4118 8290 126 197 323 8613
宮村 180 95 2 97 134 129 263 1 2 3 266
海老名 181 39 0 39 59 57 116 0 0 0 116
影森 182 54 0 54 69 75 144 0 2 2 146
塩井川原 183 56 0 56 74 71 145 0 0 0 145
寺ヶ谷 184 29 0 29 38 40 78 0 0 0 78
伊達方 185 108 2 110 135 134 269 3 7 10 279
本所 186 103 5 108 121 128 249 6 7 13 262
新田 189 66 0 66 88 87 175 0 0 0 175
池下 190 161 19 180 168 195 363 11 16 27 390
牛頭 191 80 0 80 114 107 221 0 0 0 221
山鼻 192 71 2 73 109 110 219 1 1 2 221
千羽 193 40 5 45 43 44 87 3 2 5 92
木割 194 35 0 35 57 54 111 0 2 2 113
池下雇用促進住宅 195 32 22 54 23 14 37 24 16 40 77
原子 196 47 1 48 71 71 142 1 1 2 144
東山口地区 地区計 1016 58 1074 1303 1316 2619 50 56 106 2725
古宮 200 42 0 42 52 47 99 0 0 0 99
下町 201 35 0 35 41 42 83 0 0 0 83
100件のデータを表示しています。