世帯・人口一覧R0605末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和6年5月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 710 342 326 668 18 24 42
1 761 356 361 717 23 21 44
2 821 427 359 786 19 16 35
3 878 455 386 841 17 20 37
4 893 422 438 860 16 17 33
5 990 472 482 954 19 17 36
6 995 493 459 952 22 21 43
7 1019 505 476 981 19 19 38
8 1053 523 490 1013 25 15 40
9 1083 550 479 1029 29 25 54
10 1080 516 526 1042 17 21 38
11 1154 564 534 1098 25 31 56
12 1122 545 535 1080 30 12 42
13 1097 532 523 1055 22 20 42
14 1129 549 541 1090 18 21 39
15 1128 551 531 1082 23 23 46
16 1162 557 563 1120 23 19 42
17 1117 562 515 1077 19 21 40
18 1011 504 462 966 26 19 45
19 1039 494 481 975 25 39 64
20 1090 502 492 994 36 60 96
21 1056 496 449 945 56 55 111
22 1043 511 426 937 57 49 106
23 1033 491 416 907 77 49 126
24 1031 486 413 899 70 62 132
25 1046 484 414 898 78 70 148
26 1033 488 398 886 84 63 147
27 1024 432 459 891 79 54 133
28 1071 510 425 935 82 54 136
29 1141 517 468 985 90 66 156
30 1080 508 444 952 76 52 128
31 1142 541 470 1011 81 50 131
32 1166 566 493 1059 61 46 107
33 1228 623 520 1143 40 45 85
34 1224 579 535 1114 62 48 110
35 1288 641 557 1198 51 39 90
36 1433 705 620 1325 69 39 108
37 1473 733 657 1390 45 38 83
38 1472 742 657 1399 42 31 73
39 1501 734 676 1410 38 53 91
40 1562 809 660 1469 45 48 93
41 1519 739 674 1413 44 62 106
42 1507 740 682 1422 36 49 85
43 1522 802 631 1433 42 47 89
44 1669 831 744 1575 46 48 94
45 1604 766 754 1520 33 51 84
46 1617 831 696 1527 45 45 90
47 1605 816 696 1512 39 54 93
48 1692 872 747 1619 35 38 73
49 1759 904 777 1681 28 50 78
50 1671 824 763 1587 40 44 84
51 1721 885 766 1651 26 44 70
52 1658 818 752 1570 40 48 88
53 1535 768 677 1445 34 56 90
54 1548 767 711 1478 29 41 70
55 1489 721 694 1415 20 54 74
56 1492 737 695 1432 35 25 60
57 1331 642 629 1271 21 39 60
58 1180 586 530 1116 27 37 64
59 1460 732 673 1405 32 23 55
60 1411 707 654 1361 24 26 50
61 1381 672 672 1344 20 17 37
62 1414 672 698 1370 24 20 44
63 1461 687 737 1424 24 13 37
64 1430 685 721 1406 13 11 24
65 1548 763 755 1518 18 12 30
66 1424 695 710 1405 8 11 19
67 1437 721 703 1424 4 9 13
68 1514 737 754 1491 11 12 23
69 1574 793 765 1558 7 9 16
70 1514 733 771 1504 3 7 10
71 1646 851 790 1641 2 3 5
72 1718 862 846 1708 6 4 10
73 1654 801 837 1638 6 10 16
74 1797 906 883 1789 4 4 8
75 1813 896 909 1805 2 6 8
76 1769 870 894 1764 3 2 5
77 1328 675 648 1323 3 2 5
78 802 405 394 799 1 2 3
79 1005 479 524 1003 0 2 2
80 1081 507 570 1077 0 4 4
81 1012 451 560 1011 1 0 1
82 943 393 550 943 0 0 0
83 937 408 527 935 1 1 2
84 790 316 472 788 0 2 2
85 645 252 391 643 1 1 2
86 774 304 470 774 0 0 0
87 655 250 404 654 1 0 1
88 630 250 380 630 0 0 0
89 598 187 411 598 0 0 0
90 451 159 292 451 0 0 0
91 393 116 276 392 0 1 1
92 356 106 250 356 0 0 0
93 316 90 226 316 0 0 0
94 217 57 160 217 0 0 0
95 205 54 151 205 0 0 0
96 141 27 114 141 0 0 0
100件のデータを表示しています。