世帯・人口一覧R0605末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和6年5月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 644 2 646 685 721 1406 3 5 8 1414
十九首 2 82 2 84 89 90 179 5 4 9 188
下俣 3 292 17 309 344 339 683 21 16 37 720
中央1丁目 4 153 3 156 156 137 293 3 3 6 299
中央2丁目 5 267 2 269 307 296 603 2 5 7 610
仁藤 7 152 3 155 175 181 356 2 11 13 369
大池 8 1269 86 1355 1363 1303 2666 85 84 169 2835
長谷 10 354 18 372 322 308 630 21 22 43 673
杉谷 11 85 3 88 95 89 184 2 2 4 188
上張 12 510 16 526 543 494 1037 13 12 25 1062
緑ケ丘1丁目 13 276 1 277 326 309 635 2 1 3 638
緑ケ丘2丁目 14 435 11 446 515 507 1022 10 13 23 1045
清崎 15 93 4 97 108 114 222 1 4 5 227
中央3丁目 16 196 4 200 225 247 472 7 5 12 484
小鷹町 17 172 10 182 185 201 386 9 10 19 405
南西郷 18 182 1 183 233 229 462 1 4 5 467
結縁寺 19 37 0 37 68 63 131 1 0 1 132
上内田 20 327 5 332 456 462 918 9 7 16 934
板沢 21 201 1 202 291 293 584 2 3 5 589
和田 22 80 2 82 107 114 221 4 2 6 227
子隣 23 106 0 106 141 134 275 0 0 0 275
岩井寺 24 32 1 33 43 41 84 0 1 1 85
満水 25 219 7 226 274 271 545 6 4 10 555
薗ケ谷 26 495 28 523 614 581 1195 24 34 58 1253
安養寺 27 25 0 25 28 31 59 0 0 0 59
宮脇 28 678 93 771 836 812 1648 39 89 128 1776
成滝 29 435 18 453 566 552 1118 15 17 32 1150
印内 30 95 1 96 120 121 241 2 2 4 245
葛川 31 565 21 586 671 650 1321 20 28 48 1369
八坂 32 249 2 251 339 337 676 1 4 5 681
伊達方 33 183 0 183 235 247 482 0 1 1 483
本所 34 134 7 141 165 166 331 9 13 22 353
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 287 41 328 324 332 656 35 32 67 723
千羽 37 154 7 161 222 223 445 4 5 9 454
日坂 38 178 0 178 218 216 434 0 1 1 435
佐夜鹿 39 22 0 22 37 30 67 1 0 1 68
大野 40 151 3 154 221 212 433 2 4 6 439
東山 41 127 0 127 198 198 396 0 0 0 396
水垂 42 486 10 496 648 605 1253 11 12 23 1276
初馬 44 736 24 760 930 1007 1937 30 29 59 1996
倉真 45 533 40 573 702 657 1359 8 38 46 1405
下西郷 46 38 37 75 31 24 55 41 36 77 132
北門 47 285 10 295 323 310 633 8 7 15 648
天王町 48 232 24 256 238 235 473 30 23 53 526
弥生町 49 222 31 253 256 259 515 32 7 39 554
柳町 50 155 39 194 189 195 384 50 52 102 486
中宿 51 260 19 279 310 305 615 18 25 43 658
上西郷 52 1944 59 2003 2506 2560 5066 53 77 130 5196
五明 53 175 1 176 245 241 486 3 2 5 491
大和田 54 43 0 43 53 49 102 0 1 1 103
孕石 55 12 0 12 20 23 43 1 0 1 44
丹間 56 11 0 11 14 13 27 0 0 0 27
萩間 57 33 0 33 36 33 69 0 1 1 70
居尻 58 43 0 43 55 44 99 0 0 0 99
黒俣 59 29 0 29 35 36 71 0 1 1 72
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 137 1 138 208 189 397 1 5 6 403
原里 62 213 0 213 293 284 577 0 0 0 577
平島 63 69 0 69 107 106 213 0 0 0 213
久居島 64 27 0 27 33 31 64 0 0 0 64
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 26 33 59 0 0 0 59
本郷 67 910 45 955 1124 1160 2284 59 32 91 2375
細谷 68 375 25 400 469 460 929 17 14 31 960
幡鎌 69 124 0 124 155 133 288 0 2 2 290
西山 70 143 0 143 205 191 396 0 1 1 397
上垂木 71 381 2 383 457 453 910 2 5 7 917
家代 72 407 7 414 535 534 1069 8 10 18 1087
遊家 73 94 0 94 121 115 236 1 0 1 237
富部 74 571 50 621 612 621 1233 52 49 101 1334
下垂木 75 2161 115 2276 2655 2635 5290 115 105 220 5510
黒田 76 3 47 50 3 1 4 40 33 73 77
吉岡 77 541 19 560 697 715 1412 28 21 49 1461
高田 78 176 1 177 226 229 455 1 1 2 457
各和 79 258 2 260 383 351 734 4 7 11 745
細田 80 130 4 134 156 154 310 5 2 7 317
沢田 81 50 11 61 60 46 106 15 8 23 129
岡津 82 136 19 155 192 170 362 19 12 31 393
原川 83 27 2 29 38 38 76 4 5 9 85
徳泉 84 31 0 31 42 41 83 0 0 0 83
領家 85 240 16 256 306 274 580 18 16 34 614
高御所 86 512 8 520 555 551 1106 9 4 13 1119
篠場 87 91 1 92 135 127 262 1 4 5 267
平野 88 139 1 140 162 149 311 1 2 3 314
梅橋 89 114 2 116 134 143 277 4 3 7 284
金城 92 96 3 99 133 128 261 4 1 5 266
七日町 93 267 18 285 315 321 636 14 18 32 668
葛ケ丘1丁目 94 234 2 236 274 273 547 2 3 5 552
葛ケ丘2丁目 95 217 0 217 250 268 518 2 0 2 520
葛ケ丘3丁目 96 218 1 219 267 255 522 2 3 5 527
大多郎 97 150 2 152 179 207 386 3 1 4 390
中央高町 98 156 1 157 171 184 355 2 5 7 362
谷の口町 99 37 0 37 48 48 96 0 0 0 96
城北1丁目 100 172 1 173 225 214 439 1 2 3 442
城北2丁目 101 173 2 175 192 215 407 1 4 5 412
100件のデータを表示しています。