世帯・人口一覧R0701末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和7年1月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 121 3 124 115 153 268 2 3 5 273
肴町 2 67 1 68 76 85 161 3 5 8 169
塩町 3 79 3 82 84 88 172 1 2 3 175
喜町 4 73 0 73 100 98 198 0 2 2 200
新町 5 167 0 167 169 173 342 0 1 1 343
道神町 6 35 0 35 41 44 85 0 0 0 85
六軒町 7 24 0 24 30 32 62 0 0 0 62
神明町 8 173 0 173 199 210 409 0 1 1 410
旭町 9 194 6 200 233 246 479 4 12 16 495
旭ヶ丘 420 449 1 450 534 536 1070 1 2 3 1073
掛川第1地区 地区計 1382 14 1396 1581 1665 3246 11 28 39 3285
栄町 20 88 0 88 95 101 196 0 0 0 196
紺屋町 21 53 2 55 45 49 94 1 1 2 96
中町 22 68 0 68 69 88 157 0 0 0 157
緑町 23 63 1 64 61 74 135 1 0 1 136
連雀 24 58 0 58 62 64 126 0 1 1 127
大手町 25 12 0 12 14 17 31 0 0 0 31
松尾 26 77 0 77 79 65 144 0 2 2 146
城内 27 71 0 71 64 64 128 0 0 0 128
掛川第2地区 地区計 490 3 493 489 522 1011 2 4 6 1017
研屋町 40 91 0 91 77 94 171 0 0 0 171
西町 41 137 1 138 141 139 280 2 2 4 284
瓦町 42 60 0 60 75 78 153 0 0 0 153
十王 43 101 0 101 112 130 242 0 3 3 245
下俣町 44 130 10 140 125 152 277 13 7 20 297
十九首 45 318 17 335 338 323 661 16 24 40 701
小鷹町 46 297 28 325 338 344 682 28 29 57 739
中央1丁目 47 84 1 85 91 74 165 1 1 2 167
中央2丁目 48 201 6 207 245 232 477 4 5 9 486
中央3丁目 49 200 4 204 221 248 469 7 5 12 481
中央高町 50 152 3 155 167 181 348 4 5 9 357
掛川第3地区 地区計 1771 70 1841 1930 1995 3925 75 81 156 4081
城西 60 610 4 614 664 705 1369 4 7 11 1380
掛川第4地区 地区計 610 4 614 664 705 1369 4 7 11 1380
二瀬川 80 233 5 238 249 242 491 6 12 18 509
上屋敷 81 521 21 542 656 668 1324 25 18 43 1367
秋葉通り 82 242 11 253 227 233 460 6 10 16 476
鳥居町 83 449 19 468 521 484 1005 17 15 32 1037
橘町 84 302 35 337 254 273 527 41 44 85 612
末広町 85 146 9 155 151 113 264 7 9 16 280
長谷 86 1069 59 1128 1128 1019 2147 40 42 82 2229
七日町 87 269 16 285 313 324 637 12 19 31 668
秋葉路 88 372 4 376 450 446 896 5 6 11 907
掛川第5地区 地区計 3603 179 3782 3949 3802 7751 159 175 334 8085
杉谷 100 478 39 517 523 468 991 33 29 62 1053
上張 101 477 15 492 511 483 994 15 11 26 1020
新道 102 205 2 207 238 228 466 2 4 6 472
緑ヶ丘第一 103 186 1 187 230 229 459 2 2 4 463
緑ヶ丘第二 104 254 25 279 282 269 551 9 26 35 586
矢崎 105 211 10 221 260 235 495 6 8 14 509
葵町 106 249 49 298 270 258 528 34 28 62 590
杉谷南 107 647 25 672 700 662 1362 15 18 33 1395
紅葉台 108 170 0 170 305 303 608 0 0 0 608
南郷地区 地区計 2877 166 3043 3319 3135 6454 116 126 242 6696
下俣 120 985 106 1091 1143 1084 2227 100 94 194 2421
久保 121 458 38 496 456 398 854 23 18 41 895
亀の甲 122 589 90 679 662 613 1275 50 66 116 1391
神代地 123 479 10 489 459 477 936 8 11 19 955
結縁寺 124 27 0 27 47 43 90 1 0 1 91
西南郷地区 地区計 2538 244 2782 2767 2615 5382 182 189 371 5753
桶田 140 117 3 120 161 162 323 2 3 5 328
五百済 141 83 1 84 117 119 236 2 1 3 239
段金谷 142 69 0 69 102 108 210 1 0 1 211
下板沢 143 105 0 105 158 155 313 0 1 1 314
上板沢 144 87 1 88 125 122 247 2 2 4 251
和田 145 66 1 67 91 100 191 1 1 2 193
子隣 146 105 0 105 141 134 275 0 0 0 275
岩井寺 147 33 0 33 43 41 84 0 1 1 85
大谷 148 88 7 95 95 111 206 13 5 18 224
上内田地区 地区計 753 13 766 1033 1052 2085 21 14 35 2120
満水 160 204 6 210 266 257 523 6 4 10 533
薗ヶ谷 161 171 7 178 201 189 390 6 6 12 402
宮脇 163 1238 131 1369 1522 1501 3023 65 135 200 3223
成滝 164 680 25 705 862 865 1727 19 33 52 1779
葛川 166 578 25 603 683 656 1339 18 34 52 1391
青葉台 167 420 13 433 490 517 1007 11 11 22 1029
金城 168 101 7 108 139 138 277 7 6 13 290
西山口地区 地区計 3392 214 3606 4163 4123 8286 132 229 361 8647
宮村 180 96 2 98 135 130 265 1 2 3 268
海老名 181 37 0 37 56 57 113 0 0 0 113
影森 182 53 0 53 68 72 140 0 2 2 142
塩井川原 183 57 0 57 74 73 147 0 0 0 147
寺ヶ谷 184 29 0 29 38 40 78 0 0 0 78
伊達方 185 106 1 107 131 130 261 2 5 7 268
本所 186 104 5 109 122 124 246 7 8 15 261
新田 189 69 1 70 89 86 175 2 4 6 181
池下 190 160 21 181 166 197 363 12 17 29 392
牛頭 191 80 0 80 110 108 218 0 0 0 218
山鼻 192 70 2 72 107 105 212 2 0 2 214
千羽 193 40 4 44 43 43 86 3 1 4 90
木割 194 36 0 36 57 52 109 0 2 2 111
池下雇用促進住宅 195 33 21 54 24 14 38 20 13 33 71
原子 196 49 1 50 70 72 142 1 1 2 144
東山口地区 地区計 1019 58 1077 1290 1303 2593 50 55 105 2698
古宮 200 42 0 42 52 44 96 0 0 0 96
下町 201 34 0 34 41 40 81 0 0 0 81
100件のデータを表示しています。