世帯・人口一覧R0701末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和7年1月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 648 2 650 681 727 1408 3 5 8 1416
十九首 2 82 4 86 88 91 179 5 5 10 189
下俣 3 288 28 316 340 332 672 24 23 47 719
中央1丁目 4 152 1 153 156 133 289 1 1 2 291
中央2丁目 5 268 6 274 297 293 590 4 7 11 601
仁藤 7 154 2 156 177 180 357 1 10 11 368
大池 8 1271 79 1350 1366 1317 2683 74 79 153 2836
長谷 10 343 32 375 318 293 611 36 25 61 672
杉谷 11 82 3 85 95 84 179 2 2 4 183
上張 12 516 18 534 545 503 1048 14 14 28 1076
緑ケ丘1丁目 13 273 2 275 323 302 625 3 3 6 631
緑ケ丘2丁目 14 431 32 463 509 502 1011 16 32 48 1059
清崎 15 95 3 98 107 115 222 0 4 4 226
中央3丁目 16 200 4 204 221 248 469 7 5 12 481
小鷹町 17 169 14 183 181 200 381 18 15 33 414
南西郷 18 186 1 187 233 238 471 1 4 5 476
結縁寺 19 37 0 37 66 63 129 1 0 1 130
上内田 20 324 5 329 447 465 912 8 7 15 927
板沢 21 203 1 204 290 293 583 2 3 5 588
和田 22 88 7 95 112 119 231 11 3 14 245
子隣 23 105 0 105 141 134 275 0 0 0 275
岩井寺 24 33 0 33 43 41 84 0 1 1 85
満水 25 213 6 219 274 268 542 6 4 10 552
薗ケ谷 26 495 32 527 623 578 1201 27 38 65 1266
安養寺 27 27 2 29 29 30 59 2 0 2 61
宮脇 28 683 111 794 829 819 1648 44 106 150 1798
成滝 29 441 17 458 565 558 1123 12 21 33 1156
印内 30 96 2 98 119 116 235 2 3 5 240
葛川 31 569 22 591 680 654 1334 16 31 47 1381
八坂 32 246 2 248 335 336 671 1 4 5 676
伊達方 33 183 1 184 230 238 468 2 5 7 475
本所 34 138 6 144 168 165 333 9 12 21 354
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 287 42 329 319 335 654 32 30 62 716
千羽 37 155 6 161 220 217 437 5 3 8 445
日坂 38 178 0 178 217 208 425 0 1 1 426
佐夜鹿 39 22 0 22 37 29 66 1 0 1 67
大野 40 149 3 152 217 205 422 2 4 6 428
東山 41 125 0 125 191 197 388 0 0 0 388
水垂 42 485 8 493 644 597 1241 9 11 20 1261
初馬 44 745 28 773 929 1006 1935 35 28 63 1998
倉真 45 538 43 581 700 655 1355 10 43 53 1408
下西郷 46 38 41 79 31 24 55 37 35 72 127
北門 47 286 9 295 321 314 635 6 8 14 649
天王町 48 222 28 250 227 225 452 35 26 61 513
弥生町 49 237 34 271 268 269 537 35 4 39 576
柳町 50 161 37 198 196 203 399 49 50 99 498
中宿 51 268 16 284 323 302 625 15 22 37 662
上西郷 52 1976 71 2047 2533 2566 5099 59 90 149 5248
五明 53 175 4 179 245 237 482 7 1 8 490
大和田 54 44 0 44 53 49 102 0 1 1 103
孕石 55 13 0 13 18 21 39 1 0 1 40
丹間 56 11 0 11 14 13 27 0 0 0 27
萩間 57 32 0 32 35 33 68 0 1 1 69
居尻 58 43 0 43 52 42 94 0 0 0 94
黒俣 59 27 0 27 33 31 64 0 1 1 65
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 135 1 136 209 191 400 1 5 6 406
原里 62 212 0 212 287 280 567 0 0 0 567
平島 63 70 0 70 106 107 213 0 0 0 213
久居島 64 26 0 26 33 29 62 0 0 0 62
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 26 33 59 0 0 0 59
本郷 67 899 47 946 1098 1146 2244 62 34 96 2340
細谷 68 372 32 404 456 459 915 15 22 37 952
幡鎌 69 124 0 124 154 134 288 0 2 2 290
西山 70 141 0 141 202 189 391 0 1 1 392
上垂木 71 379 3 382 461 443 904 3 5 8 912
家代 72 413 8 421 541 539 1080 9 10 19 1099
遊家 73 94 0 94 119 114 233 1 0 1 234
富部 74 574 57 631 614 603 1217 54 52 106 1323
下垂木 75 2169 116 2285 2639 2625 5264 116 107 223 5487
黒田 76 2 47 49 2 1 3 32 36 68 71
吉岡 77 535 21 556 692 704 1396 28 22 50 1446
高田 78 178 0 178 223 222 445 0 1 1 446
各和 79 254 3 257 378 346 724 4 7 11 735
細田 80 137 3 140 159 156 315 3 2 5 320
沢田 81 52 12 64 62 44 106 15 7 22 128
岡津 82 135 29 164 189 173 362 26 14 40 402
原川 83 27 2 29 36 36 72 4 5 9 81
徳泉 84 31 0 31 41 42 83 0 1 1 84
領家 85 243 17 260 307 271 578 20 13 33 611
高御所 86 521 8 529 572 566 1138 9 4 13 1151
篠場 87 92 1 93 135 126 261 1 4 5 266
平野 88 134 1 135 164 151 315 1 2 3 318
梅橋 89 125 3 128 157 154 311 7 4 11 322
金城 92 100 6 106 138 137 275 7 5 12 287
七日町 93 269 16 285 313 324 637 12 19 31 668
葛ケ丘1丁目 94 234 2 236 274 273 547 2 3 5 552
葛ケ丘2丁目 95 218 0 218 252 267 519 2 0 2 521
葛ケ丘3丁目 96 220 1 221 267 260 527 2 3 5 532
大多郎 97 155 2 157 184 208 392 3 1 4 396
中央高町 98 153 3 156 168 182 350 4 5 9 359
谷の口町 99 39 0 39 50 50 100 0 0 0 100
城北1丁目 100 172 2 174 225 213 438 1 3 4 442
城北2丁目 101 177 2 179 191 220 411 2 4 6 417
100件のデータを表示しています。