世帯・人口一覧R0701末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和7年1月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 656 303 302 605 26 25 51
1 758 371 334 705 24 29 53
2 790 381 377 758 19 13 32
3 858 450 376 826 16 16 32
4 896 445 410 855 21 20 41
5 945 449 456 905 19 21 40
6 962 455 468 923 17 22 39
7 1017 509 463 972 26 19 45
8 1055 545 466 1011 23 21 44
9 1036 512 484 996 20 20 40
10 1065 520 503 1023 24 18 42
11 1128 556 526 1082 25 21 46
12 1150 551 538 1089 32 29 61
13 1115 539 534 1073 24 18 42
14 1123 549 533 1082 21 20 41
15 1112 531 545 1076 15 21 36
16 1169 577 547 1124 20 25 45
17 1118 546 536 1082 20 16 36
18 1081 546 501 1047 19 15 34
19 1036 509 449 958 40 38 78
20 1089 485 493 978 48 63 111
21 1138 524 489 1013 55 70 125
22 1061 500 423 923 78 60 138
23 1032 494 417 911 73 48 121
24 1102 510 430 940 95 67 162
25 1046 489 389 878 89 79 168
26 1038 450 427 877 84 77 161
27 1054 477 426 903 85 66 151
28 1075 465 463 928 76 71 147
29 1086 512 426 938 85 63 148
30 1134 509 465 974 96 64 160
31 1105 513 450 963 91 51 142
32 1161 545 500 1045 66 50 116
33 1189 586 506 1092 62 35 97
34 1210 591 515 1106 55 49 104
35 1275 629 539 1168 57 50 107
36 1387 675 617 1292 56 39 95
37 1420 704 627 1331 56 33 89
38 1455 713 660 1373 38 44 82
39 1525 788 660 1448 40 37 77
40 1492 733 660 1393 45 54 99
41 1579 799 678 1477 43 59 102
42 1482 727 658 1385 48 49 97
43 1563 786 687 1473 32 58 90
44 1536 785 650 1435 50 51 101
45 1671 827 750 1577 34 60 94
46 1591 774 736 1510 42 39 81
47 1673 865 715 1580 37 56 93
48 1635 824 711 1535 45 55 100
49 1695 900 732 1632 22 41 63
50 1772 867 811 1678 43 51 94
51 1707 887 751 1638 28 41 69
52 1658 819 756 1575 33 50 83
53 1585 792 715 1507 31 47 78
54 1548 761 700 1461 34 53 87
55 1546 757 722 1479 24 43 67
56 1472 728 679 1407 21 44 65
57 1587 786 742 1528 32 27 59
58 1042 483 479 962 34 46 80
59 1437 720 661 1381 27 29 56
60 1375 683 650 1333 24 18 42
61 1446 722 674 1396 26 24 50
62 1328 633 652 1285 20 23 43
63 1462 697 720 1417 28 17 45
64 1448 685 731 1416 17 15 32
65 1435 695 713 1408 15 12 27
66 1515 746 746 1492 14 9 23
67 1414 707 688 1395 9 10 19
68 1472 715 743 1458 2 12 14
69 1511 743 745 1488 11 12 23
70 1471 724 736 1460 4 7 11
71 1570 793 771 1564 2 4 6
72 1641 825 809 1634 4 3 7
73 1685 826 847 1673 5 7 12
74 1678 817 850 1667 4 7 11
75 1818 919 889 1808 4 6 10
76 1805 874 924 1798 3 4 7
77 1632 804 824 1628 2 2 4
78 1043 541 498 1039 2 2 4
79 863 422 439 861 1 1 2
80 1046 481 563 1044 0 2 2
81 1013 467 542 1009 0 4 4
82 931 395 535 930 1 0 1
83 930 393 537 930 0 0 0
84 874 380 492 872 1 1 2
85 684 257 424 681 0 3 3
86 614 243 370 613 1 0 1
87 737 277 459 736 1 0 1
88 584 216 368 584 0 0 0
89 597 212 385 597 0 0 0
90 487 162 325 487 0 0 0
91 391 129 261 390 0 1 1
92 366 99 267 366 0 0 0
93 297 90 207 297 0 0 0
94 250 70 180 250 0 0 0
95 203 48 155 203 0 0 0
96 158 36 122 158 0 0 0
100件のデータを表示しています。