世帯・人口一覧R0708末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和7年8月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 113 3 116 110 137 247 1 3 4 251
肴町 2 65 1 66 75 84 159 3 5 8 167
塩町 3 82 1 83 85 90 175 1 0 1 176
喜町 4 75 1 76 100 98 198 1 2 3 201
新町 5 170 0 170 167 178 345 0 1 1 346
道神町 6 35 0 35 39 44 83 0 0 0 83
六軒町 7 23 0 23 25 30 55 0 0 0 55
神明町 8 174 0 174 196 211 407 0 1 1 408
旭町 9 199 5 204 242 255 497 4 11 15 512
旭ヶ丘 420 446 1 447 526 533 1059 0 2 2 1061
掛川第1地区 地区計 1382 12 1394 1565 1660 3225 10 25 35 3260
栄町 20 89 0 89 97 100 197 0 0 0 197
紺屋町 21 50 1 51 43 49 92 0 1 1 93
中町 22 67 0 67 66 85 151 0 0 0 151
緑町 23 62 1 63 57 71 128 1 0 1 129
連雀 24 61 0 61 63 63 126 0 1 1 127
大手町 25 13 0 13 13 17 30 0 0 0 30
松尾 26 80 0 80 82 64 146 0 2 2 148
城内 27 68 0 68 59 63 122 0 0 0 122
掛川第2地区 地区計 490 2 492 480 512 992 1 4 5 997
研屋町 40 88 2 90 74 86 160 2 1 3 163
西町 41 130 1 131 133 128 261 2 3 5 266
瓦町 42 57 0 57 73 75 148 0 0 0 148
十王 43 102 0 102 115 123 238 0 3 3 241
下俣町 44 134 8 142 126 155 281 9 7 16 297
十九首 45 317 20 337 340 327 667 21 25 46 713
小鷹町 46 296 24 320 333 341 674 26 23 49 723
中央1丁目 47 88 2 90 89 77 166 2 2 4 170
中央2丁目 48 206 6 212 235 229 464 4 5 9 473
中央3丁目 49 197 5 202 217 248 465 9 6 15 480
中央高町 50 148 4 152 160 170 330 5 6 11 341
掛川第3地区 地区計 1763 72 1835 1895 1959 3854 80 81 161 4015
城西 60 614 4 618 661 695 1356 4 7 11 1367
掛川第4地区 地区計 614 4 618 661 695 1356 4 7 11 1367
二瀬川 80 233 8 241 245 242 487 8 13 21 508
上屋敷 81 528 20 548 652 662 1314 25 15 40 1354
秋葉通り 82 246 13 259 230 237 467 7 10 17 484
鳥居町 83 453 25 478 516 486 1002 27 22 49 1051
橘町 84 304 27 331 253 261 514 33 41 74 588
末広町 85 137 15 152 137 106 243 11 13 24 267
長谷 86 1090 61 1151 1141 1009 2150 30 51 81 2231
七日町 87 268 20 288 305 323 628 17 16 33 661
秋葉路 88 371 4 375 444 440 884 5 7 12 896
掛川第5地区 地区計 3630 193 3823 3923 3766 7689 163 188 351 8040
杉谷 100 484 41 525 524 485 1009 35 31 66 1075
上張 101 481 14 495 501 471 972 15 8 23 995
新道 102 205 2 207 236 226 462 2 5 7 469
緑ヶ丘第一 103 185 1 186 223 221 444 2 2 4 448
緑ヶ丘第二 104 258 20 278 284 272 556 8 19 27 583
矢崎 105 207 9 216 249 228 477 3 7 10 487
葵町 106 247 61 308 267 259 526 54 20 74 600
杉谷南 107 672 33 705 715 680 1395 16 24 40 1435
紅葉台 108 169 0 169 304 301 605 0 0 0 605
南郷地区 地区計 2908 181 3089 3303 3143 6446 135 116 251 6697
下俣 120 992 127 1119 1140 1086 2226 127 96 223 2449
久保 121 460 42 502 461 395 856 26 20 46 902
亀の甲 122 589 93 682 658 619 1277 50 72 122 1399
神代地 123 481 13 494 459 475 934 6 15 21 955
結縁寺 124 26 0 26 46 43 89 1 0 1 90
西南郷地区 地区計 2548 275 2823 2764 2618 5382 210 203 413 5795
桶田 140 121 4 125 162 163 325 3 3 6 331
五百済 141 85 0 85 113 119 232 2 1 3 235
段金谷 142 71 0 71 106 109 215 1 0 1 216
下板沢 143 108 0 108 151 152 303 0 1 1 304
上板沢 144 90 0 90 129 120 249 0 1 1 250
和田 145 65 1 66 90 97 187 1 1 2 189
子隣 146 107 0 107 141 132 273 0 0 0 273
岩井寺 147 32 0 32 43 40 83 0 1 1 84
大谷 148 87 7 94 94 111 205 12 5 17 222
上内田地区 地区計 766 12 778 1029 1043 2072 19 13 32 2104
満水 160 208 8 216 265 259 524 8 5 13 537
薗ヶ谷 161 163 7 170 197 183 380 6 6 12 392
宮脇 163 1279 127 1406 1555 1546 3101 64 126 190 3291
成滝 164 682 22 704 858 860 1718 17 34 51 1769
葛川 166 577 28 605 670 653 1323 20 35 55 1378
青葉台 167 420 10 430 483 514 997 10 12 22 1019
金城 168 105 7 112 143 138 281 7 5 12 293
西山口地区 地区計 3434 209 3643 4171 4153 8324 132 223 355 8679
宮村 180 101 2 103 135 131 266 1 2 3 269
海老名 181 37 0 37 57 57 114 0 0 0 114
影森 182 53 0 53 67 71 138 0 2 2 140
塩井川原 183 56 0 56 74 70 144 0 0 0 144
寺ヶ谷 184 29 0 29 37 40 77 0 0 0 77
伊達方 185 108 1 109 133 129 262 2 5 7 269
本所 186 105 6 111 120 125 245 8 8 16 261
新田 189 69 1 70 89 85 174 2 4 6 180
池下 190 158 22 180 163 199 362 11 20 31 393
牛頭 191 78 0 78 104 102 206 0 0 0 206
山鼻 192 70 3 73 101 102 203 3 0 3 206
千羽 193 38 4 42 39 43 82 3 1 4 86
木割 194 35 0 35 55 52 107 0 2 2 109
池下雇用促進住宅 195 37 30 67 28 15 43 28 19 47 90
原子 196 49 1 50 69 72 141 1 1 2 143
東山口地区 地区計 1023 70 1093 1271 1293 2564 59 64 123 2687
古宮 200 42 0 42 50 44 94 0 0 0 94
下町 201 34 0 34 41 40 81 0 0 0 81
100件のデータを表示しています。