世帯・人口一覧R0708末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和7年8月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 654 5 659 678 723 1401 6 6 12 1413
十九首 2 82 4 86 88 89 177 5 5 10 187
下俣 3 290 24 314 331 334 665 21 18 39 704
中央1丁目 4 150 2 152 147 129 276 2 2 4 280
中央2丁目 5 279 6 285 298 289 587 4 7 11 598
仁藤 7 159 1 160 180 185 365 1 9 10 375
大池 8 1275 82 1357 1358 1306 2664 79 86 165 2829
長谷 10 339 30 369 312 286 598 32 28 60 658
杉谷 11 89 4 93 97 85 182 3 2 5 187
上張 12 512 16 528 525 485 1010 11 11 22 1032
緑ケ丘1丁目 13 275 2 277 313 299 612 3 4 7 619
緑ケ丘2丁目 14 438 27 465 510 500 1010 15 24 39 1049
清崎 15 94 6 100 108 114 222 4 3 7 229
中央3丁目 16 197 5 202 217 248 465 9 6 15 480
小鷹町 17 169 12 181 178 199 377 17 13 30 407
南西郷 18 182 1 183 224 237 461 1 5 6 467
結縁寺 19 36 0 36 65 63 128 1 0 1 129
上内田 20 331 5 336 443 463 906 9 7 16 922
板沢 21 208 0 208 290 288 578 0 2 2 580
和田 22 88 7 95 112 120 232 10 3 13 245
子隣 23 107 0 107 141 132 273 0 0 0 273
岩井寺 24 32 0 32 43 40 83 0 1 1 84
満水 25 215 8 223 269 269 538 8 5 13 551
薗ケ谷 26 482 35 517 605 570 1175 30 38 68 1243
安養寺 27 30 1 31 31 32 63 1 0 1 64
宮脇 28 711 105 816 850 845 1695 42 98 140 1835
成滝 29 447 12 459 571 563 1134 9 20 29 1163
印内 30 96 4 100 119 116 235 3 5 8 243
葛川 31 565 25 590 660 655 1315 18 32 50 1365
八坂 32 250 2 252 335 333 668 1 4 5 673
伊達方 33 186 1 187 228 236 464 2 5 7 471
本所 34 138 7 145 170 166 336 10 12 22 358
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 287 52 339 313 331 644 39 39 78 722
千羽 37 152 7 159 207 215 422 6 3 9 431
日坂 38 180 0 180 214 207 421 0 1 1 422
佐夜鹿 39 22 0 22 35 29 64 1 0 1 65
大野 40 145 2 147 212 199 411 1 3 4 415
東山 41 124 0 124 188 192 380 0 0 0 380
水垂 42 482 9 491 643 601 1244 11 10 21 1265
初馬 44 764 29 793 939 1005 1944 35 27 62 2006
倉真 45 533 38 571 677 646 1323 6 41 47 1370
下西郷 46 35 54 89 29 23 52 43 42 85 137
北門 47 301 12 313 334 313 647 12 7 19 666
天王町 48 230 28 258 235 227 462 38 27 65 527
弥生町 49 231 38 269 264 271 535 40 7 47 582
柳町 50 170 39 209 199 210 409 51 58 109 518
中宿 51 271 20 291 315 304 619 18 25 43 662
上西郷 52 2009 84 2093 2543 2592 5135 67 96 163 5298
五明 53 179 0 179 240 237 477 3 1 4 481
大和田 54 44 0 44 52 49 101 0 1 1 102
孕石 55 13 0 13 18 21 39 1 0 1 40
丹間 56 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 57 32 0 32 35 33 68 0 1 1 69
居尻 58 41 0 41 50 40 90 0 0 0 90
黒俣 59 27 0 27 32 32 64 0 1 1 65
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 137 2 139 208 186 394 2 5 7 401
原里 62 210 0 210 284 275 559 0 0 0 559
平島 63 71 0 71 106 107 213 0 0 0 213
久居島 64 25 0 25 31 29 60 0 0 0 60
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 26 30 56 0 0 0 56
本郷 67 891 45 936 1074 1128 2202 60 35 95 2297
細谷 68 371 33 404 456 460 916 18 20 38 954
幡鎌 69 124 0 124 153 135 288 0 2 2 290
西山 70 141 0 141 197 192 389 0 1 1 390
上垂木 71 373 2 375 446 431 877 2 5 7 884
家代 72 409 11 420 542 537 1079 11 13 24 1103
遊家 73 95 0 95 118 112 230 1 0 1 231
富部 74 563 65 628 591 589 1180 63 50 113 1293
下垂木 75 2175 120 2295 2631 2595 5226 118 109 227 5453
黒田 76 2 48 50 2 1 3 32 34 66 69
吉岡 77 543 18 561 695 706 1401 26 20 46 1447
高田 78 178 3 181 218 219 437 0 4 4 441
各和 79 255 4 259 375 343 718 6 9 15 733
細田 80 141 3 144 163 153 316 3 2 5 321
沢田 81 54 5 59 59 46 105 9 4 13 118
岡津 82 136 34 170 191 173 364 26 22 48 412
原川 83 27 2 29 36 35 71 4 5 9 80
徳泉 84 33 0 33 41 43 84 0 1 1 85
領家 85 246 15 261 307 266 573 17 13 30 603
高御所 86 546 8 554 595 586 1181 9 4 13 1194
篠場 87 90 1 91 133 123 256 1 4 5 261
平野 88 141 2 143 165 151 316 2 2 4 320
梅橋 89 138 3 141 174 177 351 7 4 11 362
金城 92 104 6 110 142 137 279 7 4 11 290
七日町 93 268 20 288 305 323 628 17 16 33 661
葛ケ丘1丁目 94 233 2 235 270 273 543 2 3 5 548
葛ケ丘2丁目 95 218 0 218 249 265 514 2 0 2 516
葛ケ丘3丁目 96 218 1 219 257 260 517 2 3 5 522
大多郎 97 149 4 153 180 201 381 5 2 7 388
中央高町 98 149 4 153 161 171 332 5 6 11 343
谷の口町 99 41 0 41 53 56 109 0 0 0 109
城北1丁目 100 172 3 175 227 213 440 1 4 5 445
城北2丁目 101 177 2 179 191 221 412 2 4 6 418
100件のデータを表示しています。