世帯・人口一覧R0708末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和7年8月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 603 281 284 565 23 15 38
1 703 341 318 659 16 28 44
2 756 361 346 707 29 20 49
3 801 415 354 769 16 16 32
4 844 426 376 802 20 22 42
5 923 439 445 884 18 21 39
6 974 462 474 936 18 20 38
7 981 476 460 936 22 23 45
8 1014 511 460 971 24 19 43
9 1055 533 485 1018 24 13 37
10 1083 563 475 1038 23 22 45
11 1085 496 541 1037 23 25 48
12 1141 564 527 1091 24 26 50
13 1124 550 529 1079 28 17 45
14 1083 516 521 1037 26 20 46
15 1169 576 554 1130 16 23 39
16 1092 525 533 1058 18 16 34
17 1174 572 560 1132 25 17 42
18 1093 546 513 1059 17 17 34
19 1014 504 446 950 37 27 64
20 1053 480 452 932 66 55 121
21 1149 495 519 1014 65 70 135
22 1065 509 416 925 79 61 140
23 1056 509 405 914 81 61 142
24 1057 516 405 921 69 67 136
25 1048 450 419 869 97 82 179
26 1058 480 408 888 83 87 170
27 1080 493 415 908 97 75 172
28 1017 416 445 861 79 77 156
29 1145 535 468 1003 78 64 142
30 1128 512 441 953 97 78 175
31 1133 533 458 991 82 60 142
32 1167 529 492 1021 93 53 146
33 1124 530 483 1013 68 43 111
34 1210 610 493 1103 56 51 107
35 1200 566 528 1094 61 45 106
36 1326 648 568 1216 60 50 110
37 1361 669 608 1277 56 28 84
38 1498 735 670 1405 57 36 93
39 1475 728 669 1397 37 41 78
40 1488 740 655 1395 45 48 93
41 1562 778 691 1469 40 53 93
42 1528 754 669 1423 50 55 105
43 1501 751 660 1411 35 55 90
44 1543 815 640 1455 43 45 88
45 1666 825 732 1557 50 59 109
46 1611 778 748 1526 35 50 85
47 1604 805 711 1516 45 43 88
48 1602 830 683 1513 37 52 89
49 1657 841 728 1569 42 46 88
50 1785 927 781 1708 32 45 77
51 1685 833 766 1599 42 44 86
52 1762 915 778 1693 26 43 69
53 1593 804 716 1520 34 39 73
54 1557 766 710 1476 31 50 81
55 1569 783 708 1491 31 47 78
56 1513 734 715 1449 21 43 64
57 1468 727 670 1397 32 39 71
58 1464 699 699 1398 34 32 66
59 1094 541 493 1034 25 35 60
60 1447 721 674 1395 25 27 52
61 1387 677 662 1339 26 22 48
62 1420 698 683 1381 21 18 39
63 1359 640 670 1310 22 27 49
64 1451 706 711 1417 23 11 34
65 1399 660 708 1368 16 15 31
66 1518 729 758 1487 20 11 31
67 1417 712 690 1402 7 8 15
68 1401 685 698 1383 6 12 18
69 1490 734 739 1473 8 9 17
70 1598 786 793 1579 7 12 19
71 1416 681 726 1407 3 6 9
72 1612 831 777 1608 1 3 4
73 1649 822 820 1642 6 1 7
74 1652 787 851 1638 5 9 14
75 1736 865 861 1726 3 7 10
76 1732 849 875 1724 3 5 8
77 1763 866 893 1759 2 2 4
78 1451 724 722 1446 3 2 5
79 822 404 413 817 2 3 5
80 954 449 504 953 0 1 1
81 1025 478 544 1022 0 3 3
82 990 435 552 987 1 2 3
83 853 360 493 853 0 0 0
84 902 386 515 901 0 1 1
85 767 306 459 765 1 1 2
86 612 229 380 609 1 2 3
87 666 244 422 666 0 0 0
88 620 217 402 619 1 0 1
89 564 220 344 564 0 0 0
90 506 164 342 506 0 0 0
91 411 129 281 410 0 1 1
92 325 92 233 325 0 0 0
93 306 78 228 306 0 0 0
94 247 68 179 247 0 0 0
95 186 48 138 186 0 0 0
96 165 35 130 165 0 0 0
100件のデータを表示しています。