世帯・人口一覧R0709末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和7年9月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 113 4 117 110 137 247 4 5 9 256
肴町 2 65 1 66 74 84 158 3 5 8 166
塩町 3 82 1 83 84 90 174 1 0 1 175
喜町 4 75 1 76 100 98 198 1 2 3 201
新町 5 170 0 170 166 180 346 0 1 1 347
道神町 6 34 0 34 38 44 82 0 0 0 82
六軒町 7 23 0 23 25 30 55 0 0 0 55
神明町 8 177 0 177 198 215 413 0 1 1 414
旭町 9 199 6 205 242 255 497 5 12 17 514
旭ヶ丘 420 446 1 447 527 534 1061 0 2 2 1063
掛川第1地区 地区計 1384 14 1398 1564 1667 3231 14 28 42 3273
栄町 20 87 0 87 97 98 195 0 0 0 195
紺屋町 21 75 4 79 59 68 127 3 1 4 131
中町 22 67 0 67 66 85 151 0 0 0 151
緑町 23 61 1 62 57 70 127 1 0 1 128
連雀 24 61 0 61 63 63 126 0 1 1 127
大手町 25 13 0 13 13 17 30 0 0 0 30
松尾 26 80 0 80 83 64 147 0 2 2 149
城内 27 67 0 67 58 63 121 0 0 0 121
掛川第2地区 地区計 511 5 516 496 528 1024 4 4 8 1032
研屋町 40 88 2 90 74 86 160 2 1 3 163
西町 41 130 1 131 133 128 261 2 3 5 266
瓦町 42 56 0 56 73 75 148 0 0 0 148
十王 43 103 0 103 117 122 239 0 3 3 242
下俣町 44 136 7 143 127 156 283 9 7 16 299
十九首 45 317 19 336 340 327 667 20 25 45 712
小鷹町 46 295 23 318 334 341 675 26 22 48 723
中央1丁目 47 89 2 91 90 77 167 2 2 4 171
中央2丁目 48 207 6 213 233 228 461 4 5 9 470
中央3丁目 49 196 5 201 216 247 463 9 6 15 478
中央高町 50 151 4 155 164 173 337 5 6 11 348
掛川第3地区 地区計 1768 69 1837 1901 1960 3861 79 80 159 4020
城西 60 614 4 618 662 693 1355 4 7 11 1366
掛川第4地区 地区計 614 4 618 662 693 1355 4 7 11 1366
二瀬川 80 230 8 238 244 240 484 8 13 21 505
上屋敷 81 536 20 556 656 666 1322 25 15 40 1362
秋葉通り 82 237 13 250 225 230 455 7 10 17 472
鳥居町 83 451 26 477 516 485 1001 27 22 49 1050
橘町 84 299 27 326 249 260 509 34 42 76 585
末広町 85 136 20 156 135 104 239 14 16 30 269
長谷 86 1075 62 1137 1126 998 2124 30 52 82 2206
七日町 87 268 18 286 304 323 627 14 16 30 657
秋葉路 88 370 4 374 442 438 880 4 7 11 891
掛川第5地区 地区計 3602 198 3800 3897 3744 7641 163 193 356 7997
杉谷 100 482 40 522 521 488 1009 34 31 65 1074
上張 101 482 13 495 501 470 971 14 8 22 993
新道 102 207 2 209 233 228 461 2 5 7 468
緑ヶ丘第一 103 186 1 187 224 222 446 2 2 4 450
緑ヶ丘第二 104 256 19 275 285 274 559 8 18 26 585
矢崎 105 204 9 213 247 228 475 3 7 10 485
葵町 106 244 61 305 265 257 522 54 20 74 596
杉谷南 107 676 32 708 715 686 1401 15 23 38 1439
紅葉台 108 169 0 169 304 302 606 0 0 0 606
南郷地区 地区計 2906 177 3083 3295 3155 6450 132 114 246 6696
下俣 120 996 124 1120 1140 1083 2223 125 96 221 2444
久保 121 462 43 505 464 399 863 26 21 47 910
亀の甲 122 591 95 686 661 617 1278 51 72 123 1401
神代地 123 473 12 485 455 467 922 6 15 21 943
結縁寺 124 26 0 26 46 43 89 1 0 1 90
西南郷地区 地区計 2548 274 2822 2766 2609 5375 209 204 413 5788
桶田 140 120 4 124 161 162 323 3 3 6 329
五百済 141 85 0 85 113 119 232 2 1 3 235
段金谷 142 71 0 71 106 109 215 1 0 1 216
下板沢 143 107 0 107 148 151 299 0 1 1 300
上板沢 144 91 0 91 129 119 248 0 1 1 249
和田 145 66 1 67 92 98 190 1 1 2 192
子隣 146 107 0 107 141 132 273 0 0 0 273
岩井寺 147 32 0 32 43 40 83 0 1 1 84
大谷 148 87 7 94 94 111 205 12 5 17 222
上内田地区 地区計 766 12 778 1027 1041 2068 19 13 32 2100
満水 160 208 9 217 265 260 525 8 6 14 539
薗ヶ谷 161 164 7 171 197 184 381 7 5 12 393
宮脇 163 1275 128 1403 1548 1537 3085 66 127 193 3278
成滝 164 681 20 701 861 865 1726 15 31 46 1772
葛川 166 575 28 603 668 649 1317 20 35 55 1372
青葉台 167 423 10 433 483 516 999 10 12 22 1021
金城 168 105 7 112 142 138 280 7 5 12 292
西山口地区 地区計 3431 209 3640 4164 4149 8313 133 221 354 8667
宮村 180 100 2 102 133 131 264 1 2 3 267
海老名 181 37 0 37 57 57 114 0 0 0 114
影森 182 53 0 53 67 71 138 0 2 2 140
塩井川原 183 56 0 56 74 70 144 0 0 0 144
寺ヶ谷 184 29 0 29 36 40 76 0 0 0 76
伊達方 185 109 1 110 132 129 261 2 5 7 268
本所 186 106 7 113 122 125 247 9 8 17 264
新田 189 68 1 69 87 83 170 2 4 6 176
池下 190 157 26 183 162 199 361 14 22 36 397
牛頭 191 78 0 78 105 102 207 0 0 0 207
山鼻 192 75 11 86 105 102 207 9 4 13 220
千羽 193 33 0 33 34 43 77 0 0 0 77
木割 194 35 0 35 55 52 107 0 2 2 109
池下雇用促進住宅 195 35 30 65 27 12 39 27 18 45 84
原子 196 49 1 50 69 72 141 1 1 2 143
東山口地区 地区計 1020 79 1099 1265 1288 2553 65 68 133 2686
古宮 200 41 0 41 49 43 92 0 0 0 92
下町 201 34 0 34 41 40 81 0 0 0 81
100件のデータを表示しています。