世帯・人口一覧R0709末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和7年9月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 620 282 299 581 21 18 39
1 694 343 309 652 18 24 42
2 769 365 351 716 29 24 53
3 793 408 350 758 20 15 35
4 845 422 385 807 18 20 38
5 920 444 434 878 21 21 42
6 950 447 465 912 16 22 38
7 994 487 465 952 19 23 42
8 997 496 462 958 26 13 39
9 1071 547 480 1027 25 19 44
10 1056 542 474 1016 21 19 40
11 1092 509 535 1044 22 26 48
12 1133 551 531 1082 26 25 51
13 1129 550 535 1085 26 18 44
14 1100 536 514 1050 28 22 50
15 1168 573 558 1131 18 19 37
16 1085 517 534 1051 15 19 34
17 1161 573 547 1120 25 16 41
18 1093 535 522 1057 17 19 36
19 1030 512 458 970 35 25 60
20 1057 491 447 938 65 54 119
21 1123 481 510 991 66 66 132
22 1089 517 423 940 83 66 149
23 1045 498 410 908 79 58 137
24 1051 512 401 913 67 71 138
25 1053 449 424 873 98 82 180
26 1045 484 387 871 85 89 174
27 1083 490 435 925 90 68 158
28 1031 425 438 863 90 78 168
29 1124 516 463 979 79 66 145
30 1123 517 439 956 93 74 167
31 1136 530 457 987 92 57 149
32 1163 528 485 1013 90 60 150
33 1130 531 482 1013 73 44 117
34 1193 585 497 1082 58 53 111
35 1224 589 531 1120 59 45 104
36 1312 637 568 1205 56 51 107
37 1369 666 612 1278 61 30 91
38 1482 733 660 1393 57 32 89
39 1470 737 654 1391 35 44 79
40 1500 741 668 1409 45 46 91
41 1537 767 675 1442 43 52 95
42 1534 756 678 1434 45 55 100
43 1486 741 649 1390 40 56 96
44 1545 811 656 1467 36 42 78
45 1664 834 717 1551 53 60 113
46 1620 781 749 1530 36 54 90
47 1594 791 722 1513 42 39 81
48 1625 845 687 1532 39 54 93
49 1625 826 711 1537 42 46 88
50 1756 916 765 1681 30 45 75
51 1741 854 800 1654 41 46 87
52 1744 916 764 1680 25 39 64
53 1593 800 720 1520 32 41 73
54 1567 769 717 1486 35 46 81
55 1562 786 698 1484 29 49 78
56 1522 740 719 1459 23 40 63
57 1463 723 666 1389 29 45 74
58 1504 722 722 1444 30 30 60
59 1040 505 469 974 29 37 66
60 1503 749 700 1449 25 29 54
61 1355 670 639 1309 25 21 46
62 1420 697 682 1379 21 20 41
63 1356 637 673 1310 21 25 46
64 1452 701 714 1415 25 12 37
65 1411 664 716 1380 15 16 31
66 1504 734 743 1477 18 9 27
67 1426 706 700 1406 11 9 20
68 1393 687 687 1374 6 13 19
69 1503 745 742 1487 8 8 16
70 1562 769 776 1545 5 12 17
71 1420 667 741 1408 5 7 12
72 1612 838 771 1609 0 3 3
73 1632 817 808 1625 6 1 7
74 1677 794 870 1664 5 8 13
75 1710 840 859 1699 4 7 11
76 1742 866 867 1733 3 6 9
77 1764 869 891 1760 2 2 4
78 1478 722 751 1473 3 2 5
79 865 425 435 860 2 3 5
80 915 443 471 914 0 1 1
81 1046 489 554 1043 0 3 3
82 984 433 548 981 1 2 3
83 848 355 493 848 0 0 0
84 884 379 504 883 0 1 1
85 797 318 478 796 1 0 1
86 615 231 381 612 0 3 3
87 645 234 411 645 0 0 0
88 632 227 404 631 1 0 1
89 556 209 347 556 0 0 0
90 501 170 331 501 0 0 0
91 422 127 294 421 0 1 1
92 339 95 244 339 0 0 0
93 301 75 226 301 0 0 0
94 239 68 171 239 0 0 0
95 192 49 143 192 0 0 0
96 173 41 132 173 0 0 0
100件のデータを表示しています。