世帯・人口一覧R0709末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和7年9月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 653 5 658 680 727 1407 6 6 12 1419
十九首 2 82 4 86 88 90 178 5 5 10 188
下俣 3 290 22 312 332 334 666 21 17 38 704
中央1丁目 4 151 2 153 147 129 276 2 2 4 280
中央2丁目 5 283 6 289 300 288 588 4 7 11 599
仁藤 7 161 1 162 180 186 366 1 9 10 376
大池 8 1269 86 1355 1356 1298 2654 81 88 169 2823
長谷 10 335 31 366 307 288 595 33 30 63 658
杉谷 11 89 4 93 97 85 182 3 2 5 187
上張 12 511 16 527 524 483 1007 11 11 22 1029
緑ケ丘1丁目 13 277 2 279 314 301 615 3 4 7 622
緑ケ丘2丁目 14 438 25 463 512 504 1016 14 23 37 1053
清崎 15 94 5 99 108 114 222 3 3 6 228
中央3丁目 16 196 5 201 216 247 463 9 6 15 478
小鷹町 17 168 12 180 177 198 375 17 13 30 405
南西郷 18 185 1 186 227 239 466 1 5 6 472
結縁寺 19 36 0 36 65 63 128 1 0 1 129
上内田 20 330 5 335 442 462 904 9 7 16 920
板沢 21 209 0 209 290 287 577 0 2 2 579
和田 22 88 7 95 111 120 231 10 3 13 244
子隣 23 107 0 107 141 132 273 0 0 0 273
岩井寺 24 32 0 32 43 40 83 0 1 1 84
満水 25 214 9 223 268 269 537 8 6 14 551
薗ケ谷 26 482 35 517 604 571 1175 32 37 69 1244
安養寺 27 30 1 31 31 32 63 1 0 1 64
宮脇 28 707 106 813 848 840 1688 43 98 141 1829
成滝 29 447 10 457 574 566 1140 7 17 24 1164
印内 30 96 4 100 119 116 235 3 5 8 243
葛川 31 562 25 587 657 651 1308 18 32 50 1358
八坂 32 250 2 252 334 333 667 1 4 5 672
伊達方 33 187 1 188 226 236 462 2 5 7 469
本所 34 138 8 146 170 166 336 11 12 23 359
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 283 56 339 311 326 637 41 40 81 718
千羽 37 152 11 163 206 215 421 9 6 15 436
日坂 38 180 0 180 214 208 422 0 1 1 423
佐夜鹿 39 22 0 22 35 29 64 1 0 1 65
大野 40 145 2 147 212 199 411 1 3 4 415
東山 41 124 0 124 188 192 380 0 0 0 380
水垂 42 481 8 489 644 602 1246 10 10 20 1266
初馬 44 767 29 796 944 1008 1952 35 27 62 2014
倉真 45 531 39 570 673 644 1317 6 42 48 1365
下西郷 46 34 53 87 28 23 51 42 41 83 134
北門 47 303 11 314 334 313 647 11 7 18 665
天王町 48 230 28 258 234 228 462 37 28 65 527
弥生町 49 231 40 271 263 272 535 42 7 49 584
柳町 50 166 37 203 196 204 400 43 51 94 494
中宿 51 271 20 291 314 304 618 18 25 43 661
上西郷 52 2011 79 2090 2546 2594 5140 66 94 160 5300
五明 53 178 0 178 240 236 476 3 1 4 480
大和田 54 44 0 44 52 49 101 0 1 1 102
孕石 55 13 0 13 18 21 39 1 0 1 40
丹間 56 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 57 32 0 32 35 33 68 0 1 1 69
居尻 58 41 0 41 50 40 90 0 0 0 90
黒俣 59 27 0 27 32 32 64 0 1 1 65
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 136 2 138 208 185 393 2 5 7 400
原里 62 210 0 210 284 275 559 0 0 0 559
平島 63 71 0 71 106 107 213 0 0 0 213
久居島 64 25 0 25 31 29 60 0 0 0 60
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 25 0 25 25 30 55 0 0 0 55
本郷 67 892 45 937 1074 1130 2204 60 35 95 2299
細谷 68 370 31 401 455 457 912 18 18 36 948
幡鎌 69 124 0 124 153 135 288 0 2 2 290
西山 70 141 0 141 197 192 389 0 1 1 390
上垂木 71 373 2 375 446 429 875 2 5 7 882
家代 72 410 13 423 544 538 1082 12 15 27 1109
遊家 73 95 0 95 118 112 230 1 0 1 231
富部 74 564 68 632 592 594 1186 66 52 118 1304
下垂木 75 2172 124 2296 2628 2597 5225 122 110 232 5457
黒田 76 2 49 51 2 1 3 31 36 67 70
吉岡 77 542 18 560 694 708 1402 26 20 46 1448
高田 78 180 3 183 220 221 441 0 4 4 445
各和 79 256 4 260 374 343 717 6 9 15 732
細田 80 142 3 145 162 154 316 3 2 5 321
沢田 81 54 6 60 60 44 104 9 4 13 117
岡津 82 136 34 170 190 173 363 26 22 48 411
原川 83 27 2 29 36 35 71 4 5 9 80
徳泉 84 33 0 33 41 43 84 0 1 1 85
領家 85 246 15 261 308 266 574 17 13 30 604
高御所 86 542 8 550 597 587 1184 9 4 13 1197
篠場 87 90 1 91 132 124 256 1 4 5 261
平野 88 142 2 144 166 154 320 2 2 4 324
梅橋 89 140 3 143 179 177 356 7 4 11 367
金城 92 105 6 111 142 138 280 7 4 11 291
七日町 93 268 18 286 304 323 627 14 16 30 657
葛ケ丘1丁目 94 234 2 236 271 272 543 2 3 5 548
葛ケ丘2丁目 95 218 0 218 248 263 511 2 0 2 513
葛ケ丘3丁目 96 220 1 221 257 261 518 2 3 5 523
大多郎 97 149 5 154 182 201 383 8 5 13 396
中央高町 98 152 4 156 165 174 339 5 6 11 350
谷の口町 99 41 0 41 53 56 109 0 0 0 109
城北1丁目 100 170 3 173 225 211 436 1 4 5 441
城北2丁目 101 177 2 179 191 221 412 2 4 6 418
100件のデータを表示しています。