世帯・人口一覧R0710末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和7年10月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 112 4 116 109 136 245 4 5 9 254
肴町 2 64 1 65 72 83 155 3 5 8 163
塩町 3 82 1 83 84 90 174 1 0 1 175
喜町 4 76 1 77 100 98 198 1 2 3 201
新町 5 169 0 169 166 179 345 0 1 1 346
道神町 6 34 0 34 38 44 82 0 0 0 82
六軒町 7 23 0 23 25 30 55 0 0 0 55
神明町 8 180 0 180 202 217 419 0 1 1 420
旭町 9 198 6 204 241 254 495 5 12 17 512
旭ヶ丘 420 444 1 445 523 533 1056 0 2 2 1058
掛川第1地区 地区計 1382 14 1396 1560 1664 3224 14 28 42 3266
栄町 20 87 0 87 97 98 195 0 0 0 195
紺屋町 21 83 4 87 62 76 138 3 1 4 142
中町 22 67 0 67 66 84 150 0 0 0 150
緑町 23 61 1 62 57 70 127 1 0 1 128
連雀 24 61 0 61 63 63 126 0 1 1 127
大手町 25 13 0 13 13 17 30 0 0 0 30
松尾 26 80 0 80 83 64 147 0 2 2 149
城内 27 67 0 67 59 62 121 0 0 0 121
掛川第2地区 地区計 519 5 524 500 534 1034 4 4 8 1042
研屋町 40 87 2 89 75 83 158 2 1 3 161
西町 41 130 1 131 133 128 261 2 3 5 266
瓦町 42 55 0 55 73 74 147 0 0 0 147
十王 43 103 1 104 117 122 239 0 4 4 243
下俣町 44 134 7 141 126 155 281 9 8 17 298
十九首 45 316 21 337 342 324 666 21 26 47 713
小鷹町 46 294 23 317 333 340 673 26 22 48 721
中央1丁目 47 87 2 89 89 76 165 2 2 4 169
中央2丁目 48 207 6 213 234 229 463 4 4 8 471
中央3丁目 49 196 5 201 215 247 462 9 6 15 477
中央高町 50 152 4 156 167 177 344 5 6 11 355
掛川第3地区 地区計 1761 72 1833 1904 1955 3859 80 82 162 4021
城西 60 611 4 615 661 689 1350 4 7 11 1361
掛川第4地区 地区計 611 4 615 661 689 1350 4 7 11 1361
二瀬川 80 229 7 236 240 238 478 8 13 21 499
上屋敷 81 537 20 557 657 666 1323 25 14 39 1362
秋葉通り 82 238 13 251 228 230 458 7 11 18 476
鳥居町 83 451 27 478 516 487 1003 28 23 51 1054
橘町 84 302 28 330 251 261 512 36 44 80 592
末広町 85 133 20 153 134 101 235 14 16 30 265
長谷 86 1083 59 1142 1127 1006 2133 29 50 79 2212
七日町 87 268 16 284 303 323 626 12 16 28 654
秋葉路 88 370 4 374 442 437 879 4 7 11 890
掛川第5地区 地区計 3611 194 3805 3898 3749 7647 163 194 357 8004
杉谷 100 489 39 528 527 489 1016 34 30 64 1080
上張 101 481 14 495 503 467 970 15 8 23 993
新道 102 209 2 211 234 229 463 2 5 7 470
緑ヶ丘第一 103 188 1 189 225 222 447 2 2 4 451
緑ヶ丘第二 104 257 19 276 284 273 557 8 18 26 583
矢崎 105 205 9 214 248 227 475 3 7 10 485
葵町 106 244 63 307 264 258 522 56 20 76 598
杉谷南 107 681 36 717 712 692 1404 15 27 42 1446
紅葉台 108 169 0 169 304 302 606 0 0 0 606
南郷地区 地区計 2923 183 3106 3301 3159 6460 135 117 252 6712
下俣 120 989 122 1111 1130 1081 2211 121 98 219 2430
久保 121 460 45 505 461 398 859 28 21 49 908
亀の甲 122 589 99 688 664 617 1281 50 76 126 1407
神代地 123 474 14 488 455 467 922 8 15 23 945
結縁寺 124 26 0 26 46 43 89 1 0 1 90
西南郷地区 地区計 2538 280 2818 2756 2606 5362 208 210 418 5780
桶田 140 119 4 123 161 159 320 3 3 6 326
五百済 141 85 0 85 113 119 232 2 1 3 235
段金谷 142 71 0 71 106 109 215 1 0 1 216
下板沢 143 107 0 107 147 151 298 0 1 1 299
上板沢 144 91 0 91 129 120 249 0 1 1 250
和田 145 66 1 67 92 98 190 1 1 2 192
子隣 146 107 0 107 140 133 273 0 0 0 273
岩井寺 147 32 0 32 43 40 83 0 1 1 84
大谷 148 86 7 93 94 110 204 12 5 17 221
上内田地区 地区計 764 12 776 1025 1039 2064 19 13 32 2096
満水 160 208 8 216 265 259 524 8 5 13 537
薗ヶ谷 161 162 8 170 194 181 375 8 5 13 388
宮脇 163 1279 130 1409 1550 1541 3091 67 125 192 3283
成滝 164 683 20 703 865 862 1727 15 31 46 1773
葛川 166 572 27 599 668 646 1314 20 33 53 1367
青葉台 167 420 10 430 482 512 994 10 12 22 1016
金城 168 105 9 114 142 138 280 9 5 14 294
西山口地区 地区計 3429 212 3641 4166 4139 8305 137 216 353 8658
宮村 180 99 1 100 131 130 261 0 2 2 263
海老名 181 37 0 37 57 57 114 0 0 0 114
影森 182 53 0 53 67 71 138 0 2 2 140
塩井川原 183 57 0 57 77 71 148 0 0 0 148
寺ヶ谷 184 29 0 29 35 40 75 0 0 0 75
伊達方 185 109 1 110 132 127 259 2 5 7 266
本所 186 106 8 114 122 124 246 10 8 18 264
新田 189 68 1 69 87 83 170 2 4 6 176
池下 190 160 24 184 163 202 365 13 21 34 399
牛頭 191 78 0 78 105 102 207 0 0 0 207
山鼻 192 74 8 82 104 102 206 8 4 12 218
千羽 193 33 0 33 34 43 77 0 0 0 77
木割 194 35 0 35 55 51 106 0 2 2 108
池下雇用促進住宅 195 36 33 69 27 13 40 30 18 48 88
原子 196 49 1 50 69 72 141 1 1 2 143
東山口地区 地区計 1023 77 1100 1265 1288 2553 66 67 133 2686
古宮 200 41 0 41 49 43 92 0 0 0 92
下町 201 34 0 34 41 40 81 0 0 0 81
100件のデータを表示しています。