世帯・人口一覧R0710末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和7年10月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 618 293 286 579 20 19 39
1 684 329 312 641 20 23 43
2 752 353 347 700 29 23 52
3 798 409 353 762 21 15 36
4 840 421 383 804 18 18 36
5 915 445 433 878 20 17 37
6 953 455 452 907 18 28 46
7 985 474 472 946 18 21 39
8 1004 510 451 961 28 15 43
9 1077 540 492 1032 24 21 45
10 1046 527 480 1007 21 18 39
11 1091 523 526 1049 21 21 42
12 1132 546 533 1079 28 25 53
13 1120 556 518 1074 24 22 46
14 1132 543 537 1080 29 23 52
15 1153 567 547 1114 19 20 39
16 1076 506 536 1042 16 18 34
17 1171 580 546 1126 28 17 45
18 1103 538 530 1068 18 17 35
19 1021 508 459 967 30 24 54
20 1057 496 440 936 71 50 121
21 1123 474 504 978 67 78 145
22 1108 527 441 968 80 60 140
23 1046 497 401 898 84 64 148
24 1052 497 416 913 71 68 139
25 1075 471 416 887 104 84 188
26 1040 481 390 871 84 85 169
27 1076 487 434 921 86 69 155
28 1030 432 435 867 88 75 163
29 1130 511 465 976 86 68 154
30 1107 508 434 942 92 73 165
31 1138 524 468 992 86 60 146
32 1140 527 463 990 92 58 150
33 1124 519 483 1002 75 47 122
34 1202 589 504 1093 61 48 109
35 1226 597 520 1117 61 48 109
36 1278 618 555 1173 58 47 105
37 1384 664 624 1288 60 36 96
38 1483 738 660 1398 52 33 85
39 1434 733 622 1355 40 39 79
40 1532 750 690 1440 43 49 92
41 1536 757 683 1440 46 50 96
42 1543 770 671 1441 48 54 102
43 1462 732 636 1368 40 54 94
44 1561 815 665 1480 34 47 81
45 1666 824 733 1557 51 58 109
46 1601 790 726 1516 34 51 85
47 1608 780 742 1522 44 42 86
48 1629 853 682 1535 39 55 94
49 1625 814 720 1534 45 46 91
50 1735 920 739 1659 29 47 76
51 1750 858 806 1664 42 44 86
52 1731 911 756 1667 24 40 64
53 1633 804 755 1559 33 41 74
54 1562 773 710 1483 33 46 79
55 1562 794 689 1483 32 47 79
56 1521 738 718 1456 24 41 65
57 1465 716 677 1393 28 44 72
58 1535 745 729 1474 29 32 61
59 1020 486 467 953 30 37 67
60 1489 752 682 1434 25 30 55
61 1374 675 654 1329 25 20 45
62 1420 697 683 1380 21 19 40
63 1344 633 663 1296 21 27 48
64 1455 696 722 1418 23 14 37
65 1405 668 706 1374 17 14 31
66 1490 729 736 1465 16 9 25
67 1451 715 712 1427 14 10 24
68 1379 673 689 1362 6 11 17
69 1505 747 740 1487 9 9 18
70 1561 773 771 1544 5 12 17
71 1424 668 744 1412 4 8 12
72 1581 815 763 1578 1 2 3
73 1636 827 800 1627 6 3 9
74 1678 791 875 1666 5 7 12
75 1676 817 850 1667 3 6 9
76 1760 874 874 1748 4 8 12
77 1785 884 897 1781 2 2 4
78 1479 726 749 1475 2 2 4
79 892 441 447 888 2 2 4
80 883 424 457 881 0 2 2
81 1036 481 553 1034 0 2 2
82 984 442 538 980 1 3 4
83 878 368 510 878 0 0 0
84 892 383 508 891 0 1 1
85 801 318 482 800 1 0 1
86 615 228 384 612 0 3 3
87 605 228 377 605 0 0 0
88 657 235 421 656 1 0 1
89 550 192 358 550 0 0 0
90 516 182 334 516 0 0 0
91 422 124 297 421 0 1 1
92 326 101 225 326 0 0 0
93 307 72 235 307 0 0 0
94 243 71 172 243 0 0 0
95 195 50 145 195 0 0 0
96 168 38 130 168 0 0 0
100件のデータを表示しています。