世帯・人口一覧R0710末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和7年10月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 654 5 659 684 726 1410 6 6 12 1422
十九首 2 83 4 87 90 90 180 5 5 10 190
下俣 3 289 22 311 334 332 666 21 17 38 704
中央1丁目 4 148 2 150 146 126 272 2 2 4 276
中央2丁目 5 280 7 287 297 288 585 4 7 11 596
仁藤 7 161 1 162 181 185 366 1 9 10 376
大池 8 1275 88 1363 1362 1300 2662 84 93 177 2839
長谷 10 337 32 369 308 289 597 34 30 64 661
杉谷 11 89 4 93 97 85 182 3 2 5 187
上張 12 507 18 525 522 478 1000 13 11 24 1024
緑ケ丘1丁目 13 279 2 281 315 301 616 3 4 7 623
緑ケ丘2丁目 14 441 24 465 514 503 1017 13 23 36 1053
清崎 15 93 5 98 108 113 221 3 3 6 227
中央3丁目 16 196 5 201 215 247 462 9 6 15 477
小鷹町 17 167 12 179 176 197 373 17 13 30 403
南西郷 18 186 1 187 228 240 468 1 5 6 474
結縁寺 19 36 0 36 65 63 128 1 0 1 129
上内田 20 329 5 334 442 459 901 9 7 16 917
板沢 21 209 0 209 289 288 577 0 2 2 579
和田 22 87 7 94 111 119 230 10 3 13 243
子隣 23 107 0 107 140 133 273 0 0 0 273
岩井寺 24 32 0 32 43 40 83 0 1 1 84
満水 25 214 8 222 268 268 536 8 5 13 549
薗ケ谷 26 481 36 517 602 567 1169 33 37 70 1239
安養寺 27 30 1 31 31 32 63 1 0 1 64
宮脇 28 708 107 815 848 842 1690 44 95 139 1829
成滝 29 451 10 461 579 567 1146 7 17 24 1170
印内 30 96 4 100 119 116 235 3 5 8 243
葛川 31 559 26 585 657 648 1305 18 32 50 1355
八坂 32 250 1 251 335 333 668 0 4 4 672
伊達方 33 187 1 188 226 234 460 2 5 7 467
本所 34 138 9 147 169 165 334 12 12 24 358
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 287 57 344 312 330 642 43 39 82 724
千羽 37 151 8 159 205 214 419 8 6 14 433
日坂 38 179 0 179 213 208 421 0 1 1 422
佐夜鹿 39 22 0 22 35 29 64 1 0 1 65
大野 40 145 2 147 212 199 411 1 3 4 415
東山 41 124 0 124 188 191 379 0 0 0 379
水垂 42 479 7 486 640 600 1240 9 10 19 1259
初馬 44 768 30 798 945 1010 1955 36 28 64 2019
倉真 45 531 41 572 673 642 1315 6 44 50 1365
下西郷 46 34 54 88 28 23 51 42 40 82 133
北門 47 302 11 313 334 313 647 11 7 18 665
天王町 48 228 27 255 234 228 462 36 28 64 526
弥生町 49 233 39 272 262 274 536 41 7 48 584
柳町 50 162 36 198 192 203 395 41 50 91 486
中宿 51 273 21 294 315 304 619 19 27 46 665
上西郷 52 2017 79 2096 2548 2598 5146 66 95 161 5307
五明 53 177 0 177 240 235 475 3 1 4 479
大和田 54 44 0 44 52 48 100 0 1 1 101
孕石 55 13 0 13 18 21 39 1 0 1 40
丹間 56 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 57 32 0 32 35 33 68 0 1 1 69
居尻 58 41 0 41 49 40 89 0 0 0 89
黒俣 59 27 0 27 33 32 65 0 1 1 66
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 137 2 139 208 185 393 2 5 7 400
原里 62 210 0 210 283 274 557 0 0 0 557
平島 63 71 0 71 106 107 213 0 0 0 213
久居島 64 25 0 25 31 29 60 0 0 0 60
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 25 0 25 25 30 55 0 0 0 55
本郷 67 895 45 940 1074 1131 2205 60 38 98 2303
細谷 68 369 33 402 452 456 908 21 21 42 950
幡鎌 69 124 0 124 152 135 287 0 2 2 289
西山 70 140 0 140 196 192 388 0 1 1 389
上垂木 71 372 2 374 441 428 869 2 5 7 876
家代 72 407 13 420 543 535 1078 13 15 28 1106
遊家 73 95 0 95 118 112 230 1 0 1 231
富部 74 564 69 633 594 595 1189 68 51 119 1308
下垂木 75 2169 126 2295 2624 2591 5215 123 109 232 5447
黒田 76 2 47 49 2 1 3 29 36 65 68
吉岡 77 542 18 560 692 706 1398 26 20 46 1444
高田 78 179 3 182 221 217 438 0 4 4 442
各和 79 256 4 260 373 344 717 6 9 15 732
細田 80 142 3 145 164 154 318 3 2 5 323
沢田 81 55 6 61 61 44 105 9 4 13 118
岡津 82 138 34 172 192 172 364 26 22 48 412
原川 83 27 2 29 36 35 71 4 5 9 80
徳泉 84 33 0 33 41 43 84 0 1 1 85
領家 85 247 16 263 311 270 581 18 13 31 612
高御所 86 549 8 557 606 591 1197 9 4 13 1210
篠場 87 89 1 90 131 124 255 1 4 5 260
平野 88 142 2 144 166 154 320 2 2 4 324
梅橋 89 138 3 141 179 175 354 7 4 11 365
金城 92 105 8 113 142 138 280 9 4 13 293
七日町 93 268 16 284 303 323 626 12 16 28 654
葛ケ丘1丁目 94 233 2 235 270 271 541 2 3 5 546
葛ケ丘2丁目 95 219 0 219 248 264 512 2 0 2 514
葛ケ丘3丁目 96 219 1 220 257 260 517 2 3 5 522
大多郎 97 151 5 156 185 203 388 9 6 15 403
中央高町 98 153 4 157 168 178 346 5 6 11 357
谷の口町 99 41 0 41 53 56 109 0 0 0 109
城北1丁目 100 172 3 175 225 211 436 1 4 5 441
城北2丁目 101 177 2 179 190 221 411 2 4 6 417
100件のデータを表示しています。