世帯・人口一覧R0711末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和7年11月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 113 4 117 110 134 244 4 5 9 253
肴町 2 64 1 65 72 83 155 3 5 8 163
塩町 3 81 1 82 83 90 173 1 0 1 174
喜町 4 76 1 77 100 99 199 1 2 3 202
新町 5 169 0 169 166 179 345 0 1 1 346
道神町 6 34 1 35 38 44 82 1 0 1 83
六軒町 7 22 0 22 24 29 53 0 0 0 53
神明町 8 181 0 181 203 220 423 0 1 1 424
旭町 9 199 6 205 244 257 501 5 12 17 518
旭ヶ丘 420 446 1 447 527 534 1061 0 2 2 1063
掛川第1地区 地区計 1385 15 1400 1567 1669 3236 15 28 43 3279
栄町 20 87 0 87 97 98 195 0 0 0 195
紺屋町 21 83 3 86 62 76 138 2 1 3 141
中町 22 67 0 67 66 84 150 0 0 0 150
緑町 23 60 1 61 57 68 125 1 0 1 126
連雀 24 61 0 61 63 63 126 0 1 1 127
大手町 25 13 0 13 14 17 31 0 0 0 31
松尾 26 80 0 80 82 64 146 0 2 2 148
城内 27 67 0 67 59 63 122 0 0 0 122
掛川第2地区 地区計 518 4 522 500 533 1033 3 4 7 1040
研屋町 40 91 2 93 76 85 161 2 1 3 164
西町 41 129 1 130 132 127 259 2 3 5 264
瓦町 42 55 0 55 73 74 147 0 0 0 147
十王 43 101 1 102 116 123 239 0 4 4 243
下俣町 44 133 7 140 126 154 280 9 8 17 297
十九首 45 316 20 336 343 325 668 20 26 46 714
小鷹町 46 293 25 318 332 339 671 26 24 50 721
中央1丁目 47 85 2 87 88 75 163 2 2 4 167
中央2丁目 48 207 6 213 234 230 464 4 4 8 472
中央3丁目 49 195 5 200 213 247 460 9 6 15 475
中央高町 50 152 4 156 166 178 344 5 6 11 355
掛川第3地区 地区計 1757 73 1830 1899 1957 3856 79 84 163 4019
城西 60 610 4 614 658 689 1347 4 7 11 1358
掛川第4地区 地区計 610 4 614 658 689 1347 4 7 11 1358
二瀬川 80 228 5 233 238 233 471 6 12 18 489
上屋敷 81 538 20 558 660 668 1328 25 14 39 1367
秋葉通り 82 237 13 250 227 228 455 7 11 18 473
鳥居町 83 448 27 475 515 485 1000 29 22 51 1051
橘町 84 299 29 328 251 257 508 36 44 80 588
末広町 85 134 22 156 135 101 236 17 16 33 269
長谷 86 1074 58 1132 1124 1000 2124 27 51 78 2202
七日町 87 269 15 284 304 325 629 11 16 27 656
秋葉路 88 369 4 373 441 435 876 4 7 11 887
掛川第5地区 地区計 3596 193 3789 3895 3732 7627 162 193 355 7982
杉谷 100 492 40 532 527 492 1019 35 30 65 1084
上張 101 482 14 496 503 466 969 14 9 23 992
新道 102 209 2 211 233 230 463 2 5 7 470
緑ヶ丘第一 103 188 1 189 225 222 447 2 2 4 451
緑ヶ丘第二 104 258 20 278 286 271 557 9 18 27 584
矢崎 105 202 9 211 247 225 472 3 7 10 482
葵町 106 243 63 306 265 257 522 57 19 76 598
杉谷南 107 684 36 720 716 693 1409 16 28 44 1453
紅葉台 108 169 0 169 305 302 607 0 0 0 607
南郷地区 地区計 2927 185 3112 3307 3158 6465 138 118 256 6721
下俣 120 991 119 1110 1133 1087 2220 117 98 215 2435
久保 121 459 42 501 462 397 859 28 18 46 905
亀の甲 122 589 100 689 665 616 1281 52 76 128 1409
神代地 123 488 17 505 465 477 942 10 16 26 968
結縁寺 124 26 0 26 46 43 89 1 0 1 90
西南郷地区 地区計 2553 278 2831 2771 2620 5391 208 208 416 5807
桶田 140 119 4 123 161 158 319 3 3 6 325
五百済 141 85 0 85 112 119 231 2 1 3 234
段金谷 142 72 0 72 107 108 215 1 0 1 216
下板沢 143 107 0 107 147 150 297 0 1 1 298
上板沢 144 90 0 90 127 120 247 0 1 1 248
和田 145 66 1 67 92 98 190 1 1 2 192
子隣 146 107 0 107 140 132 272 0 0 0 272
岩井寺 147 32 0 32 43 40 83 0 1 1 84
大谷 148 86 7 93 92 110 202 12 5 17 219
上内田地区 地区計 764 12 776 1021 1035 2056 19 13 32 2088
満水 160 208 9 217 266 259 525 9 5 14 539
薗ヶ谷 161 163 7 170 197 181 378 7 5 12 390
宮脇 163 1278 129 1407 1545 1541 3086 71 120 191 3277
成滝 164 683 23 706 866 862 1728 19 33 52 1780
葛川 166 571 29 600 664 645 1309 22 33 55 1364
青葉台 167 421 10 431 482 514 996 10 12 22 1018
金城 168 105 9 114 143 138 281 9 5 14 295
西山口地区 地区計 3429 216 3645 4163 4140 8303 147 213 360 8663
宮村 180 99 1 100 131 129 260 0 2 2 262
海老名 181 37 0 37 57 57 114 0 0 0 114
影森 182 53 0 53 67 71 138 0 2 2 140
塩井川原 183 57 0 57 77 71 148 0 0 0 148
寺ヶ谷 184 29 0 29 35 40 75 0 0 0 75
伊達方 185 110 1 111 134 128 262 2 5 7 269
本所 186 106 8 114 122 123 245 10 9 19 264
新田 189 68 1 69 87 83 170 2 4 6 176
池下 190 160 24 184 162 200 362 13 21 34 396
牛頭 191 79 0 79 106 102 208 0 0 0 208
山鼻 192 74 8 82 104 102 206 7 4 11 217
千羽 193 33 0 33 34 42 76 0 0 0 76
木割 194 35 0 35 55 51 106 0 2 2 108
池下雇用促進住宅 195 35 34 69 26 13 39 31 19 50 89
原子 196 49 1 50 69 72 141 1 1 2 143
東山口地区 地区計 1024 78 1102 1266 1284 2550 66 69 135 2685
古宮 200 41 0 41 49 43 92 0 0 0 92
下町 201 34 0 34 41 40 81 0 0 0 81
100件のデータを表示しています。