世帯・人口一覧R0711末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和7年11月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 656 5 661 683 729 1412 6 6 12 1424
十九首 2 83 4 87 89 90 179 5 5 10 189
下俣 3 287 23 310 335 330 665 21 18 39 704
中央1丁目 4 147 2 149 145 126 271 2 2 4 275
中央2丁目 5 278 7 285 296 290 586 4 7 11 597
仁藤 7 163 1 164 184 190 374 1 9 10 384
大池 8 1272 91 1363 1363 1298 2661 87 92 179 2840
長谷 10 333 32 365 308 285 593 35 30 65 658
杉谷 11 90 5 95 97 86 183 4 4 8 191
上張 12 504 17 521 518 476 994 12 11 23 1017
緑ケ丘1丁目 13 279 2 281 315 302 617 3 4 7 624
緑ケ丘2丁目 14 442 26 468 516 501 1017 14 24 38 1055
清崎 15 93 5 98 108 113 221 3 3 6 227
中央3丁目 16 195 5 200 213 247 460 9 6 15 475
小鷹町 17 166 13 179 175 196 371 17 14 31 402
南西郷 18 185 1 186 228 239 467 1 5 6 473
結縁寺 19 36 0 36 65 63 128 1 0 1 129
上内田 20 330 5 335 441 457 898 9 7 16 914
板沢 21 208 0 208 287 287 574 0 2 2 576
和田 22 87 7 94 110 119 229 10 3 13 242
子隣 23 107 0 107 140 132 272 0 0 0 272
岩井寺 24 32 0 32 43 40 83 0 1 1 84
満水 25 214 9 223 269 268 537 9 5 14 551
薗ケ谷 26 482 36 518 604 567 1171 34 39 73 1244
安養寺 27 30 1 31 31 32 63 1 0 1 64
宮脇 28 707 106 813 847 842 1689 48 91 139 1828
成滝 29 449 12 461 575 565 1140 9 17 26 1166
印内 30 98 4 102 121 118 239 3 5 8 247
葛川 31 559 29 588 653 648 1301 21 32 53 1354
八坂 32 250 1 251 335 332 667 0 4 4 671
伊達方 33 188 1 189 229 235 464 2 5 7 471
本所 34 138 9 147 168 164 332 12 13 25 357
小原子 35 12 1 13 19 13 32 1 1 2 34
逆川 36 287 58 345 311 328 639 44 40 84 723
千羽 37 151 8 159 205 213 418 7 6 13 431
日坂 38 179 0 179 212 208 420 0 1 1 421
佐夜鹿 39 22 0 22 35 29 64 1 0 1 65
大野 40 145 2 147 213 198 411 1 3 4 415
東山 41 124 0 124 188 191 379 0 0 0 379
水垂 42 477 7 484 637 598 1235 9 10 19 1254
初馬 44 766 31 797 943 1010 1953 36 29 65 2018
倉真 45 530 40 570 672 638 1310 7 44 51 1361
下西郷 46 34 54 88 28 23 51 42 40 82 133
北門 47 302 11 313 333 314 647 11 6 17 664
天王町 48 228 27 255 233 228 461 36 29 65 526
弥生町 49 231 38 269 261 270 531 40 7 47 578
柳町 50 159 38 197 189 199 388 42 53 95 483
中宿 51 274 21 295 316 304 620 19 27 46 666
上西郷 52 2012 78 2090 2545 2592 5137 67 94 161 5298
五明 53 177 0 177 239 236 475 3 1 4 479
大和田 54 43 1 44 51 48 99 0 1 1 100
孕石 55 13 0 13 18 21 39 1 0 1 40
丹間 56 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 57 32 0 32 35 33 68 0 1 1 69
居尻 58 41 0 41 48 40 88 0 0 0 88
黒俣 59 27 0 27 33 32 65 0 1 1 66
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 136 2 138 208 184 392 2 5 7 399
原里 62 210 0 210 283 274 557 0 0 0 557
平島 63 71 0 71 106 107 213 0 0 0 213
久居島 64 25 0 25 31 28 59 0 0 0 59
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 25 0 25 25 30 55 0 0 0 55
本郷 67 896 46 942 1075 1129 2204 60 37 97 2301
細谷 68 368 35 403 451 456 907 23 21 44 951
幡鎌 69 124 0 124 152 136 288 0 2 2 290
西山 70 140 0 140 196 192 388 0 1 1 389
上垂木 71 373 1 374 441 428 869 2 5 7 876
家代 72 408 13 421 542 530 1072 13 15 28 1100
遊家 73 95 0 95 118 112 230 1 0 1 231
富部 74 564 66 630 592 589 1181 64 51 115 1296
下垂木 75 2179 123 2302 2634 2595 5229 120 109 229 5458
黒田 76 2 40 42 2 1 3 23 35 58 61
吉岡 77 540 18 558 690 704 1394 26 20 46 1440
高田 78 176 3 179 218 217 435 0 4 4 439
各和 79 256 4 260 374 344 718 6 9 15 733
細田 80 140 3 143 163 153 316 3 2 5 321
沢田 81 54 6 60 58 45 103 9 4 13 116
岡津 82 138 36 174 192 172 364 26 25 51 415
原川 83 28 2 30 36 36 72 4 5 9 81
徳泉 84 33 0 33 41 42 83 0 1 1 84
領家 85 247 16 263 313 270 583 18 13 31 614
高御所 86 548 7 555 604 588 1192 8 4 12 1204
篠場 87 86 1 87 129 123 252 1 4 5 257
平野 88 141 2 143 165 154 319 2 2 4 323
梅橋 89 137 3 140 179 175 354 7 4 11 365
金城 92 105 8 113 143 138 281 9 4 13 294
七日町 93 269 15 284 304 325 629 11 16 27 656
葛ケ丘1丁目 94 234 2 236 271 274 545 2 3 5 550
葛ケ丘2丁目 95 218 0 218 246 263 509 2 0 2 511
葛ケ丘3丁目 96 219 1 220 257 260 517 2 3 5 522
大多郎 97 151 5 156 185 202 387 9 6 15 402
中央高町 98 153 4 157 167 179 346 5 6 11 357
谷の口町 99 42 0 42 53 56 109 0 0 0 109
城北1丁目 100 173 1 174 225 212 437 1 2 3 440
城北2丁目 101 177 2 179 190 221 411 2 4 6 417
100件のデータを表示しています。