世帯・人口一覧R0711末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和7年11月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 624 311 276 587 17 20 37
1 673 312 317 629 24 20 44
2 754 365 337 702 26 26 52
3 787 394 358 752 23 12 35
4 853 434 382 816 17 20 37
5 904 440 427 867 17 20 37
6 943 446 448 894 23 26 49
7 996 482 477 959 16 21 37
8 991 496 449 945 30 16 46
9 1073 538 492 1030 22 21 43
10 1050 528 482 1010 22 18 40
11 1082 526 513 1039 23 20 43
12 1126 545 530 1075 25 26 51
13 1144 563 531 1094 27 23 50
14 1116 536 529 1065 29 22 51
15 1149 563 545 1108 21 20 41
16 1079 506 540 1046 14 19 33
17 1183 594 543 1137 27 19 46
18 1114 536 545 1081 19 14 33
19 1014 504 457 961 27 26 53
20 1062 502 447 949 67 46 113
21 1114 481 488 969 68 77 145
22 1116 520 455 975 75 66 141
23 1025 493 387 880 85 60 145
24 1044 491 415 906 72 66 138
25 1102 482 432 914 104 84 188
26 1029 477 393 870 83 76 159
27 1064 482 429 911 84 69 153
28 1036 438 436 874 81 81 162
29 1126 503 463 966 90 70 160
30 1116 515 439 954 90 72 162
31 1146 524 471 995 90 61 151
32 1119 506 463 969 92 58 150
33 1142 537 482 1019 75 48 123
34 1189 582 494 1076 66 47 113
35 1211 593 518 1111 54 46 100
36 1283 616 553 1169 65 49 114
37 1389 674 620 1294 60 35 95
38 1464 720 656 1376 52 36 88
39 1434 722 632 1354 38 42 80
40 1531 769 673 1442 44 45 89
41 1521 740 681 1421 50 50 100
42 1558 787 668 1455 45 58 103
43 1460 717 650 1367 40 53 93
44 1555 810 667 1477 33 45 78
45 1642 822 708 1530 51 61 112
46 1641 810 748 1558 33 50 83
47 1574 768 719 1487 42 45 87
48 1642 855 693 1548 42 52 94
49 1636 820 725 1545 43 48 91
50 1737 905 755 1660 31 46 77
51 1729 855 790 1645 41 43 84
52 1747 917 758 1675 26 46 72
53 1641 808 758 1566 33 42 75
54 1574 789 709 1498 34 42 76
55 1549 768 701 1469 32 48 80
56 1535 754 713 1467 26 42 68
57 1469 713 690 1403 25 41 66
58 1573 770 735 1505 32 36 68
59 974 460 446 906 30 38 68
60 1498 763 684 1447 24 27 51
61 1366 672 649 1321 24 21 45
62 1439 696 698 1394 24 21 45
63 1337 642 652 1294 18 25 43
64 1450 693 715 1408 26 16 42
65 1404 670 706 1376 16 12 28
66 1456 699 729 1428 17 11 28
67 1482 730 727 1457 14 11 25
68 1376 678 682 1360 6 10 16
69 1503 740 749 1489 4 10 14
70 1525 750 754 1504 10 11 21
71 1454 702 739 1441 4 9 13
72 1583 804 776 1580 1 2 3
73 1598 807 782 1589 6 3 9
74 1671 785 875 1660 5 6 11
75 1642 799 834 1633 3 6 9
76 1781 897 871 1768 4 9 13
77 1792 877 911 1788 2 2 4
78 1513 747 762 1509 2 2 4
79 927 456 467 923 2 2 4
80 863 423 438 861 0 2 2
81 1032 469 562 1031 0 1 1
82 984 441 538 979 1 4 5
83 878 375 503 878 0 0 0
84 902 377 524 901 0 1 1
85 799 329 469 798 1 0 1
86 616 221 392 613 0 3 3
87 592 225 367 592 0 0 0
88 657 237 419 656 1 0 1
89 541 185 356 541 0 0 0
90 528 191 337 528 0 0 0
91 408 123 284 407 0 1 1
92 323 102 221 323 0 0 0
93 311 73 238 311 0 0 0
94 239 67 172 239 0 0 0
95 195 51 144 195 0 0 0
96 165 38 127 165 0 0 0
100件のデータを表示しています。