setaijinkouichiran3103
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
平成31年3月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 外国人男 外国人女 総数
仁藤町 1 116 2 118 127 156 283 2 4 289
肴町 2 68 0 68 85 94 179 1 1 181
塩町 3 75 0 75 90 90 180 0 0 180
喜町 4 66 0 66 100 85 185 0 2 187
新町 5 151 1 152 171 174 345 1 1 347
道神町 6 32 0 32 38 42 80 0 0 80
六軒町 7 23 0 23 30 36 66 0 0 66
神明町 8 163 0 163 198 213 411 0 1 412
旭町 9 183 3 186 250 262 512 2 11 525
旭ヶ丘 420 424 0 424 539 543 1082 1 2 1085
掛川第1地区 地区計 1301 6 1307 1628 1695 3323 7 22 3352
栄町 20 86 0 86 102 102 204 0 0 204
紺屋町 21 60 1 61 55 60 115 2 1 118
中町 22 75 0 75 84 100 184 0 0 184
緑町 23 67 0 67 70 83 153 1 0 154
連雀 24 61 0 61 73 72 145 0 1 146
大手町 25 12 0 12 15 16 31 0 0 31
松尾 26 79 0 79 92 82 174 1 3 178
城内 27 54 0 54 51 61 112 0 0 112
掛川第2地区 地区計 494 1 495 542 576 1118 4 5 1127
研屋町 40 87 0 87 79 91 170 0 0 170
西町 41 136 1 137 150 155 305 2 2 309
瓦町 42 49 0 49 59 70 129 0 0 129
十王 43 98 1 99 122 133 255 1 3 259
下俣町 44 130 12 142 124 165 289 12 8 309
十九首 45 330 8 338 384 350 734 10 12 756
小鷹町 46 279 18 297 359 327 686 19 19 724
中央1丁目 47 85 0 85 101 81 182 0 0 182
中央2丁目 48 183 4 187 248 257 505 2 5 512
中央3丁目 49 187 5 192 222 242 464 6 3 473
中央高町 50 161 2 163 182 197 379 5 6 390
掛川第3地区 地区計 1725 51 1776 2030 2068 4098 57 58 4213
城西 60 581 5 586 678 706 1384 7 6 1397
掛川第4地区 地区計 581 5 586 678 706 1384 7 6 1397
二瀬川 80 244 2 246 284 253 537 2 5 544
上屋敷 81 482 18 500 667 686 1353 15 12 1380
秋葉通り 82 221 2 223 221 226 447 1 2 450
鳥居町 83 407 15 422 493 489 982 19 19 1020
橘町 84 286 22 308 270 280 550 35 23 608
末広町 85 147 5 152 147 114 261 9 9 279
長谷 86 983 38 1021 1114 974 2088 26 39 2153
七日町 87 267 16 283 342 333 675 8 15 698
秋葉路 88 365 2 367 481 496 977 3 4 984
掛川第5地区 地区計 3402 120 3522 4019 3851 7870 118 128 8116
杉谷 100 429 22 451 502 461 963 21 19 1003
上張 101 429 28 457 518 477 995 20 22 1037
新道 102 189 0 189 237 243 480 1 1 482
緑ヶ丘第一 103 184 3 187 244 252 496 6 3 505
緑ヶ丘第二 104 240 11 251 275 271 546 15 15 576
矢崎 105 181 7 188 252 226 478 7 5 490
葵町 106 227 52 279 255 262 517 32 31 580
杉谷南 107 622 10 632 677 658 1335 11 6 1352
紅葉台 108 145 2 147 237 236 473 2 5 480
南郷地区 地区計 2646 135 2781 3197 3086 6283 115 107 6505
下俣 120 943 177 1120 1139 1077 2216 76 199 2491
久保 121 384 26 410 415 377 792 14 19 825
亀の甲 122 523 42 565 620 590 1210 40 38 1288
神代地 123 378 7 385 410 390 800 8 6 814
結縁寺 124 25 0 25 44 41 85 0 0 85
西南郷地区 地区計 2253 252 2505 2628 2475 5103 138 262 5503
桶田 140 115 5 120 168 164 332 3 4 339
五百済 141 78 0 78 129 125 254 1 2 257
段金谷 142 66 0 66 100 107 207 1 1 209
下板沢 143 99 0 99 157 164 321 0 1 322
上板沢 144 82 0 82 129 124 253 0 1 254
和田 145 68 1 69 85 106 191 1 1 193
子隣 146 108 0 108 157 155 312 0 1 313
岩井寺 147 31 0 31 55 49 104 0 0 104
大谷 148 82 1 83 95 101 196 3 3 202
上内田地区 地区計 729 7 736 1075 1095 2170 9 14 2193
満水 160 204 16 220 264 255 519 18 7 544
薗ヶ谷 161 146 1 147 199 190 389 0 3 392
宮脇 163 1117 65 1182 1459 1443 2902 59 63 3024
成滝 164 600 34 634 790 794 1584 33 32 1649
葛川 166 554 17 571 686 669 1355 18 29 1402
青葉台 167 411 7 418 536 537 1073 6 13 1092
金城 168 91 0 91 134 126 260 0 1 261
西山口地区 地区計 3123 140 3263 4068 4014 8082 134 148 8364
宮村 180 88 2 90 138 131 269 2 2 273
海老名 181 36 0 36 59 58 117 0 0 117
影森 182 50 0 50 71 75 146 1 3 150
塩井川原 183 53 0 53 73 75 148 0 0 148
寺ヶ谷 184 29 0 29 42 45 87 0 0 87
伊達方 185 97 6 103 140 150 290 5 9 304
本所 186 100 10 110 128 137 265 12 5 282
新田 189 70 0 70 96 105 201 0 0 201
池下 190 156 12 168 182 188 370 9 9 388
牛頭 191 78 0 78 128 120 248 0 0 248
山鼻 192 71 4 75 124 122 246 1 3 250
千羽 193 37 1 38 40 53 93 1 0 94
木割 194 29 0 29 55 53 108 0 2 110
池下雇用促進住宅 195 16 9 25 14 6 20 4 8 32
原子 196 45 0 45 74 72 146 0 0 146
東山口地区 地区計 955 44 999 1364 1390 2754 35 41 2830
古宮 200 41 0 41 54 51 105 0 1 106
下町 201 38 0 38 49 52 101 0 0 101
100件のデータを表示しています。