setaijinkouichiran3103
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
平成31年3月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 外国人男 外国人女 総数
掛川 1 608 1 609 688 770 1458 3 6 1467
十九首 2 80 2 82 95 86 181 2 3 186
下俣 3 288 15 303 367 356 723 15 13 751
中央1丁目 4 151 0 151 171 141 312 0 0 312
中央2丁目 5 267 10 277 310 334 644 7 8 659
仁藤 7 136 3 139 174 177 351 2 11 364
大池 8 1161 48 1209 1321 1318 2639 64 52 2755
長谷 10 329 15 344 322 302 624 19 20 663
杉谷 11 83 1 84 110 92 202 0 2 204
上張 12 443 11 454 538 477 1015 11 11 1037
緑ケ丘1丁目 13 260 3 263 315 316 631 6 5 642
緑ケ丘2丁目 14 431 33 464 519 536 1055 31 29 1115
清崎 15 87 0 87 109 99 208 0 1 209
中央3丁目 16 187 5 192 222 242 464 6 3 473
小鷹町 17 157 14 171 195 182 377 14 13 404
南西郷 18 155 0 155 194 207 401 0 2 403
結縁寺 19 32 0 32 57 52 109 0 0 109
上内田 20 310 6 316 463 467 930 8 10 948
板沢 21 190 2 192 292 302 594 2 2 598
和田 22 90 1 91 108 122 230 1 1 232
子隣 23 108 0 108 157 155 312 0 1 313
岩井寺 24 31 0 31 55 49 104 0 0 104
満水 25 217 17 234 282 271 553 19 7 579
薗ケ谷 26 398 12 410 519 491 1010 6 15 1031
安養寺 27 23 4 27 30 34 64 2 2 68
宮脇 28 603 47 650 778 766 1544 46 36 1626
成滝 29 422 29 451 560 565 1125 31 28 1184
印内 30 80 2 82 105 114 219 0 3 222
葛川 31 544 16 560 671 659 1330 16 27 1373
八坂 32 231 2 233 345 344 689 3 5 697
伊達方 33 179 0 179 240 281 521 0 1 522
本所 34 129 16 145 184 177 361 17 13 391
小原子 35 10 0 10 17 11 28 0 0 28
逆川 36 262 21 283 345 334 679 13 17 709
千羽 37 146 5 151 234 245 479 2 5 486
日坂 38 179 0 179 243 250 493 1 2 496
佐夜鹿 39 28 0 28 41 40 81 1 0 82
大野 40 150 4 154 254 239 493 1 5 499
東山 41 127 0 127 222 225 447 0 0 447
水垂 42 452 7 459 617 631 1248 6 9 1263
初馬 44 695 27 722 983 1048 2031 27 36 2094
倉真 45 533 21 554 755 736 1491 0 21 1512
下西郷 46 29 22 51 26 24 50 17 15 82
北門 47 269 2 271 331 314 645 4 2 651
天王町 48 222 7 229 252 248 500 13 9 522
弥生町 49 205 22 227 239 257 496 21 7 524
柳町 50 152 27 179 189 195 384 32 27 443
中宿 51 241 25 266 307 303 610 18 28 656
上西郷 52 1782 81 1863 2455 2483 4938 67 91 5096
五明 53 173 0 173 267 276 543 4 3 550
大和田 54 44 0 44 69 59 128 0 1 129
孕石 55 12 0 12 23 21 44 0 0 44
丹間 56 13 0 13 20 22 42 0 0 42
萩間 57 34 0 34 39 43 82 0 0 82
居尻 58 47 0 47 64 56 120 0 0 120
黒俣 59 31 0 31 43 44 87 0 1 88
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 1
寺島 61 142 0 142 235 210 445 0 6 451
原里 62 218 0 218 321 328 649 0 0 649
平島 63 70 0 70 116 123 239 0 0 239
久居島 64 31 0 31 47 44 91 0 0 91
中西之谷 65 10 0 10 12 11 23 0 0 23
上西之谷 66 30 0 30 38 36 74 0 0 74
本郷 67 884 19 903 1181 1204 2385 26 18 2429
細谷 68 365 26 391 496 480 976 17 16 1009
幡鎌 69 118 0 118 169 150 319 0 2 321
西山 70 133 0 133 208 212 420 0 1 421
上垂木 71 382 2 384 502 500 1002 1 5 1008
家代 72 353 9 362 511 515 1026 11 12 1049
遊家 73 92 0 92 128 136 264 0 0 264
富部 74 528 54 582 632 621 1253 72 52 1377
下垂木 75 2032 91 2123 2677 2656 5333 103 84 5520
黒田 76 6 27 33 6 3 9 20 30 59
吉岡 77 520 13 533 737 754 1491 22 19 1532
高田 78 169 0 169 246 249 495 0 2 497
各和 79 257 3 260 409 387 796 3 6 805
細田 80 120 2 122 158 155 313 3 1 317
沢田 81 49 12 61 57 47 104 17 14 135
岡津 82 124 13 137 178 163 341 11 8 360
原川 83 29 2 31 46 44 90 2 4 96
徳泉 84 32 0 32 45 43 88 0 0 88
領家 85 233 11 244 318 311 629 17 14 660
高御所 86 402 5 407 486 438 924 10 5 939
篠場 87 89 1 90 134 127 261 1 4 266
平野 88 131 0 131 178 158 336 0 1 337
梅橋 89 85 2 87 101 103 204 3 2 209
金城 92 90 0 90 133 125 258 0 1 259
七日町 93 267 16 283 342 333 675 8 15 698
葛ケ丘1丁目 94 229 3 232 283 289 572 3 3 578
葛ケ丘2丁目 95 217 5 222 268 282 550 3 7 560
葛ケ丘3丁目 96 216 0 216 285 255 540 0 1 541
大多郎 97 144 2 146 177 198 375 3 3 381
中央高町 98 162 2 164 183 198 381 5 6 392
谷の口町 99 36 0 36 49 50 99 0 0 99
城北1丁目 100 171 5 176 231 217 448 4 6 458
城北2丁目 101 172 1 173 207 221 428 1 4 433
100件のデータを表示しています。