setaijinkouichiran3103
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
平成31年3月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女
0 928 440 458 898 16 14
1 984 473 467 940 21 23
2 1033 526 465 991 22 20
3 1055 525 500 1025 18 12
4 1054 531 472 1003 25 26
5 1136 561 541 1102 16 18
6 1146 552 536 1088 29 29
7 1110 537 532 1069 31 10
8 1124 544 545 1089 20 15
9 1115 542 537 1079 12 24
10 1164 571 555 1126 19 19
11 1145 574 543 1117 17 11
12 1098 552 508 1060 23 15
13 1072 547 493 1040 18 14
14 1090 529 523 1052 13 25
15 1172 572 556 1128 20 24
16 1061 555 470 1025 17 19
17 1140 578 532 1110 17 13
18 1093 539 502 1041 27 25
19 1074 478 508 986 43 45
20 1062 474 486 960 50 52
21 1038 496 441 937 46 55
22 1044 475 467 942 46 56
23 1079 512 455 967 50 62
24 1138 541 478 1019 65 54
25 1106 517 487 1004 54 48
26 1146 560 472 1032 58 56
27 1101 541 459 1000 57 44
28 1190 591 493 1084 53 53
29 1203 567 508 1075 60 68
30 1305 626 585 1211 52 42
31 1384 703 596 1299 48 37
32 1446 739 601 1340 50 56
33 1478 722 662 1384 51 43
34 1523 764 653 1417 45 61
35 1515 750 674 1424 36 55
36 1519 733 672 1405 52 62
37 1585 784 715 1499 35 51
38 1523 791 634 1425 39 59
39 1663 820 740 1560 45 58
40 1602 779 734 1513 33 56
41 1706 890 720 1610 42 54
42 1584 801 703 1504 33 47
43 1741 912 744 1656 37 48
44 1768 885 800 1685 40 43
45 1717 875 771 1646 30 41
46 1762 890 793 1683 30 49
47 1605 813 722 1535 30 40
48 1590 787 713 1500 38 52
49 1600 785 737 1522 33 45
50 1474 727 680 1407 24 43
51 1546 774 708 1482 35 29
52 1185 572 541 1113 30 42
53 1369 676 623 1299 36 34
54 1429 724 663 1387 21 21
55 1442 715 666 1381 30 31
56 1370 654 675 1329 21 20
57 1469 703 719 1422 23 24
58 1515 708 767 1475 26 14
59 1451 713 712 1425 14 12
60 1568 783 752 1535 23 10
61 1473 741 714 1455 8 10
62 1484 735 731 1466 6 12
63 1647 834 782 1616 12 19
64 1527 767 744 1511 8 8
65 1628 816 799 1615 6 7
66 1730 890 831 1721 5 4
67 1798 905 879 1784 7 7
68 1776 888 880 1768 2 6
69 1964 1011 945 1956 3 5
70 1908 962 939 1901 2 5
71 1856 932 919 1851 4 1
72 1301 686 609 1295 4 2
73 907 467 435 902 2 3
74 1173 576 596 1172 0 1
75 1201 578 619 1197 1 3
76 1141 533 608 1141 0 0
77 1107 505 600 1105 2 0
78 1112 513 596 1109 2 1
79 942 403 535 938 1 3
80 802 351 450 801 1 0
81 978 419 559 978 0 0
82 896 373 522 895 1 0
83 888 394 494 888 0 0
84 846 312 534 846 0 0
85 723 308 415 723 0 0
86 663 232 431 663 0 0
87 686 254 432 686 0 0
88 605 219 386 605 0 0
89 525 158 367 525 0 0
90 516 159 357 516 0 0
91 375 119 256 375 0 0
92 381 109 272 381 0 0
93 290 88 202 290 0 0
94 233 63 170 233 0 0
95 173 43 130 173 0 0
96 120 25 95 120 0 0
100件のデータを表示しています。