世帯・人口一覧R0803末
掛川市行政区別世帯数・人口一覧表
令和8年3月末日現在
世 帯 数 人    口
行政区 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
仁藤町 1 117 4 121 111 135 246 4 5 9 255
肴町 2 64 2 66 71 81 152 4 6 10 162
塩町 3 80 1 81 80 88 168 1 0 1 169
喜町 4 73 2 75 94 95 189 2 2 4 193
新町 5 169 1 170 167 175 342 0 1 1 343
道神町 6 35 3 38 40 44 84 1 2 3 87
六軒町 7 22 1 23 24 28 52 1 0 1 53
神明町 8 181 0 181 205 220 425 0 1 1 426
旭町 9 205 6 211 244 260 504 5 12 17 521
旭ヶ丘 420 448 1 449 521 533 1054 0 2 2 1056
掛川第1地区 地区計 1394 21 1415 1557 1659 3216 18 31 49 3265
栄町 20 86 0 86 95 96 191 0 0 0 191
紺屋町 21 88 4 92 65 81 146 3 1 4 150
中町 22 67 0 67 65 83 148 0 0 0 148
緑町 23 60 1 61 57 66 123 1 0 1 124
連雀 24 61 0 61 62 64 126 0 1 1 127
大手町 25 13 0 13 14 17 31 0 0 0 31
松尾 26 79 0 79 84 66 150 0 2 2 152
城内 27 63 0 63 57 58 115 0 0 0 115
掛川第2地区 地区計 517 5 522 499 531 1030 4 4 8 1038
研屋町 40 89 3 92 74 82 156 2 1 3 159
西町 41 128 2 130 131 131 262 2 4 6 268
瓦町 42 56 0 56 72 72 144 0 0 0 144
十王 43 100 1 101 115 121 236 0 5 5 241
下俣町 44 133 10 143 125 157 282 12 8 20 302
十九首 45 320 22 342 342 332 674 22 23 45 719
小鷹町 46 288 25 313 326 335 661 24 24 48 709
中央1丁目 47 87 2 89 86 75 161 2 2 4 165
中央2丁目 48 206 6 212 224 232 456 4 4 8 464
中央3丁目 49 200 6 206 217 251 468 9 7 16 484
中央高町 50 154 7 161 167 182 349 7 7 14 363
掛川第3地区 地区計 1761 84 1845 1879 1970 3849 84 85 169 4018
城西 60 610 11 621 657 686 1343 11 11 22 1365
掛川第4地区 地区計 610 11 621 657 686 1343 11 11 22 1365
二瀬川 80 230 5 235 237 233 470 6 11 17 487
上屋敷 81 539 22 561 656 670 1326 24 16 40 1366
秋葉通り 82 239 14 253 232 229 461 7 12 19 480
鳥居町 83 453 27 480 518 493 1011 32 22 54 1065
橘町 84 305 30 335 250 258 508 34 43 77 585
末広町 85 139 19 158 133 105 238 17 10 27 265
長谷 86 1074 76 1150 1112 1002 2114 41 59 100 2214
七日町 87 268 17 285 306 319 625 12 17 29 654
秋葉路 88 365 3 368 432 428 860 3 5 8 868
掛川第5地区 地区計 3612 213 3825 3876 3737 7613 176 195 371 7984
杉谷 100 487 38 525 527 489 1016 32 26 58 1074
上張 101 490 14 504 515 475 990 14 10 24 1014
新道 102 210 2 212 236 232 468 2 5 7 475
緑ヶ丘第一 103 188 1 189 223 223 446 2 2 4 450
緑ヶ丘第二 104 257 19 276 285 268 553 9 17 26 579
矢崎 105 196 8 204 245 222 467 7 3 10 477
葵町 106 239 56 295 260 249 509 51 19 70 579
杉谷南 107 678 34 712 708 680 1388 15 25 40 1428
紅葉台 108 168 0 168 305 301 606 0 0 0 606
南郷地区 地区計 2913 172 3085 3304 3139 6443 132 107 239 6682
下俣 120 992 121 1113 1131 1082 2213 120 92 212 2425
久保 121 452 38 490 464 393 857 28 14 42 899
亀の甲 122 592 62 654 661 620 1281 40 53 93 1374
神代地 123 488 17 505 462 474 936 10 16 26 962
結縁寺 124 26 0 26 45 43 88 1 0 1 89
西南郷地区 地区計 2550 238 2788 2763 2612 5375 199 175 374 5749
桶田 140 121 4 125 161 161 322 3 3 6 328
五百済 141 84 0 84 110 117 227 1 1 2 229
段金谷 142 73 0 73 108 108 216 1 0 1 217
下板沢 143 107 0 107 146 149 295 0 1 1 296
上板沢 144 91 0 91 124 119 243 0 1 1 244
和田 145 66 1 67 91 98 189 1 1 2 191
子隣 146 106 0 106 135 133 268 0 0 0 268
岩井寺 147 32 0 32 42 40 82 0 1 1 83
大谷 148 88 7 95 92 109 201 12 5 17 218
上内田地区 地区計 768 12 780 1009 1034 2043 18 13 31 2074
満水 160 207 10 217 264 253 517 8 7 15 532
薗ヶ谷 161 166 9 175 194 184 378 9 6 15 393
宮脇 163 1288 139 1427 1550 1549 3099 74 125 199 3298
成滝 164 687 28 715 867 853 1720 20 37 57 1777
葛川 166 574 27 601 659 648 1307 19 30 49 1356
青葉台 167 425 12 437 485 509 994 11 14 25 1019
金城 168 109 9 118 145 141 286 9 5 14 300
西山口地区 地区計 3456 234 3690 4164 4137 8301 150 224 374 8675
宮村 180 102 1 103 134 132 266 0 3 3 269
海老名 181 37 0 37 57 57 114 0 0 0 114
影森 182 52 0 52 65 68 133 0 2 2 135
塩井川原 183 55 0 55 72 64 136 0 0 0 136
寺ヶ谷 184 29 0 29 35 39 74 0 0 0 74
伊達方 185 109 1 110 133 127 260 1 3 4 264
本所 186 109 9 118 127 128 255 11 12 23 278
新田 189 68 1 69 87 82 169 2 4 6 175
池下 190 161 26 187 162 201 363 18 18 36 399
牛頭 191 79 0 79 105 102 207 0 0 0 207
山鼻 192 72 7 79 102 103 205 7 3 10 215
千羽 193 32 0 32 32 42 74 0 0 0 74
木割 194 35 0 35 54 49 103 0 2 2 105
池下雇用促進住宅 195 33 39 72 25 13 38 34 21 55 93
原子 196 49 1 50 67 71 138 0 1 1 139
東山口地区 地区計 1022 85 1107 1257 1278 2535 73 69 142 2677
古宮 200 41 0 41 48 43 91 0 0 0 91
下町 201 34 0 34 42 40 82 0 0 0 82
100件のデータを表示しています。