世帯・人口一覧R0803末
掛川市大字別世帯数・人口一覧表
令和8年3月末日現在
世 帯 数 人    口
大字 コード 日本人 外国人 総数 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計 総数
掛川 1 648 9 657 679 718 1397 8 6 14 1411
十九首 2 83 4 87 86 90 176 5 5 10 186
下俣 3 291 23 314 335 333 668 19 19 38 706
中央1丁目 4 150 2 152 145 126 271 2 2 4 275
中央2丁目 5 278 10 288 289 295 584 7 8 15 599
仁藤 7 171 1 172 188 196 384 1 9 10 394
大池 8 1289 91 1380 1374 1311 2685 93 86 179 2864
長谷 10 336 30 366 303 279 582 30 26 56 638
杉谷 11 90 5 95 96 86 182 3 3 6 188
上張 12 504 16 520 521 477 998 17 7 24 1022
緑ケ丘1丁目 13 281 2 283 319 306 625 3 4 7 632
緑ケ丘2丁目 14 447 24 471 521 503 1024 13 23 36 1060
清崎 15 89 6 95 106 113 219 4 3 7 226
中央3丁目 16 200 6 206 217 251 468 9 7 16 484
小鷹町 17 163 14 177 169 194 363 18 13 31 394
南西郷 18 184 2 186 224 238 462 1 6 7 469
結縁寺 19 36 0 36 64 63 127 1 0 1 128
上内田 20 332 5 337 440 457 897 8 7 15 912
板沢 21 210 0 210 284 285 569 0 2 2 571
和田 22 88 7 95 108 119 227 10 3 13 240
子隣 23 106 0 106 135 133 268 0 0 0 268
岩井寺 24 32 0 32 42 40 82 0 1 1 83
満水 25 213 10 223 267 262 529 8 7 15 544
薗ケ谷 26 487 43 530 601 572 1173 40 40 80 1253
安養寺 27 29 1 30 29 31 60 1 0 1 61
宮脇 28 719 111 830 857 854 1711 46 96 142 1853
成滝 29 452 16 468 576 560 1136 11 20 31 1167
印内 30 100 5 105 120 117 237 3 6 9 246
葛川 31 559 29 588 652 644 1296 18 31 49 1345
八坂 32 250 1 251 331 325 656 0 5 5 661
伊達方 33 188 1 189 232 232 464 2 5 7 471
本所 34 140 10 150 169 169 338 12 14 26 364
小原子 35 12 1 13 18 13 31 0 1 1 32
逆川 36 286 65 351 308 329 637 52 39 91 728
千羽 37 148 7 155 200 211 411 7 5 12 423
日坂 38 179 0 179 212 208 420 0 1 1 421
佐夜鹿 39 22 0 22 34 28 62 1 0 1 63
大野 40 145 3 148 212 195 407 2 4 6 413
東山 41 124 0 124 186 187 373 0 0 0 373
水垂 42 475 9 484 625 598 1223 8 13 21 1244
初馬 44 758 31 789 928 989 1917 35 27 62 1979
倉真 45 527 43 570 664 629 1293 9 45 54 1347
下西郷 46 34 54 88 28 23 51 43 37 80 131
北門 47 303 15 318 329 318 647 14 7 21 668
天王町 48 228 30 258 236 222 458 33 29 62 520
弥生町 49 230 33 263 258 272 530 35 7 42 572
柳町 50 164 40 204 190 203 393 44 53 97 490
中宿 51 268 22 290 313 301 614 20 26 46 660
上西郷 52 2027 87 2114 2560 2592 5152 75 104 179 5331
五明 53 177 0 177 237 237 474 3 1 4 478
大和田 54 41 1 42 50 46 96 0 1 1 97
孕石 55 13 0 13 17 21 38 1 0 1 39
丹間 56 11 0 11 14 12 26 0 0 0 26
萩間 57 33 0 33 35 33 68 0 1 1 69
居尻 58 40 0 40 45 39 84 0 0 0 84
黒俣 59 26 0 26 32 30 62 0 1 1 63
炭焼 60 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1
寺島 61 135 3 138 205 181 386 2 5 7 393
原里 62 207 0 207 278 266 544 0 0 0 544
平島 63 72 0 72 105 107 212 0 0 0 212
久居島 64 24 0 24 29 27 56 0 0 0 56
中西之谷 65 8 0 8 8 10 18 0 0 0 18
上西之谷 66 26 0 26 26 31 57 1 0 1 58
本郷 67 898 42 940 1077 1124 2201 55 34 89 2290
細谷 68 367 35 402 440 453 893 23 21 44 937
幡鎌 69 123 0 123 147 136 283 0 2 2 285
西山 70 140 0 140 196 190 386 0 1 1 387
上垂木 71 380 2 382 440 421 861 2 6 8 869
家代 72 408 12 420 544 526 1070 12 15 27 1097
遊家 73 98 0 98 118 116 234 1 0 1 235
富部 74 562 66 628 587 582 1169 66 47 113 1282
下垂木 75 2190 125 2315 2628 2604 5232 125 110 235 5467
黒田 76 2 51 53 2 1 3 30 39 69 72
吉岡 77 545 19 564 688 695 1383 28 21 49 1432
高田 78 173 3 176 216 215 431 0 4 4 435
各和 79 258 5 263 373 343 716 7 10 17 733
細田 80 141 3 144 163 149 312 3 2 5 317
沢田 81 52 5 57 57 45 102 7 3 10 112
岡津 82 136 34 170 190 174 364 26 25 51 415
原川 83 29 2 31 40 37 77 4 4 8 85
徳泉 84 32 0 32 40 40 80 0 1 1 81
領家 85 247 15 262 314 271 585 17 13 30 615
高御所 86 563 5 568 612 603 1215 5 5 10 1225
篠場 87 86 1 87 128 123 251 1 4 5 256
平野 88 136 2 138 155 150 305 2 2 4 309
梅橋 89 143 3 146 186 183 369 7 4 11 380
金城 92 109 8 117 145 141 286 9 4 13 299
七日町 93 268 17 285 306 319 625 12 17 29 654
葛ケ丘1丁目 94 231 3 234 269 271 540 3 3 6 546
葛ケ丘2丁目 95 218 0 218 245 264 509 2 0 2 511
葛ケ丘3丁目 96 220 1 221 255 260 515 2 3 5 520
大多郎 97 152 6 158 184 202 386 10 5 15 401
中央高町 98 155 7 162 168 183 351 7 7 14 365
谷の口町 99 42 0 42 53 56 109 0 0 0 109
城北1丁目 100 175 1 176 222 213 435 1 2 3 438
城北2丁目 101 182 2 184 192 222 414 2 4 6 420
100件のデータを表示しています。