世帯・人口一覧R0803末
掛川市年齢別人口一覧表(1歳区分)
令和8年3月末日現在
年齢 人口合計 日本人男 日本人女 日本人計 外国人男 外国人女 外国人計
0 648 308 304 612 19 17 36
1 672 315 305 620 29 23 52
2 716 353 320 673 18 25 43
3 770 357 369 726 27 17 44
4 866 443 382 825 20 21 41
5 867 432 396 828 19 20 39
6 949 456 454 910 20 19 39
7 974 455 480 935 16 23 39
8 1001 493 463 956 23 22 45
9 1042 529 466 995 27 20 47
10 1068 530 499 1029 22 17 39
11 1053 531 477 1008 26 19 45
12 1130 547 544 1091 18 21 39
13 1159 563 536 1099 30 30 60
14 1103 531 522 1053 32 18 50
15 1125 542 544 1086 21 18 39
16 1105 535 533 1068 15 22 37
17 1167 570 555 1125 21 21 42
18 1072 526 505 1031 24 17 41
19 1031 493 482 975 27 29 56
20 1035 504 430 934 61 40 101
21 1070 477 464 941 67 62 129
22 1091 492 457 949 70 72 142
23 995 482 366 848 94 53 147
24 1046 489 418 907 79 60 139
25 1102 509 418 927 96 79 175
26 1025 457 402 859 89 77 166
27 1082 481 437 918 94 70 164
28 1072 491 410 901 92 79 171
29 1055 441 449 890 93 72 165
30 1135 529 446 975 92 68 160
31 1162 510 476 986 95 81 176
32 1090 510 451 961 78 51 129
33 1168 535 490 1025 89 54 143
34 1158 553 494 1047 69 42 111
35 1249 613 529 1142 49 58 107
36 1242 589 538 1127 73 42 115
37 1352 660 604 1264 55 33 88
38 1432 710 624 1334 59 39 98
39 1452 723 642 1365 45 42 87
40 1472 727 663 1390 43 39 82
41 1550 769 681 1450 44 56 100
42 1570 797 679 1476 44 50 94
43 1481 731 645 1376 49 56 105
44 1523 755 687 1442 29 52 81
45 1534 797 641 1438 46 50 96
46 1662 818 751 1569 38 55 93
47 1622 787 754 1541 32 49 81
48 1650 843 711 1554 47 49 96
49 1582 797 690 1487 43 52 95
50 1694 893 732 1625 30 39 69
51 1750 872 797 1669 35 46 81
52 1699 874 757 1631 30 38 68
53 1703 865 760 1625 32 46 78
54 1596 805 721 1526 34 36 70
55 1546 750 702 1452 36 58 94
56 1550 762 721 1483 27 40 67
57 1451 704 675 1379 22 50 72
58 1533 761 709 1470 34 29 63
59 1149 539 543 1082 25 42 67
60 1329 659 612 1271 28 30 58
61 1408 695 670 1365 22 21 43
62 1415 710 653 1363 25 27 52
63 1340 641 667 1308 17 15 32
64 1403 671 696 1367 20 16 36
65 1455 675 736 1411 25 19 44
66 1416 688 702 1390 15 11 26
67 1494 730 740 1470 17 7 24
68 1410 690 700 1390 7 13 20
69 1397 677 704 1381 4 12 16
70 1537 761 756 1517 12 8 20
71 1437 707 719 1426 4 7 11
72 1516 751 758 1509 1 6 7
73 1596 815 778 1593 2 1 3
74 1674 816 846 1662 7 5 12
75 1613 778 823 1601 4 8 12
76 1761 876 875 1751 4 6 10
77 1726 829 890 1719 2 5 7
78 1661 801 857 1658 2 1 3
79 1143 580 559 1139 2 2 4
80 780 386 392 778 1 1 2
81 997 459 536 995 0 2 2
82 980 448 528 976 0 4 4
83 917 387 529 916 1 0 1
84 848 356 492 848 0 0 0
85 831 350 480 830 1 0 1
86 660 244 413 657 0 3 3
87 549 193 356 549 0 0 0
88 658 237 421 658 0 0 0
89 539 189 349 538 1 0 1
90 499 188 311 499 0 0 0
91 458 134 323 457 0 1 1
92 329 101 228 329 0 0 0
93 293 71 222 293 0 0 0
94 249 74 175 249 0 0 0
95 204 52 152 204 0 0 0
96 150 33 117 150 0 0 0
100件のデータを表示しています。