B
4 年齢別・男女別人口 (平成31年3月31日現在)
年齢 人 口 日本人 外国人
(歳) 合 計 合 計 合 計
0 928 440 458 898 16 14 30
1 984 473 467 940 21 23 44
2 1033 526 465 991 22 20 42
3 1055 525 500 1025 18 12 30
4 1054 531 472 1003 25 26 51
0~4 5054 2495 2362 4857 102 95 197
5 1136 561 541 1102 16 18 34
6 1146 552 536 1088 29 29 58
7 1110 537 532 1069 31 10 41
8 1124 544 545 1089 20 15 35
9 1115 542 537 1079 12 24 36
5~9 5631 2736 2691 5427 108 96 204
10 1164 571 555 1126 19 19 38
11 1145 574 543 1117 17 11 28
12 1098 552 508 1060 23 15 38
13 1072 547 493 1040 18 14 32
14 1090 529 523 1052 13 25 38
10~14 5569 2773 2622 5395 90 84 174
15 1172 572 556 1128 20 24 44
16 1061 555 470 1025 17 19 36
17 1140 578 532 1110 17 13 30
18 1093 539 502 1041 27 25 52
19 1074 478 508 986 43 45 88
15~19 5540 2722 2568 5290 124 126 250
20 1062 474 486 960 50 52 102
21 1038 496 441 937 46 55 101
22 1044 475 467 942 46 56 102
23 1079 512 455 967 50 62 112
24 1138 541 478 1019 65 54 119
20~24 5361 2498 2327 4825 257 279 536
25 1106 517 487 1004 54 48 102
26 1146 560 472 1032 58 56 114
27 1101 541 459 1000 57 44 101
28 1190 591 493 1084 53 53 106
29 1203 567 508 1075 60 68 128
25~29 5746 2776 2419 5195 282 269 551
30 1305 626 585 1211 52 42 94
31 1384 703 596 1299 48 37 85
32 1446 739 601 1340 50 56 106
33 1478 722 662 1384 51 43 94
34 1523 764 653 1417 45 61 106
30~34 7136 3554 3097 6651 246 239 485
年齢 人 口 日本人 外国人
(歳) 合 計 合 計 合 計
35 1515 750 674 1424 36 55 91
36 1519 733 672 1405 52 62 114
37 1585 784 715 1499 35 51 86
38 1523 791 634 1425 39 59 98
39 1663 820 740 1560 45 58 103
35~39 7805 3878 3435 7313 207 285 492
40 1602 779 734 1513 33 56 89
41 1706 890 720 1610 42 54 96
42 1584 801 703 1504 33 47 80
43 1741 912 744 1656 37 48 85
44 1768 885 800 1685 40 43 83
40~44 8401 4267 3701 7968 185 248 433
45 1717 875 771 1646 30 41 71
46 1762 890 793 1683 30 49 79
47 1605 813 722 1535 30 40 70
48 1590 787 713 1500 38 52 90
49 1600 785 737 1522 33 45 78
45~49 8274 4150 3736 7886 161 227 388
50 1474 727 680 1407 24 43 67
51 1546 774 708 1482 35 29 64
52 1185 572 541 1113 30 42 72
53 1369 676 623 1299 36 34 70
54 1429 724 663 1387 21 21 42
50~54 7003 3473 3215 6688 146 169 315
55 1442 715 666 1381 30 31 61
56 1370 654 675 1329 21 20 41
57 1469 703 719 1422 23 24 47
58 1515 708 767 1475 26 14 40
59 1451 713 712 1425 14 12 26
55~59 7247 3493 3539 7032 114 101 215
60 1568 783 752 1535 23 10 33
61 1473 741 714 1455 8 10 18
62 1484 735 731 1466 6 12 18
63 1647 834 782 1616 12 19 31
64 1527 767 744 1511 8 8 16
60~64 7699 3860 3723 7583 57 59 116
65 1628 816 799 1615 6 7 13
66 1730 890 831 1721 5 4 9
67 1798 905 879 1784 7 7 14
68 1776 888 880 1768 2 6 8
69 1964 1011 945 1956 3 5 8
65~69 8896 4510 4334 8844 23 29 52
年齢 人 口 日本人 外国人
(歳) 合 計 合 計 合 計
70 1908 962 939 1901 2 5 7
71 1856 932 919 1851 4 1 5
72 1301 686 609 1295 4 2 6
73 907 467 435 902 2 3 5
100件のデータを表示しています。