B
<html>7 地区別・年齢階級別人口<b>(外国人を含む)</b></html>
(平成31年3月31日現在) (単位:人)
区 分 地区別 人口計 乳幼児人口 年少人口  労働力人口 (16~64歳) 老年人口
義務教育就学人口 高等教育対象人口
地 区 (0~5歳) (6~15歳) (16~22歳) (65歳以上)
第一地区 3352 113 289 202 1887 1063
第二地区 1127 44 74 64 600 409
第三地区 4213 199 388 289 2454 1172
第四地区 1397 60 137 92 816 384
第五地区 8116 500 852 522 5209 1555
南郷地区 6505 556 618 391 4131 1200
西南郷地区 5503 307 477 390 3644 1075
上内田地区 2193 106 205 117 1207 675
西山口地区 8364 567 904 528 4926 1967
東山口地区 2830 132 242 165 1563 893
日坂地区 1079 36 90 52 548 405
東山地区 447 22 42 26 222 161
粟本地区 5804 249 538 363 3177 1840
城北地区 4098 240 411 233 2369 1078
倉真地区 1514 64 112 94 789 549
西郷地区 6654 482 786 384 3947 1439
原泉地区 505 14 22 25 253 216
原田地区 1555 49 122 89 813 571
原谷地区 3861 183 328 209 2144 1206
桜木地区 11681 663 1218 835 7110 2690
和田岡地区 3000 155 284 183 1732 829
曽我地区 3590 215 320 215 2201 854
千浜地区 3861 158 310 260 2264 1129
睦浜地区 2634 124 258 188 1529 723
大坂地区 5090 189 479 348 2953 1469
土方地区 3130 155 274 219 1694 1007
佐束地区 2923 134 288 195 1697 804
中 地区 2039 83 185 117 1176 595
大須賀第一地区 2928 109 300 194 1593 926
大須賀第二地区 2290 63 204 146 1201 822
大須賀第三地区 2364 92 185 161 1364 723
大渕地区 3331 127 294 216 1827 1083
合 計 117978 6190 11236 7512 69040 31512
構成比(%) - 5.246740917798234 9.523809523809524 6.367288816559019 58.519384970079166 26.710064588313077
 資料:企画政策課