B
6 行政区別世帯数・5歳階級別人口(外国人を含む)
(平成31年3月31日現在)
行政区 仁藤町 肴町 塩町 喜町 新町 道神町 六軒町
世帯数 118 68 75 66 152 32 23
人口総数 289 181 180 187 347 80 66
20歳以上 111 129 76 77 82 86 77 73 152 146 32 35 25 28
129 160 86 95 90 90 100 87 172 175 38 42 30 36
0~4 2 5 1 1 2 1 4 2 3 2 1 0 1 0
5~9 3 9 2 5 1 0 7 5 4 8 2 3 1 3
10~14 7 5 3 6 2 3 5 4 7 14 3 2 2 2
15~19 6 12 4 6 3 0 7 3 6 5 0 2 1 3
20~24 9 7 5 2 5 4 7 2 9 10 1 2 1 0
25~29 2 2 4 2 2 6 3 1 3 4 2 0 1 1
30~34 7 3 2 1 5 6 7 5 6 5 0 2 0 1
35~39 7 8 0 1 2 0 11 8 19 9 3 3 2 1
40~44 13 13 7 7 3 3 2 2 8 10 4 2 2 4
45~49 9 10 10 7 10 8 9 5 23 16 2 2 5 3
50~54 8 9 5 6 5 4 5 8 16 9 4 4 1 2
55~59 4 8 3 5 4 13 1 7 15 7 2 2 2 1
60~64 10 10 9 7 14 8 9 2 5 9 2 2 1 3
65~69 8 15 9 3 6 0 6 7 9 13 2 2 2 1
70~74 13 11 5 12 5 9 4 7 15 11 2 3 4 2
75~79 9 7 10 5 6 9 4 4 11 16 1 4 1 3
80~84 3 10 4 6 7 9 5 4 5 12 3 2 3 1
85~89 6 10 2 6 5 5 2 4 5 7 3 4 0 2
90~94 3 4 1 5 2 2 2 5 3 7 1 1 0 2
95~99 0 2 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1
100~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政区 神明町 旭町 旭ヶ丘 掛川第一地区 栄町 紺屋町 中町
世帯数 163 186 424 1307 86 61 75
人口総数 412 525 1085 3352 204 118 184
20歳以上 163 184 193 211 474 477 1385 1446 81 85 52 55 71 89
198 214 252 273 540 545 1635 1717 102 102 57 61 84 100
0~4 6 6 14 11 11 14 45 42 9 8 1 0 2 3
5~9 16 5 15 18 17 21 68 77 6 4 0 2 3 2
10~14 6 3 19 15 17 14 71 68 6 3 1 2 4 3
15~19 7 16 11 18 21 19 66 84 0 2 3 2 4 3
20~24 11 18 10 11 14 22 72 78 2 0 2 3 3 3
25~29 6 8 8 10 15 15 46 49 2 3 4 0 0 2
30~34 7 6 13 15 31 17 78 61 8 4 1 1 4 6
35~39 11 7 15 15 34 30 104 82 9 8 3 2 5 2
40~44 11 9 18 30 34 25 102 105 9 13 6 2 5 3
45~49 23 28 21 22 24 21 136 122 10 11 6 6 5 6
50~54 11 12 15 14 16 17 86 85 7 3 3 3 5 8
55~59 23 16 21 17 37 49 112 125 12 11 4 2 5 9
60~64 11 12 25 15 74 97 160 165 8 6 3 5 9 5
65~69 11 9 13 15 90 79 156 144 3 6 2 5 7 7
70~74 10 16 8 10 60 41 126 122 3 3 9 10 11 8
75~79 9 7 11 13 20 24 82 92 4 7 2 8 3 12
80~84 5 12 11 7 13 13 59 76 2 5 4 3 5 7
85~89 8 9 4 11 7 15 42 73 1 3 2 3 3 5
90~94 5 12 0 5 5 9 22 52 0 1 1 2 1 4
95~99 1 3 0 1 0 3 2 15 1 1 0 0 0 2
100~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政区 緑町 連雀 大手町 松尾 城内 掛川第二地区 研屋町
世帯数 67 61 12 79 54 495 87
人口総数 154 146 31 178 112 1127 170
20歳以上 56 74 63 64 11 13 83 71 45 55 462 506 72 76
71 83 73 73 15 16 93 85 51 61 546 581 79 91
0~4 0 0 4 1 0 0 3 3 2 1 21 16 2 5
5~9 5 1 0 2 1 0 1 4 0 0 16 15 2 5
10~14 2 6 2 4 0 2 2 1 2 1 19 22 1 0
15~19 8 2 4 2 3 1 4 6 2 4 28 22 2 5
20~24 2 3 4 5 0 0 2 2 3 0 18 16 4 6
25~29 1 1 0 2 0 0 0 3 2 2 9 13 6 4
30~34 2 4 7 1 0 1 7 4 1 2 30 23 7 9
35~39 3 2 6 4 0 1 8 3 1 1 35 23 10 4
40~44 4 2 4 4 1 1 6 4 3 0 38 29 5 3
45~49 4 9 3 7 1 2 6 1 2 6 37 48 1 4
50~54 7 4 6 4 1 1 8 2 4 4 41 29 3 8
55~59 7 7 5 3 1 1 12 9 5 2 51 44 8 5
60~64 4 7 3 6 1 1 5 3 4 5 37 38 8 5
65~69 5 1 7 6 1 1 2 8 4 5 31 39 6 4
70~74 6 7 7 3 2 2 9 4 6 5 53 42 2 1
75~79 4 4 3 8 0 0 7 5 4 3 27 47 3 10
80~84 3 11 7 3 2 0 3 10 1 8 27 47 4 6
85~89 3 12 0 4 0 2 5 7 3 4 17 40 1 3
90~94 1 0 1 3 1 0 3 4 1 6 9 20 4 1
95~99 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 6 0 3
100~ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
行政区 西町 瓦町 十王 下俣町 十九首 小鷹町 中央一丁目
世帯数 137 49 99 142 338 297 85
人口総数 309 129 259 309 756 724 182
20歳以上 133 132 43 58 106 110 121 149 325 315 301 282 87 68
152 157 59 70 123 136 136 173 394 362 378 346 101 81
0~4 5 5 3 4 2 1 3 5 18 7 15 6 3 4
5~9 6 10 5 3 2 5 3 2 22 8 15 25 5 3
10~14 3 3 5 3 4 5 3 10 13 14 21 14 2 1
15~19 5 7 3 2 9 15 6 7 16 18 26 19 4 5
20~24 2 3 1 2 9 5 7 19 14 6 17 14 5 5
25~29 10 5 0 2 4 3 6 12 10 14 15 14 7 5
100件のデータを表示しています。