B
5 外国人住民の推移 (各年3月末現在) (単位:人)
大陸 No. 国籍 ・ 地域 平成29年(2017) 平成30年(2018) 平成31年(2019)
名 称 合 計 合 計 合 計
アジア 1 インド 11 5 16 9 5 14 15 5 20
2 インドネシア 59 36 95 72 36 108 94 25 119
3 カンボジア 6 0 6 11 2 13 12 2 14
4 韓国・朝鮮 44 41 85 42 42 84 38 36 74
5 スリランカ 10 8 18 15 9 24 24 13 37
6 タイ 25 12 37 22 15 37 30 16 46
7 台湾 3 10 13 3 9 12 2 8 10
8 中国 164 473 637 154 461 615 136 474 610
9 ネパール 11 2 13 13 8 21 14 6 20
10 バングラデシュ 3 3 6 0 0 0 0 0 0
11 フィリピン 330 523 853 369 544 913 401 604 1005
12 ベトナム 57 69 126 80 96 176 147 172 319
大洋州 13 オーストラリア 1 0 1 2 0 2 1 0 1
14 ニュージランド 1 0 1 1 0 1 0 0 0
北米 15 米国 25 12 37 22 6 28 24 8 32
16 カナダ 2 1 3 2 2 4 3 3 6
中南米 17 アルゼンチン 9 4 13 11 5 16 11 4 15
18 コロンビア 2 8 10 1 4 5 3 4 7
19 パラグアイ 4 1 5 5 2 7 2 1 3
20 ブラジル 872 705 1577 918 755 1673 1001 811 1812
21 ペルー 117 93 210 120 100 220 120 103 223
22 ボリビア 3 4 7 5 4 9 6 3 9
23 メキシコ 1 2 3 0 2 2 2 4 6
欧州 24 英国 1 1 2 1 1 2 2 1 3
25 ドイツ 2 1 3 1 1 2 1 1 2
26 フランス 4 1 5 4 1 5 3 1 4
中東 27 トルコ 2 2 4 4 2 6 4 2 6
アフリカ 28 ガーナ 1 0 1 1 0 1 1 0 1
29 その他 15 13 28 17 13 30 25 18 43
合    計 1785 2030 3815 1905 2125 4030 2122 2325 4447
 資料:市民課