B
4 年齢別・男女別人口
(平成29年3月31日現在)
年齢 人 口 日本人 外国人
(歳) 合 計 合 計 合 計
0 991 502 453 955 19 17 36
1 1015 503 486 989 15 11 26
2 1038 527 472 999 22 17 39
3 1122 559 540 1099 10 13 23
4 1142 562 534 1096 23 23 46
0~4 5308 2653 2485 5138 89 81 170
5 1097 531 525 1056 33 8 41
6 1114 545 540 1085 18 11 29
7 1097 535 536 1071 9 17 26
8 1150 566 553 1119 15 16 31
9 1141 576 538 1114 16 11 27
5~9 5599 2753 2692 5445 91 63 154
10 1091 554 508 1062 17 12 29
11 1071 551 494 1045 15 11 26
12 1081 527 521 1048 13 20 33
13 1184 584 561 1145 20 19 39
14 1072 562 477 1039 15 18 33
10~14 5499 2778 2561 5339 80 80 160
15 1139 580 530 1110 17 12 29
16 1136 559 529 1088 24 24 48
17 1089 513 542 1055 24 10 34
18 1044 493 508 1001 26 17 43
19 1036 500 471 971 29 36 65
15~19 5444 2645 2580 5225 120 99 219
20 1080 503 498 1001 31 48 79
21 1107 529 484 1013 36 58 94
22 1083 510 474 984 41 58 99
23 1040 502 466 968 31 41 72
24 1099 522 483 1005 44 50 94
20~24 5409 2566 2405 4971 183 255 438
25 1090 537 464 1001 44 45 89
26 1144 578 478 1056 44 44 88
27 1207 591 509 1100 59 48 107
28 1265 618 565 1183 43 39 82
29 1359 694 582 1276 46 37 83
25~29 6065 3018 2598 5616 236 213 449
30 1431 736 600 1336 46 49 95
31 1439 715 641 1356 44 39 83
32 1526 774 654 1428 35 63 98
33 1514 757 677 1434 38 42 80
34 1441 701 645 1346 42 53 95
30~34 7351 3683 3217 6900 205 246 451
年齢 人 口 日本人 外国人
(歳) 合 計 合 計 合 計
35 1596 782 712 1494 43 59 102
36 1497 773 633 1406 39 52 91
37 1658 822 747 1569 47 42 89
38 1604 781 748 1529 25 50 75
39 1681 870 719 1589 38 54 92
35~39 8036 4028 3559 7587 192 257 449
40 1578 798 696 1494 30 54 84
41 1739 921 747 1668 28 43 71
42 1765 880 799 1679 41 45 86
43 1704 870 766 1636 24 44 68
44 1737 885 779 1664 27 46 73
40~44 8523 4354 3787 8141 150 232 382
45 1592 812 709 1521 30 41 71
46 1561 779 703 1482 29 50 79
47 1573 771 728 1499 29 45 74
48 1476 731 677 1408 22 46 68
49 1539 770 708 1478 34 27 61
45~49 7741 3863 3525 7388 144 209 353
50 1173 565 543 1108 29 36 65
51 1344 667 615 1282 31 31 62
52 1426 723 662 1385 20 21 41
53 1443 719 672 1391 26 26 52
54 1370 650 680 1330 22 18 40
50~54 6756 3324 3172 6496 128 132 260
55 1471 713 717 1430 20 21 41
56 1508 706 759 1465 25 18 43
57 1447 702 719 1421 14 12 26
58 1584 783 767 1550 21 13 34
59 1483 750 716 1466 7 10 17
55~59 7493 3654 3678 7332 87 74 161
60 1506 745 741 1486 7 13 20
61 1662 844 787 1631 17 14 31
62 1544 784 745 1529 8 7 15
63 1662 840 809 1649 8 5 13
64 1759 906 837 1743 8 8 16
60~64 8133 4119 3919 8038 48 47 95
65 1831 918 899 1817 7 7 14
66 1813 917 887 1804 2 7 9
67 1995 1032 954 1986 3 6 9
68 1930 982 940 1922 3 5 8
69 1890 955 931 1886 3 1 4
65~69 9459 4804 4611 9415 18 26 44
年齢 人 口 日本人 外国人
(歳) 合 計 合 計 合 計
70 1340 714 621 1335 3 2 5
71 932 479 449 928 2 2 4
72 1209 600 607 1207 0 2 2
73 1242 604 633 1237 1 4 5
100件のデータを表示しています。