B
7 地区別・年齢階級別人口(外国人を含む)
(平成29年3月31日現在) (単位:人)
区 分 地区別人口 計 乳幼児人口 年少人口  労働力人口 (16~64歳) 老年人口
義務教育就学人口 高等教育対象人口
地 区 (0~5歳) (6~15歳) (16~22歳) (65歳以上)
第一地区 3408 126 300 215 1950 1032
第二地区 1147 43 81 62 607 416
第三地区 4206 203 400 290 2444 1159
第四地区 1388 58 141 88 814 375
第五地区 7910 524 838 478 5040 1508
南郷地区 6150 491 611 384 3919 1129
西南郷地区 5396 279 503 401 3573 1041
上内田地区 2242 109 200 133 1279 654
西山口地区 8069 549 844 502 4771 1905
東山口地区 2842 148 254 165 1591 849
日坂地区 1110 45 80 62 594 391
東山地区 463 21 49 22 237 156
粟本地区 5786 261 523 372 3292 1710
城北地区 3954 247 368 250 2315 1024
倉真地区 1567 58 118 93 839 552
西郷地区 6440 469 729 363 3884 1358
原泉地区 531 20 26 30 271 214
原田地区 1625 51 126 95 884 564
原谷地区 4029 227 325 231 2317 1160
桜木地区 11593 686 1237 830 7159 2511
和田岡地区 3015 151 278 199 1809 777
曽我地区 3575 236 307 200 2197 835
千浜地区 3931 177 307 267 2372 1075
睦浜地区 2712 140 254 219 1617 701
大坂地区 5168 222 490 343 3038 1418
土方地区 3186 161 278 243 1766 981
佐束地区 2960 145 290 217 1752 773
中 地区 2133 96 162 132 1287 588
大須賀第一地区 2964 126 320 161 1605 913
大須賀第二地区 2392 83 214 149 1283 812
大須賀第三地区 2398 97 196 164 1409 696
大渕地区 3395 156 291 215 1897 1051
合 計 117685 6405 11140 7575 69812 30328
構成比(%) - 5.442494795428474 9.465947232017674 6.436674172579343 59.32106895526192 25.770489017291926
 資料:企画政策課