B
5 外国人住民の推移
(各年3月末現在) (単位:人)
大陸 No. 国籍 ・ 地域 平成27(2015) 28(2016) 29(2017)
名 称 合 計 合 計 合 計
アジア 1 インド 13 6 19 11 7 18 11 5 16
2 インドネシア 57 24 81 59 24 83 59 36 95
3 カンボジア 0 0 0 3 0 3 6 0 6
4 韓国・朝鮮 37 46 83 42 45 87 44 41 85
5 スリランカ 5 6 11 4 6 10 10 8 18
6 タイ 24 12 36 26 10 36 25 12 37
7 台湾 11 8 19 5 10 15 3 10 13
8 中国 163 394 557 158 537 695 164 473 637
9 ネパール 6 1 7 8 2 10 11 2 13
10 バングラデシュ 2 2 4 2 2 4 3 3 6
11 フィリピン 241 456 697 277 473 750 330 523 853
12 ベトナム 17 19 36 40 44 84 57 69 126
大洋州 13 オーストラリア 2 0 2 1 0 1 1 0 1
14 ニュージランド 1 0 1 1 0 1 1 0 1
北米 15 米国 21 8 29 26 10 36 25 12 37
16 カナダ 3 4 7 2 0 2 2 1 3
中南米 17 アルゼンチン 11 6 17 10 3 13 9 4 13
18 コロンビア 0 10 10 0 9 9 2 8 10
19 パラグアイ 6 1 7 4 1 5 4 1 5
20 ブラジル 792 669 1461 841 671 1512 872 705 1577
21 ペルー 100 103 203 98 91 189 117 93 210
22 ボリビア 2 2 4 2 2 4 3 4 7
23 メキシコ 1 2 3 1 2 3 1 2 3
欧州 24 英国 2 2 4 2 1 3 1 1 2
25 フランス 0 0 0 4 2 6 4 1 5
26 ドイツ 2 1 3 4 1 5 2 1 3
中東 27 トルコ 0 0 0 0 0 0 2 2 4
アフリカ 28 ガーナ 1 0 1 1 0 1 1 0 1
29 その他 14 14 28 12 14 26 15 13 28
合    計 1534 1796 3330 1644 1967 3611 1785 2030 3815
 資料:市民課