B
6 行政区別世帯数・5歳階級別人口(外国人を含む)
(平成29年3月31日現在)
行政区 仁藤町 肴町 塩町 喜町 新町 道神町 六軒町
世帯数 122 70 80 69 157 33 22
人口総数 303 186 199 195 364 86 63
20歳以上 116 140 76 82 93 91 73 79 156 151 34 36 24 28
133 170 88 98 102 97 103 92 182 182 41 45 28 35
0~4 1 6 1 0 2 1 9 0 5 6 3 3 0 1
5~9 3 8 3 9 1 1 6 6 7 8 2 2 1 2
10~14 7 6 3 3 5 3 8 5 5 11 2 1 2 2
15~19 6 10 5 4 1 1 7 2 9 6 0 3 1 2
20~24 7 9 2 3 7 7 3 3 6 8 1 1 2 0
25~29 5 4 4 4 4 5 3 2 7 2 3 0 0 2
30~34 7 4 2 0 6 3 8 4 12 9 1 2 0 0
35~39 8 7 3 4 2 2 8 9 11 9 1 1 0 1
40~44 14 18 9 4 8 4 4 3 16 15 7 3 5 4
45~49 10 7 7 9 8 7 9 8 23 14 2 4 1 3
50~54 5 9 6 4 5 8 2 9 15 7 4 3 3 1
55~59 7 7 2 8 6 13 5 3 9 10 0 0 0 2
60~64 8 13 9 5 11 4 9 6 10 6 3 2 2 2
65~69 10 17 10 6 8 4 6 7 14 18 2 4 4 2
70~74 17 11 7 11 3 6 5 5 12 13 2 1 1 1
75~79 7 4 7 3 9 11 2 3 6 14 1 4 2 3
80~84 6 12 5 7 7 11 4 5 8 9 4 5 2 2
85~89 1 11 2 8 7 2 2 8 5 10 3 2 2 4
90~94 3 5 1 5 1 3 3 4 2 7 0 4 0 1
95~99 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政区 神明町 旭町 旭ヶ丘 掛川第一地区 栄町 紺屋町 中町
世帯数 149 180 417 1299 78 61 74
人口総数 390 531 1091 3408 188 120 183
20歳以上 157 173 195 220 479 467 1403 1467 74 83 53 56 72 89
185 205 254 277 550 541 1666 1742 89 99 57 63 83 100
0~4 6 4 15 14 16 13 58 48 5 9 1 0 0 3
5~9 5 3 15 14 16 19 59 72 8 2 1 3 5 4
10~14 8 9 18 11 18 16 76 67 2 2 1 2 3 2
15~19 9 16 11 18 21 26 70 88 0 3 1 2 3 2
20~24 11 14 12 13 17 19 68 77 4 0 3 2 3 2
25~29 6 5 7 16 32 13 71 53 2 5 2 1 0 2
30~34 5 4 16 19 29 21 86 66 9 6 1 1 6 5
35~39 11 7 16 13 32 27 92 80 8 8 3 4 4 4
40~44 15 17 18 26 27 25 123 119 9 15 5 4 4 4
45~49 13 19 23 25 24 18 120 114 7 6 9 4 7 6
50~54 17 13 16 14 23 25 96 93 9 8 4 2 5 11
55~59 16 12 21 21 44 73 110 149 9 5 3 4 5 5
60~64 10 9 21 10 92 89 175 146 4 5 1 4 11 7
65~69 10 17 14 16 83 77 161 168 3 7 5 5 8 10
70~74 14 9 9 9 42 25 112 91 3 3 8 12 9 8
75~79 5 10 9 11 13 19 61 82 4 6 3 5 3 7
80~84 9 15 8 13 11 8 64 87 2 5 2 3 5 6
85~89 10 14 4 8 7 20 43 87 0 3 3 3 2 6
90~94 5 6 1 5 3 5 19 45 0 1 1 2 0 5
95~99 0 2 0 1 0 3 2 10 1 0 0 0 0 1
100~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政区 緑町 連雀 大手町 松尾 城内 掛川第二地区 研屋町
世帯数 69 61 13 80 58 494 91
人口総数 157 150 34 194 121 1147 174
20歳以上 56 75 62 65 12 15 86 77 44 64 459 524 77 76
71 86 72 78 16 18 100 94 51 70 539 608 84 90
0~4 1 0 2 2 1 0 4 5 0 1 14 20 2 5
5~9 4 5 1 3 0 0 1 5 0 0 20 22 2 1
10~14 6 3 2 3 2 2 3 3 3 3 22 20 1 2
15~19 4 3 5 5 1 1 6 4 4 2 24 22 2 6
20~24 2 3 4 5 1 1 0 2 0 2 17 17 4 2
25~29 1 3 3 2 0 0 5 1 2 1 15 15 4 12
30~34 2 3 4 1 0 2 8 6 1 2 31 26 9 5
35~39 2 1 5 4 0 0 6 5 2 1 30 27 10 3
40~44 3 1 4 3 1 1 7 3 2 0 35 31 4 3
45~49 5 10 4 7 2 2 8 2 3 5 45 42 3 8
50~54 7 5 8 3 0 1 9 6 3 7 45 43 7 6
55~59 5 8 4 5 2 1 7 5 7 1 42 34 6 5
60~64 7 4 3 7 1 1 4 3 4 6 35 37 8 6
65~69 7 5 8 5 1 1 5 11 6 7 43 51 7 2
70~74 4 5 4 4 1 2 11 4 4 4 44 42 1 3
75~79 4 5 4 8 2 0 5 6 4 7 29 44 4 11
80~84 4 12 5 3 0 0 6 10 3 9 27 48 5 3
85~89 3 9 2 3 0 2 3 8 1 3 14 37 4 3
90~94 0 1 0 4 1 0 1 2 2 7 5 22 1 2
95~99 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 2 6 0 2
100~ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
行政区 西町 瓦町 十王 下俣町 十九首 小鷹町 中央一丁目
世帯数 126 47 95 135 333 302 70
人口総数 307 117 269 308 755 735 175
20歳以上 130 136 42 54 108 113 117 153 322 323 301 290 73 69
149 158 55 62 128 141 131 177 389 366 379 356 91 84
0~4 9 4 3 4 1 1 3 2 18 5 15 10 5 3
5~9 6 6 5 1 3 5 1 4 18 7 15 22 6 4
10~14 2 6 4 1 5 11 6 9 15 20 23 17 3 3
15~19 2 6 1 2 11 11 4 9 16 11 25 17 4 5
20~24 6 3 0 1 3 5 6 21 11 7 13 14 3 1
25~29 7 5 1 3 8 5 8 9 15 23 15 14 7 7
100件のデータを表示しています。